广州东列车时刻表 | 广州东火车站时刻表
最新广州东站火车时刻表如下:(小提示:默认按列车在广州东火车站开车时间排序,点击表头可按其它排序↓)
| 车次 | 类型 | 始发站 | 始发时间 | 到本站 | 本站开 | 终点站 | 终到 | 总里程 | 总时间 | 订酒店 |
| T362 | 新空调特快 | 九龙 | 14:30 | 16:31 | 终点站 | 广州东 | 16:31 | 173 | 2小时1分钟 | 广州东酒店 |
| T361 | 新空调特快 | 广州东 | 11:50 | 始发站 | 11:50 | 九龙 | 13:38 | 173 | 1小时48分钟 | 九龙酒店 |
| T302 | 新空调特快 | 广州东 | 09:05 | 始发站 | 09:05 | 武昌 | 22:13 | 1077 | 13小时8分钟 | 武昌酒店 |
| T301 | 新空调特快 | 武昌 | 08:43 | 20:21 | 终点站 | 广州东 | 20:21 | 1077 | 11小时38分钟 | 广州东酒店 |
| T162/T159 | 新空调特快 | 青岛 | 08:10 | 12:45 | 终点站 | 广州东 | 12:45 | 2477 | 4小时35分钟 | 广州东酒店 |
| T161/T160 | 新空调特快 | 广州东 | 15:38 | 始发站 | 15:38 | 青岛 | 20:15 | 2477 | 4小时37分钟 | 青岛酒店 |
| T14/T11 | 新空调特快 | 广州东 | 15:09 | 始发站 | 15:09 | 沈阳北 | 20:17 | 3011 | 5小时8分钟 | 沈阳北酒店 |
| T12/T13 | 新空调特快 | 沈阳北 | 07:00 | 11:02 | 终点站 | 广州东 | 11:02 | 3011 | 4小时2分钟 | 广州东酒店 |
| K9116/K9113 | 新空调快速 | 茂名东 | 09:00 | 14:52 | 14:55 | 汕头 | 21:48 | 896 | 12小时48分钟 | 汕头酒店 |
| K9114/K9115 | 新空调快速 | 汕头 | 09:14 | 16:10 | 16:17 | 茂名东 | 22:02 | 896 | 12小时48分钟 | 茂名东酒店 |
| K9110/K9111 | 新空调快速 | 汕头 | 09:48 | 18:02 | 终点站 | 广州东 | 18:02 | 597 | 8小时14分钟 | 广州东酒店 |
| K9109/K9112 | 新空调快速 | 广州东 | 08:46 | 始发站 | 08:46 | 汕头 | 16:58 | 597 | 8小时12分钟 | 汕头酒店 |
| K586/K587 | 新空调快速 | 深圳西 | 10:40 | 12:59 | 13:10 | 南充 | 22:31 | 2275 | 11小时51分钟 | 南充酒店 |
| D7172 | 新空调动车组 | 深圳 | 22:40 | 23:47 | 终点站 | 广州东 | 23:47 | 139 | 1小时7分钟 | 广州东酒店 |
| D7171 | 新空调动车组 | 广州东 | 21:30 | 始发站 | 21:30 | 深圳 | 22:27 | 139 | 0小时57分钟 | 深圳酒店 |
| D7170 | 新空调动车组 | 深圳 | 20:15 | 21:12 | 终点站 | 广州东 | 21:12 | 139 | 0小时57分钟 | 广州东酒店 |
| D7169 | 新空调动车组 | 广州东 | 19:00 | 始发站 | 19:00 | 深圳 | 19:57 | 139 | 0小时57分钟 | 深圳酒店 |
| D7168 | 新空调动车组 | 深圳 | 17:40 | 18:42 | 终点站 | 广州东 | 18:42 | 139 | 1小时2分钟 | 广州东酒店 |
| D7167 | 新空调动车组 | 广州东 | 16:30 | 始发站 | 16:30 | 深圳 | 17:27 | 139 | 0小时57分钟 | 深圳酒店 |
| D7166 | 新空调动车组 | 深圳 | 15:15 | 16:17 | 终点站 | 广州东 | 16:17 | 139 | 1小时2分钟 | 广州东酒店 |
| D7165 | 新空调动车组 | 广州东 | 14:05 | 始发站 | 14:05 | 深圳 | 15:02 | 139 | 0小时57分钟 | 深圳酒店 |
| D7164 | 新空调动车组 | 深圳 | 12:45 | 13:47 | 终点站 | 广州东 | 13:47 | 139 | 1小时2分钟 | 广州东酒店 |
| D7163 | 新空调动车组 | 广州东 | 11:20 | 始发站 | 11:20 | 深圳 | 12:27 | 139 | 1小时7分钟 | 深圳酒店 |
| D7162 | 新空调动车组 | 深圳 | 10:10 | 11:07 | 终点站 | 广州东 | 11:07 | 139 | 0小时57分钟 | 广州东酒店 |
| D7161 | 新空调动车组 | 广州东 | 09:00 | 始发站 | 09:00 | 深圳 | 09:57 | 139 | 0小时57分钟 | 深圳酒店 |
| D7160 | 新空调动车组 | 深圳 | 07:35 | 08:42 | 终点站 | 广州东 | 08:42 | 139 | 1小时7分钟 | 广州东酒店 |
| D7159 | 新空调动车组 | 广州 | 20:22 | 20:32 | 20:35 | 深圳 | 21:37 | 147 | 1小时15分钟 | 深圳酒店 |
| D7158 | 新空调动车组 | 深圳 | 19:00 | 19:57 | 19:59 | 广州 | 20:09 | 147 | 1小时9分钟 | 广州酒店 |
| D7157 | 新空调动车组 | 广州东 | 17:50 | 始发站 | 17:50 | 深圳 | 18:47 | 139 | 0小时57分钟 | 深圳酒店 |
| D7156 | 新空调动车组 | 深圳 | 16:40 | 17:37 | 终点站 | 广州东 | 17:37 | 139 | 0小时57分钟 | 广州东酒店 |
| D7155 | 新空调动车组 | 广州东 | 15:30 | 始发站 | 15:30 | 深圳 | 16:27 | 139 | 0小时57分钟 | 深圳酒店 |
| D7154 | 新空调动车组 | 深圳 | 14:20 | 15:17 | 终点站 | 广州东 | 15:17 | 139 | 0小时57分钟 | 广州东酒店 |
| D7153 | 新空调动车组 | 广州东 | 13:05 | 始发站 | 13:05 | 深圳 | 14:07 | 139 | 1小时2分钟 | 深圳酒店 |
| D7152 | 新空调动车组 | 深圳 | 11:35 | 12:32 | 终点站 | 广州东 | 12:32 | 139 | 0小时57分钟 | 广州东酒店 |
| D7151 | 新空调动车组 | 广州东 | 10:15 | 始发站 | 10:15 | 深圳 | 11:12 | 139 | 0小时57分钟 | 深圳酒店 |
| D7150 | 新空调动车组 | 深圳 | 08:55 | 09:57 | 终点站 | 广州东 | 09:57 | 139 | 1小时2分钟 | 广州东酒店 |
| D7149 | 新空调动车组 | 广州 | 07:20 | 07:30 | 07:35 | 深圳 | 08:42 | 147 | 1小时22分钟 | 深圳酒店 |
| D7148 | 新空调动车组 | 深圳 | 20:05 | 21:07 | 终点站 | 广州东 | 21:07 | 139 | 1小时2分钟 | 广州东酒店 |
| D7147 | 新空调动车组 | 广州东 | 18:50 | 始发站 | 18:50 | 深圳 | 19:52 | 139 | 1小时2分钟 | 深圳酒店 |
| D7146 | 新空调动车组 | 深圳 | 17:35 | 18:32 | 终点站 | 广州东 | 18:32 | 139 | 0小时57分钟 | 广州东酒店 |
| D7145 | 新空调动车组 | 广州东 | 16:20 | 始发站 | 16:20 | 深圳 | 17:22 | 139 | 1小时2分钟 | 深圳酒店 |
| D7144 | 新空调动车组 | 深圳 | 15:10 | 16:07 | 终点站 | 广州东 | 16:07 | 139 | 0小时57分钟 | 广州东酒店 |
| D7143 | 新空调动车组 | 广州东 | 13:55 | 始发站 | 13:55 | 深圳 | 14:57 | 139 | 1小时2分钟 | 深圳酒店 |
| D7142 | 新空调动车组 | 深圳 | 12:30 | 13:32 | 终点站 | 广州东 | 13:32 | 139 | 1小时2分钟 | 广州东酒店 |
| D7141 | 新空调动车组 | 广州东 | 11:10 | 始发站 | 11:10 | 深圳 | 12:07 | 139 | 0小时57分钟 | 深圳酒店 |
| D7140 | 新空调动车组 | 深圳 | 09:55 | 10:52 | 终点站 | 广州东 | 10:52 | 139 | 0小时57分钟 | 广州东酒店 |
| D7139 | 新空调动车组 | 广州东 | 08:45 | 始发站 | 08:45 | 深圳 | 09:42 | 139 | 0小时57分钟 | 深圳酒店 |
| D7138 | 新空调动车组 | 深圳 | 07:25 | 08:27 | 终点站 | 广州东 | 08:27 | 139 | 1小时2分钟 | 广州东酒店 |
| D7137 | 新空调动车组 | 广州东 | 22:40 | 始发站 | 22:40 | 深圳 | 23:47 | 139 | 1小时7分钟 | 深圳酒店 |
| D7136 | 新空调动车组 | 深圳 | 21:20 | 22:22 | 终点站 | 广州东 | 22:22 | 139 | 1小时2分钟 | 广州东酒店 |
| D7135 | 新空调动车组 | 广州东 | 20:00 | 始发站 | 20:00 | 深圳 | 21:02 | 139 | 1小时2分钟 | 深圳酒店 |
| D7134 | 新空调动车组 | 深圳 | 18:45 | 19:47 | 终点站 | 广州东 | 19:47 | 139 | 1小时2分钟 | 广州东酒店 |
| D7133 | 新空调动车组 | 广州东 | 17:35 | 始发站 | 17:35 | 深圳 | 18:32 | 139 | 0小时57分钟 | 深圳酒店 |
| D7132 | 新空调动车组 | 深圳 | 16:15 | 17:17 | 终点站 | 广州东 | 17:17 | 139 | 1小时2分钟 | 广州东酒店 |
| D7131 | 新空调动车组 | 广州东 | 15:05 | 始发站 | 15:05 | 深圳 | 16:02 | 139 | 0小时57分钟 | 深圳酒店 |
| D7130 | 新空调动车组 | 深圳 | 13:55 | 14:52 | 终点站 | 广州东 | 14:52 | 139 | 0小时57分钟 | 广州东酒店 |
| D7129 | 新空调动车组 | 广州东 | 12:40 | 始发站 | 12:40 | 深圳 | 13:42 | 139 | 1小时2分钟 | 深圳酒店 |
| D7128 | 新空调动车组 | 深圳 | 11:20 | 12:22 | 终点站 | 广州东 | 12:22 | 139 | 1小时2分钟 | 广州东酒店 |
| D7127 | 新空调动车组 | 广州东 | 10:05 | 始发站 | 10:05 | 深圳 | 11:07 | 139 | 1小时2分钟 | 深圳酒店 |
| D7126 | 新空调动车组 | 深圳 | 08:45 | 09:47 | 终点站 | 广州东 | 09:47 | 139 | 1小时2分钟 | 广州东酒店 |
| D7125 | 新空调动车组 | 广州东 | 07:25 | 始发站 | 07:25 | 深圳 | 08:27 | 139 | 1小时2分钟 | 深圳酒店 |
| D7124 | 新空调动车组 | 深圳 | 22:25 | 23:27 | 终点站 | 广州东 | 23:27 | 139 | 1小时2分钟 | 广州东酒店 |
| D7123 | 新空调动车组 | 广州东 | 21:15 | 始发站 | 21:15 | 深圳 | 22:12 | 139 | 0小时57分钟 | 深圳酒店 |
| D7122 | 新空调动车组 | 深圳 | 19:40 | 20:42 | 终点站 | 广州东 | 20:42 | 139 | 1小时2分钟 | 广州东酒店 |
| D7121 | 新空调动车组 | 广州东 | 18:30 | 始发站 | 18:30 | 深圳 | 19:27 | 139 | 0小时57分钟 | 深圳酒店 |
| D7120 | 新空调动车组 | 深圳 | 17:20 | 18:17 | 终点站 | 广州东 | 18:17 | 139 | 0小时57分钟 | 广州东酒店 |
| D7119 | 新空调动车组 | 广州东 | 16:05 | 始发站 | 16:05 | 深圳 | 17:07 | 139 | 1小时2分钟 | 深圳酒店 |
| D7118 | 新空调动车组 | 深圳 | 14:50 | 15:52 | 终点站 | 广州东 | 15:52 | 139 | 1小时2分钟 | 广州东酒店 |
| D7117 | 新空调动车组 | 广州东 | 13:35 | 始发站 | 13:35 | 深圳 | 14:37 | 139 | 1小时2分钟 | 深圳酒店 |
| D7116 | 新空调动车组 | 深圳 | 12:20 | 13:17 | 终点站 | 广州东 | 13:17 | 139 | 0小时57分钟 | 广州东酒店 |
| D7115 | 新空调动车组 | 广州东 | 11:00 | 始发站 | 11:00 | 深圳 | 12:02 | 139 | 1小时2分钟 | 深圳酒店 |
| D7114 | 新空调动车组 | 深圳 | 09:40 | 10:37 | 终点站 | 广州东 | 10:37 | 139 | 0小时57分钟 | 广州东酒店 |
| D7113 | 新空调动车组 | 广州东 | 08:25 | 始发站 | 08:25 | 深圳 | 09:27 | 139 | 1小时2分钟 | 深圳酒店 |
| D7112 | 新空调动车组 | 深圳 | 07:15 | 08:12 | 终点站 | 广州东 | 08:12 | 139 | 0小时57分钟 | 广州东酒店 |
| D7111 | 新空调动车组 | 广州东 | 22:15 | 始发站 | 22:15 | 深圳 | 23:17 | 139 | 1小时2分钟 | 深圳酒店 |
| D7110 | 新空调动车组 | 深圳 | 21:05 | 22:02 | 终点站 | 广州东 | 22:02 | 139 | 0小时57分钟 | 广州东酒店 |
| D7109 | 新空调动车组 | 广州东 | 19:50 | 始发站 | 19:50 | 深圳 | 20:52 | 139 | 1小时2分钟 | 深圳酒店 |
| D7108 | 新空调动车组 | 深圳 | 18:40 | 19:37 | 终点站 | 广州东 | 19:37 | 139 | 0小时57分钟 | 广州东酒店 |
| D7107 | 新空调动车组 | 广州东 | 17:25 | 始发站 | 17:25 | 深圳 | 18:27 | 139 | 1小时2分钟 | 深圳酒店 |
| D7106 | 新空调特快 | 深圳 | 16:10 | 17:07 | 终点站 | 广州东 | 17:07 | 139 | 0小时57分钟 | 广州东酒店 |
| D7105 | 新空调动车组 | 广州东 | 14:55 | 始发站 | 14:55 | 深圳 | 15:57 | 139 | 1小时2分钟 | 深圳酒店 |
| D7104 | 新空调动车组 | 深圳 | 13:30 | 14:32 | 终点站 | 广州东 | 14:32 | 139 | 1小时2分钟 | 广州东酒店 |
| D7103 | 新空调动车组 | 广州东 | 12:15 | 始发站 | 12:15 | 深圳 | 13:17 | 139 | 1小时2分钟 | 深圳酒店 |
| D7102 | 新空调动车组 | 深圳 | 11:00 | 11:57 | 终点站 | 广州东 | 11:57 | 139 | 0小时57分钟 | 广州东酒店 |
| D7101 | 新空调动车组 | 广州东 | 09:45 | 始发站 | 09:45 | 深圳 | 10:42 | 139 | 0小时57分钟 | 深圳酒店 |
| D7100 | 新空调动车组 | 深圳 | 08:30 | 09:32 | 终点站 | 广州东 | 09:32 | 139 | 1小时2分钟 | 广州东酒店 |
| D7099 | 新空调动车组 | 广州 | 06:55 | 07:05 | 07:10 | 深圳 | 08:17 | 147 | 1小时22分钟 | 深圳酒店 |
| D7098 | 新空调动车组 | 深圳 | 22:00 | 22:57 | 终点站 | 广州东 | 22:57 | 139 | 0小时57分钟 | 广州东酒店 |
| D7097 | 新空调动车组 | 广州东 | 20:45 | 始发站 | 20:45 | 深圳 | 21:47 | 139 | 1小时2分钟 | 深圳酒店 |
| D7096 | 新空调动车组 | 深圳 | 19:35 | 20:32 | 终点站 | 广州东 | 20:32 | 139 | 0小时57分钟 | 广州东酒店 |
| D7095 | 新空调动车组 | 广州东 | 18:20 | 始发站 | 18:20 | 深圳 | 19:22 | 139 | 1小时2分钟 | 深圳酒店 |
| D7094 | 新空调动车组 | 深圳 | 17:05 | 18:07 | 终点站 | 广州东 | 18:07 | 139 | 1小时2分钟 | 广州东酒店 |
| D7093 | 新空调动车组 | 广州东 | 16:00 | 始发站 | 16:00 | 深圳 | 16:52 | 139 | 0小时52分钟 | 深圳酒店 |
| D7092 | 新空调动车组 | 深圳 | 14:35 | 15:37 | 终点站 | 广州东 | 15:37 | 139 | 1小时2分钟 | 广州东酒店 |
| D7091 | 新空调动车组 | 广州东 | 13:20 | 始发站 | 13:20 | 深圳 | 14:22 | 139 | 1小时2分钟 | 深圳酒店 |
| D7090 | 新空调动车组 | 深圳 | 12:00 | 13:02 | 终点站 | 广州东 | 13:02 | 139 | 1小时2分钟 | 广州东酒店 |
| D7089 | 新空调动车组 | 广州东 | 10:40 | 始发站 | 10:40 | 深圳 | 11:47 | 139 | 1小时7分钟 | 深圳酒店 |
| D7088 | 新空调动车组 | 深圳 | 09:30 | 10:27 | 终点站 | 广州东 | 10:27 | 139 | 0小时57分钟 | 广州东酒店 |
| D7087 | 新空调动车组 | 广州东 | 08:15 | 始发站 | 08:15 | 深圳 | 09:17 | 139 | 1小时2分钟 | 深圳酒店 |
| D7086 | 新空调动车组 | 深圳 | 07:00 | 08:02 | 终点站 | 广州东 | 08:02 | 139 | 1小时2分钟 | 广州东酒店 |
| D7085 | 新空调动车组 | 广州东 | 22:05 | 始发站 | 22:05 | 深圳 | 23:07 | 139 | 1小时2分钟 | 深圳酒店 |
| D7084 | 新空调动车组 | 深圳 | 20:55 | 21:52 | 终点站 | 广州东 | 21:52 | 139 | 0小时57分钟 | 广州东酒店 |
| D7083 | 新空调动车组 | 广州东 | 19:35 | 始发站 | 19:35 | 深圳 | 20:32 | 139 | 0小时57分钟 | 深圳酒店 |
| D7082 | 新空调动车组 | 深圳 | 18:15 | 19:17 | 终点站 | 广州东 | 19:17 | 139 | 1小时2分钟 | 广州东酒店 |
| D7081 | 新空调动车组 | 广州东 | 17:05 | 始发站 | 17:05 | 深圳 | 18:02 | 139 | 0小时57分钟 | 深圳酒店 |
| D7080 | 新空调动车组 | 深圳 | 16:00 | 16:52 | 终点站 | 广州东 | 16:52 | 139 | 0小时52分钟 | 广州东酒店 |
| D7079 | 新空调动车组 | 广州东 | 14:40 | 始发站 | 14:40 | 深圳 | 15:42 | 139 | 1小时2分钟 | 深圳酒店 |
| D7078 | 新空调动车组 | 深圳 | 13:15 | 14:17 | 终点站 | 广州东 | 14:17 | 139 | 1小时2分钟 | 广州东酒店 |
| D7077 | 新空调动车组 | 广州东 | 12:00 | 始发站 | 12:00 | 深圳 | 13:02 | 139 | 1小时2分钟 | 深圳酒店 |
| D7076 | 新空调动车组 | 深圳 | 10:50 | 11:47 | 终点站 | 广州东 | 11:47 | 139 | 0小时57分钟 | 广州东酒店 |
| D7075 | 新空调动车组 | 广州东 | 09:35 | 始发站 | 09:35 | 深圳 | 10:32 | 139 | 0小时57分钟 | 深圳酒店 |
| D7074 | 新空调动车组 | 深圳 | 08:15 | 09:12 | 终点站 | 广州东 | 09:12 | 139 | 0小时57分钟 | 广州东酒店 |
| D7073 | 新空调动车组 | 广州东 | 07:00 | 始发站 | 07:00 | 深圳 | 07:57 | 139 | 0小时57分钟 | 深圳酒店 |
| D7072 | 新空调动车组 | 深圳 | 21:30 | 22:27 | 22:29 | 广州 | 22:39 | 147 | 1小时9分钟 | 广州酒店 |
| D7071 | 新空调动车组 | 广州 | 19:58 | 20:08 | 20:10 | 深圳 | 21:12 | 147 | 1小时14分钟 | 深圳酒店 |
| D7070 | 新空调动车组 | 深圳 | 18:30 | 19:32 | 19:35 | 广州 | 19:45 | 147 | 1小时15分钟 | 广州酒店 |
| D7069 | 新空调动车组 | 广州 | 17:07 | 17:17 | 17:20 | 深圳 | 18:17 | 147 | 1小时10分钟 | 深圳酒店 |
| D7068 | 新空调动车组 | 深圳 | 15:45 | 16:42 | 16:45 | 广州 | 16:55 | 147 | 1小时10分钟 | 广州酒店 |
| D7067 | 新空调动车组 | 广州 | 14:16 | 14:26 | 14:30 | 深圳 | 15:27 | 147 | 1小时11分钟 | 深圳酒店 |
| D7066 | 新空调动车组 | 深圳 | 12:55 | 13:52 | 13:54 | 广州 | 14:04 | 147 | 1小时9分钟 | 广州酒店 |
| D7065 | 新空调动车组 | 广州 | 11:16 | 11:26 | 11:30 | 深圳 | 12:32 | 147 | 1小时16分钟 | 深圳酒店 |
| D7064 | 新空调动车组 | 深圳 | 09:50 | 10:47 | 10:50 | 广州 | 11:00 | 147 | 1小时10分钟 | 广州酒店 |
| D7063 | 新空调动车组 | 广州 | 08:20 | 08:30 | 08:35 | 深圳 | 09:37 | 147 | 1小时17分钟 | 深圳酒店 |
| D7062 | 新空调动车组 | 深圳 | 06:45 | 07:52 | 07:57 | 广州 | 08:07 | 147 | 1小时22分钟 | 广州酒店 |
| D7061 | 新空调动车组 | 广州 | 21:24 | 21:34 | 21:40 | 深圳 | 22:42 | 147 | 1小时18分钟 | 深圳酒店 |
| D7060 | 新空调动车组 | 深圳 | 19:50 | 20:52 | 20:56 | 广州 | 21:06 | 147 | 1小时16分钟 | 广州酒店 |
| D7059 | 新空调动车组 | 广州 | 18:20 | 18:30 | 18:35 | 深圳 | 19:37 | 147 | 1小时17分钟 | 深圳酒店 |
| D7058 | 新空调动车组 | 深圳 | 17:00 | 17:52 | 17:55 | 广州 | 18:05 | 147 | 1小时5分钟 | 广州酒店 |
| D7057 | 新空调动车组 | 广州 | 15:37 | 15:47 | 15:50 | 深圳 | 16:47 | 147 | 1小时10分钟 | 深圳酒店 |
| D7056 | 新空调动车组 | 深圳 | 14:10 | 15:12 | 15:14 | 广州 | 15:24 | 147 | 1小时14分钟 | 广州酒店 |
| D7055 | 新空调动车组 | 广州 | 12:42 | 12:52 | 12:55 | 深圳 | 13:57 | 147 | 1小时15分钟 | 深圳酒店 |
| D7054 | 新空调动车组 | 深圳 | 11:15 | 12:17 | 12:19 | 广州 | 12:29 | 147 | 1小时14分钟 | 广州酒店 |
| D7053 | 新空调动车组 | 广州 | 09:40 | 09:50 | 09:55 | 深圳 | 10:57 | 147 | 1小时17分钟 | 深圳酒店 |
| D7052 | 新空调动车组 | 深圳 | 08:05 | 09:07 | 09:15 | 广州 | 09:25 | 147 | 1小时20分钟 | 广州酒店 |
| D7051 | 新空调动车组 | 广州 | 06:32 | 06:42 | 06:45 | 深圳 | 07:52 | 147 | 1小时20分钟 | 深圳酒店 |
| D7050 | 新空调动车组 | 深圳 | 21:45 | 22:47 | 终点站 | 广州东 | 22:47 | 139 | 1小时2分钟 | 广州东酒店 |
| D7049 | 新空调动车组 | 广州东 | 20:25 | 始发站 | 20:25 | 深圳 | 21:27 | 139 | 1小时2分钟 | 深圳酒店 |
| D7048 | 新空调动车组 | 深圳 | 19:10 | 20:12 | 终点站 | 广州东 | 20:12 | 139 | 1小时2分钟 | 广州东酒店 |
| D7047 | 新空调动车组 | 广州东 | 18:00 | 始发站 | 18:00 | 深圳 | 18:57 | 139 | 0小时57分钟 | 深圳酒店 |
| D7046 | 新空调动车组 | 深圳 | 16:50 | 17:47 | 终点站 | 广州东 | 17:47 | 139 | 0小时57分钟 | 广州东酒店 |
| D7045 | 新空调动车组 | 广州东 | 15:40 | 始发站 | 15:40 | 深圳 | 16:37 | 139 | 0小时57分钟 | 深圳酒店 |
| D7044 | 新空调动车组 | 深圳 | 14:30 | 15:27 | 终点站 | 广州东 | 15:27 | 139 | 0小时57分钟 | 广州东酒店 |
| D7043 | 新空调动车组 | 广州东 | 13:15 | 始发站 | 13:15 | 深圳 | 14:17 | 139 | 1小时2分钟 | 深圳酒店 |
| D7042 | 新空调动车组 | 深圳 | 11:45 | 12:47 | 终点站 | 广州东 | 12:47 | 139 | 1小时2分钟 | 广州东酒店 |
| D7041 | 新空调动车组 | 广州东 | 10:25 | 始发站 | 10:25 | 深圳 | 11:22 | 139 | 0小时57分钟 | 深圳酒店 |
| D7040 | 新空调动车组 | 深圳 | 09:10 | 10:12 | 终点站 | 广州东 | 10:12 | 139 | 1小时2分钟 | 广州东酒店 |
| D7039 | 新空调动车组 | 广州东 | 07:50 | 始发站 | 07:50 | 深圳 | 08:47 | 139 | 0小时57分钟 | 深圳酒店 |
| D7038 | 新空调动车组 | 深圳 | 06:35 | 07:37 | 终点站 | 广州东 | 07:37 | 139 | 1小时2分钟 | 广州东酒店 |
| D7037 | 新空调动车组 | 广州东 | 21:50 | 始发站 | 21:50 | 深圳 | 22:52 | 139 | 1小时2分钟 | 深圳酒店 |
| D7036 | 新空调动车组 | 深圳 | 20:30 | 21:32 | 终点站 | 广州东 | 21:32 | 139 | 1小时2分钟 | 广州东酒店 |
| D7035 | 新空调动车组 | 广州东 | 19:15 | 始发站 | 19:15 | 深圳 | 20:12 | 139 | 0小时57分钟 | 深圳酒店 |
| D7034 | 新空调动车组 | 深圳 | 18:05 | 19:02 | 终点站 | 广州东 | 19:02 | 139 | 0小时57分钟 | 广州东酒店 |
| D7033 | 新空调动车组 | 广州东 | 16:50 | 始发站 | 16:50 | 深圳 | 17:52 | 139 | 1小时2分钟 | 深圳酒店 |
| D7032 | 新空调动车组 | 深圳 | 15:35 | 16:37 | 终点站 | 广州东 | 16:37 | 139 | 1小时2分钟 | 广州东酒店 |
| D7031 | 新空调动车组 | 广州东 | 14:20 | 始发站 | 14:20 | 深圳 | 15:22 | 139 | 1小时2分钟 | 深圳酒店 |
| D7030 | 新空调动车组 | 深圳 | 13:00 | 14:02 | 终点站 | 广州东 | 14:02 | 139 | 1小时2分钟 | 广州东酒店 |
| D7029 | 新空调动车组 | 广州东 | 11:40 | 始发站 | 11:40 | 深圳 | 12:42 | 139 | 1小时2分钟 | 深圳酒店 |
| D7028 | 新空调动车组 | 深圳 | 10:25 | 11:27 | 终点站 | 广州东 | 11:27 | 139 | 1小时2分钟 | 广州东酒店 |
| D7027 | 新空调动车组 | 广州东 | 09:10 | 始发站 | 09:10 | 深圳 | 10:12 | 139 | 1小时2分钟 | 深圳酒店 |
| D7026 | 新空调动车组 | 深圳 | 08:00 | 08:52 | 终点站 | 广州东 | 08:52 | 139 | 0小时52分钟 | 广州东酒店 |
| D7025 | 新空调动车组 | 广州东 | 06:35 | 始发站 | 06:35 | 深圳 | 07:37 | 139 | 1小时2分钟 | 深圳酒店 |
| D7024 | 新空调动车组 | 深圳 | 20:45 | 21:47 | 21:49 | 广州 | 21:59 | 147 | 1小时14分钟 | 广州酒店 |
| D7023 | 新空调动车组 | 广州 | 22:12 | 22:22 | 22:25 | 深圳 | 23:32 | 147 | 1小时20分钟 | 深圳酒店 |
| D7022 | 新空调动车组 | 深圳 | 17:50 | 18:47 | 18:49 | 广州 | 18:59 | 147 | 1小时9分钟 | 广州酒店 |
| D7021 | 新空调动车组 | 广州 | 19:12 | 19:22 | 19:25 | 深圳 | 20:27 | 147 | 1小时15分钟 | 深圳酒店 |
| D7020 | 新空调动车组 | 深圳 | 15:00 | 15:57 | 15:59 | 广州 | 16:09 | 147 | 1小时9分钟 | 广州酒店 |
| D7019 | 新空调动车组 | 广州 | 16:21 | 16:31 | 16:35 | 深圳 | 17:37 | 147 | 1小时16分钟 | 深圳酒店 |
| D7018 | 新空调动车组 | 深圳 | 12:10 | 13:12 | 13:15 | 广州 | 13:25 | 147 | 1小时15分钟 | 广州酒店 |
| D7017 | 新空调动车组 | 广州 | 13:38 | 13:48 | 13:50 | 深圳 | 14:47 | 147 | 1小时9分钟 | 深圳酒店 |
| D7016 | 新空调动车组 | 深圳 | 09:05 | 10:02 | 10:11 | 广州 | 10:21 | 147 | 1小时16分钟 | 广州酒店 |
| D7015 | 新空调动车组 | 广州 | 10:34 | 10:44 | 10:50 | 深圳 | 11:52 | 147 | 1小时18分钟 | 深圳酒店 |
| D7014 | 新空调动车组 | 深圳 | 06:20 | 07:22 | 07:24 | 广州 | 07:34 | 147 | 1小时14分钟 | 广州酒店 |
| D7013 | 新空调动车组 | 广州 | 07:46 | 07:56 | 08:00 | 深圳 | 08:52 | 147 | 1小时6分钟 | 深圳酒店 |
| D7012 | 新空调动车组 | 深圳 | 22:15 | 23:17 | 终点站 | 广州东 | 23:17 | 139 | 1小时2分钟 | 广州东酒店 |
| D7011 | 新空调动车组 | 广州 | 20:45 | 20:55 | 21:00 | 深圳 | 22:02 | 147 | 1小时17分钟 | 深圳酒店 |
| D7010 | 新空调动车组 | 深圳 | 19:20 | 20:17 | 20:22 | 广州 | 20:32 | 147 | 1小时12分钟 | 广州酒店 |
| D7009 | 新空调动车组 | 广州 | 17:52 | 18:02 | 18:05 | 深圳 | 19:07 | 147 | 1小时15分钟 | 深圳酒店 |
| D7008 | 新空调动车组 | 深圳 | 16:30 | 17:27 | 17:29 | 广州 | 17:39 | 147 | 1小时9分钟 | 广州酒店 |
| D7007 | 新空调动车组 | 广州 | 15:05 | 15:15 | 15:20 | 深圳 | 16:17 | 147 | 1小时12分钟 | 深圳酒店 |
| D7006 | 新空调动车组 | 深圳 | 13:40 | 14:37 | 14:42 | 广州 | 14:52 | 147 | 1小时12分钟 | 广州酒店 |
| D7005 | 新空调动车组 | 广州 | 12:11 | 12:21 | 12:25 | 深圳 | 13:27 | 147 | 1小时16分钟 | 深圳酒店 |
| D7004 | 新空调9 | 深圳 | 10:40 | 11:42 | 11:46 | 广州 | 11:56 | 147 | 1小时16分钟 | 广州酒店 |
