海城列车时刻表 | 海城火车站时刻表
最新海城站火车时刻表如下:(小提示:默认按列车在海城火车站开车时间排序,点击表头可按其它排序↓)
| 车次 | 类型 | 始发站 | 始发时间 | 到本站 | 本站开 | 终点站 | 终到 | 总里程 | 总时间 |
| T188/T185 | 新空调特快 | 沈阳北 | 17:50 | 19:32 | 19:35 | 深圳 | 05:14 | 3152 | 35小时24分钟 |
| T186/T187 | 新空调特快 | 深圳 | 20:40 | 05:04 | 05:06 | 沈阳北 | 06:49 | 3152 | 34小时9分钟 |
| N186 | 快速 | 通化 | 19:18 | 04:17 | 04:20 | 大连 | 08:28 | 755 | 13小时10分钟 |
| N185 | 快速 | 大连 | 16:21 | 20:00 | 20:04 | 通化 | 06:10 | 755 | 13小时49分钟 |
| N176 | 快速 | 吉林 | 16:20 | 01:31 | 01:34 | 大连 | 05:12 | 843 | 12小时52分钟 |
| N175 | 快速 | 大连 | 19:25 | 23:26 | 23:29 | 吉林 | 09:07 | 843 | 13小时42分钟 |
| N174 | 快速 | 图们 | 16:18 | 10:24 | 10:28 | 大连 | 14:31 | 1262 | 22小时13分钟 |
| N173 | 快速 | 大连 | 10:25 | 14:15 | 14:19 | 图们 | 08:15 | 1262 | 21小时50分钟 |
| N160 | 快速 | 通辽 | 08:28 | 16:27 | 16:31 | 大连 | 20:25 | 792 | 11小时57分钟 |
| N159 | 快速 | 大连 | 07:12 | 10:54 | 10:58 | 通辽 | 18:09 | 792 | 10小时57分钟 |
| N156/N153/N152 | 快速 | 赤峰 | 18:18 | 06:20 | 06:23 | 大连 | 10:11 | 962 | 15小时53分钟 |
| N140 | 快速 | 丹东 | 08:36 | 15:09 | 15:13 | 大连 | 19:26 | 674 | 10小时50分钟 |
| N139 | 快速 | 大连 | 08:45 | 12:24 | 12:27 | 丹东 | 19:03 | 674 | 10小时18分钟 |
| N136 | 新空调快速 | 沈阳北 | 15:18 | 17:19 | 17:21 | 大连 | 20:44 | 400 | 5小时26分钟 |
| N135 | 新空调快速 | 大连 | 09:30 | 12:54 | 12:56 | 沈阳北 | 14:39 | 400 | 5小时9分钟 |
| N134 | 快速 | 延吉 | 13:15 | 03:17 | 03:20 | 大连 | 07:09 | 1177 | 17小时54分钟 |
| N133 | 快速 | 大连 | 18:39 | 22:42 | 22:45 | 延吉 | 12:26 | 1177 | 17小时47分钟 |
| N120 | 新空调快速 | 沈阳北 | 07:00 | 09:08 | 09:11 | 大连 | 12:43 | 400 | 5小时43分钟 |
| N119 | 新空调快速 | 大连 | 13:19 | 16:42 | 16:45 | 沈阳北 | 18:40 | 400 | 5小时21分钟 |
| N106 | 快速 | 乌兰浩特 | 13:50 | 02:19 | 02:22 | 大连 | 06:45 | 1116 | 16小时55分钟 |
| N105 | 快速 | 大连 | 18:57 | 22:53 | 22:56 | 乌兰浩特 | 11:25 | 1116 | 16小时28分钟 |
| K96 | 新空调快速 | 抚顺 | 21:20 | 00:13 | 00:17 | 北京 | 10:02 | 847 | 12小时42分钟 |
| K95 | 新空调快速 | 北京 | 22:59 | 07:06 | 07:09 | 抚顺 | 09:52 | 847 | 10小时53分钟 |
| K190/K187 | 新空调快速 | 沈阳北 | 12:19 | 14:09 | 14:12 | 上海 | 16:44 | 2110 | 28小时25分钟 |
| K188/K189 | 新空调快速 | 上海 | 17:56 | 21:04 | 21:07 | 沈阳北 | 23:27 | 2110 | 29小时31分钟 |
| K128/K125 | 新空调快速 | 长春 | 12:45 | 18:15 | 18:18 | 西安 | 19:52 | 2379 | 31小时7分钟 |
| K126/K127 | 新空调快速 | 西安 | 21:28 | 23:36 | 23:39 | 长春 | 05:36 | 2379 | 32小时8分钟 |
| A162 | 普快 | 昌图 | 12:11 | 16:14 | 16:18 | 大连 | 21:16 | 532 | 9小时5分钟 |
| A128 | 普快 | 沈阳北 | 11:58 | 14:41 | 14:45 | 大连 | 19:42 | 400 | 7小时44分钟 |
| 6304 | 普客 | 沈阳 | 06:20 | 08:58 | 09:01 | 盘锦 | 10:40 | 202 | 4小时20分钟 |
| 6303 | 普客 | 盘锦 | 14:15 | 16:07 | 16:10 | 沈阳 | 19:10 | 202 | 4小时55分钟 |
| 6302 | 普客 | 沈阳 | 15:21 | 18:25 | 18:29 | 营口 | 19:27 | 179 | 4小时6分钟 |
| 6301 | 普客 | 营口 | 05:15 | 06:17 | 06:27 | 沈阳 | 09:10 | 179 | 3小时55分钟 |
| 4302 | 普快 | 丹东 | 07:30 | 14:20 | 14:24 | 山海关 | 19:01 | 758 | 11小时31分钟 |
| 4301 | 普快 | 山海关 | 07:05 | 11:59 | 12:02 | 丹东 | 18:53 | 758 | 11小时48分钟 |
| 4288 | 普快 | 长春 | 13:00 | 19:42 | 19:46 | 营口 | 21:00 | 482 | 8小时0分钟 |
| 4287 | 普快 | 营口 | 10:08 | 11:06 | 11:09 | 长春 | 18:25 | 482 | 8小时17分钟 |
| 4220/4221/4218 | 普快 | 凌源 | 13:47 | 01:52 | 01:56 | 大连 | 05:51 | 849 | 16小时4分钟 |
| 4217/4222/4219 | 普快 | 大连 | 20:33 | 00:22 | 00:25 | 凌源 | 12:45 | 849 | 16小时12分钟 |
| 4216/0000 | 新空调普快 | 沈阳北 | 21:10 | 23:29 | 23:33 | 北京 | 10:41 | 799 | 13小时31分钟 |
| 2624 | 新空调普快 | 满洲里 | 19:45 | 18:04 | 18:06 | 大连 | 21:38 | 1881 | 25小时53分钟 |
| 2623 | 新空调普快 | 大连 | 08:09 | 11:31 | 11:34 | 满洲里 | 10:10 | 1881 | 26小时1分钟 |
| 2550 | 新空调普快 | 鞍山 | 22:58 | 23:29 | 23:33 | 北京 | 10:41 | 707 | 11小时43分钟 |
| 2549 | 新空调普快 | 北京 | 23:55 | 07:26 | 07:29 | 鞍山 | 08:00 | 707 | 8小时5分钟 |
| 2220 | 普快 | 齐齐哈尔 | 13:07 | 02:03 | 02:06 | 大连 | 06:18 | 1181 | 17小时11分钟 |
| 2219 | 普快 | 大连 | 13:29 | 16:59 | 17:02 | 齐齐哈尔 | 05:56 | 1181 | 16小时27分钟 |
| 2210 | 普快 | 齐齐哈尔 | 17:22 | 06:33 | 06:36 | 大连 | 10:33 | 1181 | 17小时11分钟 |
| 2209 | 普快 | 大连 | 14:26 | 17:58 | 18:03 | 齐齐哈尔 | 07:00 | 1181 | 16小时34分钟 |
| 2170 | 普快 | 齐齐哈尔 | 18:27 | 07:10 | 07:14 | 大连 | 11:00 | 1156 | 16小时33分钟 |
| 2169 | 普快 | 大连 | 21:06 | 00:47 | 00:51 | 齐齐哈尔 | 14:18 | 1156 | 17小时12分钟 |
| 2122 | 新空调普快 | 佳木斯 | 12:25 | 04:58 | 05:02 | 大连 | 09:08 | 1453 | 20小时43分钟 |
| 2121 | 新空调普快 | 大连 | 16:33 | 20:11 | 20:15 | 佳木斯 | 13:04 | 1453 | 20小时31分钟 |
| 2096 | 普快 | 佳木斯 | 15:10 | 07:25 | 07:29 | 盘锦 | 09:00 | 1258 | 17小时50分钟 |
| 2095 | 普快 | 盘锦 | 16:28 | 18:11 | 18:14 | 佳木斯 | 10:44 | 1258 | 18小时16分钟 |
| 2083/2081 | 新空调普快 | 大连 | 08:24 | 11:49 | 11:52 | 海拉尔 | 07:38 | 1663 | 23小时14分钟 |
| 2082/2084 | 新空调普快 | 海拉尔 | 20:09 | 16:59 | 17:03 | 大连 | 21:03 | 1663 | 24小时54分钟 |
| 2062 | 普快 | 加格达奇 | 11:45 | 07:48 | 07:53 | 大连 | 11:48 | 1587 | 24小时3分钟 |
| 2061 | 普快 | 大连 | 13:40 | 17:34 | 17:37 | 加格达奇 | 13:45 | 1587 | 24小时5分钟 |
| 2051 | 新空调普快 | 大连 | 12:15 | 15:58 | 16:01 | 牡丹江 | 06:43 | 1301 | 18小时28分钟 |
| 2020 | 新空调普快 | 大庆 | 17:22 | 04:47 | 04:51 | 大连 | 08:40 | 1105 | 15小时18分钟 |
| 2019 | 新空调普快 | 大连 | 18:16 | 22:11 | 22:14 | 大庆 | 09:37 | 1105 | 15小时21分钟 |
| 2018 | 普快 | 牡丹江 | 16:46 | 07:36 | 07:40 | 大连 | 11:26 | 1301 | 18小时40分钟 |
| 2017 | 普快 | 大连 | 12:27 | 16:28 | 16:32 | 牡丹江 | 07:06 | 1301 | 18小时39分钟 |
| 1036/1033 | 新空调普快 | 沈阳北 | 19:36 | 21:29 | 21:33 | 金华西 | 07:16 | 2437 | 35小时40分钟 |
| 1034/1035 | 新空调普快 | 金华西 | 23:22 | 06:07 | 06:10 | 沈阳北 | 08:06 | 2437 | 32小时44分钟 |




