衡水列车时刻表 | 衡水火车站时刻表
最新衡水站火车时刻表如下:(小提示:默认按列车在衡水火车站开车时间排序,点击表头可按其它排序↓)
| 车次 | 类型 | 始发站 | 始发时间 | 到本站 | 本站开 | 终点站 | 终到 | 总里程 | 总时间 |
| T254 | 新空调特快 | 广州 | 17:58 | 16:24 | 16:26 | 天津 | 20:28 | 2436 | 26小时30分钟 |
| T253 | 新空调特快 | 天津 | 12:30 | 16:02 | 16:04 | 广州 | 13:42 | 2436 | 25小时12分钟 |
| T188/T185 | 新空调特快 | 沈阳北 | 17:50 | 06:39 | 06:45 | 深圳 | 05:14 | 3152 | 35小时24分钟 |
| T186/T187 | 新空调特快 | 深圳 | 20:40 | 18:20 | 18:24 | 沈阳北 | 06:49 | 3152 | 34小时9分钟 |
| K668/K665 | 新空调快速 | 沈阳北 | 18:08 | 06:12 | 06:18 | 福州 | 05:48 | 2746 | 35小时40分钟 |
| K666/K667 | 新空调快速 | 福州 | 07:55 | 08:24 | 08:30 | 沈阳北 | 20:30 | 2746 | 36小时35分钟 |
| K604 | 新空调快速 | 运城 | 14:18 | 03:01 | 03:15 | 北京西 | 06:39 | 1035 | 16小时21分钟 |
| K603 | 新空调快速 | 北京西 | 17:07 | 20:12 | 20:27 | 运城 | 09:33 | 1035 | 16小时26分钟 |
| K572 | 新空调快速 | 龙岩 | 12:46 | 10:01 | 10:04 | 北京西 | 12:44 | 2158 | 23小时58分钟 |
| K571 | 新空调快速 | 北京西 | 17:51 | 20:36 | 20:38 | 龙岩 | 17:49 | 2158 | 23小时58分钟 |
| K566/K563 | 新空调快速 | 太原 | 13:30 | 20:05 | 20:11 | 南通 | 09:05 | 1409 | 19小时35分钟 |
| K564/K565 | 新空调快速 | 南通 | 13:04 | 02:21 | 02:28 | 太原 | 09:12 | 1409 | 20小时8分钟 |
| K548/K545 | 新空调快速 | 齐齐哈尔 | 16:34 | 15:56 | 16:02 | 西安 | 06:36 | 2909 | 38小时2分钟 |
| K546/K547 | 新空调快速 | 西安 | 20:43 | 10:41 | 10:45 | 齐齐哈尔 | 09:08 | 2909 | 36小时25分钟 |
| K374/K371 | 新空调快速 | 太原 | 16:40 | 23:04 | 23:09 | 上海 | 16:29 | 1497 | 23小时49分钟 |
| K372/K373 | 新空调快速 | 上海 | 21:44 | 12:10 | 12:18 | 太原 | 19:08 | 1497 | 21小时24分钟 |
| K370/K367 | 新空调快速 | 汉口 | 08:37 | 21:48 | 22:05 | 大连 | 12:23 | 2244 | 27小时46分钟 |
| K369/K368 | 新空调快速 | 大连 | 14:01 | 05:03 | 05:18 | 汉口 | 17:18 | 2244 | 27小时17分钟 |
| K308/K305 | 新空调快速 | 厦门 | 21:47 | 04:03 | 04:09 | 北京西 | 07:00 | 2287 | 33小时13分钟 |
| K307/K306 | 新空调快速 | 北京西 | 11:57 | 14:53 | 14:59 | 厦门 | 19:32 | 2287 | 31小时35分钟 |
| K214 | 新空调快速 | 西安 | 14:30 | 03:53 | 03:55 | 天津 | 07:55 | 1342 | 17小时25分钟 |
| K213 | 新空调快速 | 天津 | 16:20 | 21:03 | 21:06 | 西安 | 11:15 | 1342 | 18小时55分钟 |
| K134 | 新空调快速 | 井冈山 | 09:56 | 03:20 | 03:26 | 北京西 | 06:20 | 1766 | 20小时24分钟 |
| K133 | 新空调快速 | 北京西 | 12:34 | 15:40 | 15:46 | 井冈山 | 08:43 | 1766 | 20小时9分钟 |
| K106 | 新空调快速 | 深圳 | 11:00 | 12:55 | 13:01 | 北京西 | 15:58 | 2372 | 28小时58分钟 |
| K105 | 新空调快速 | 北京西 | 23:56 | 02:52 | 02:58 | 深圳 | 05:02 | 2372 | 29小时6分钟 |
| 6440 | 新空调普客 | 衡水 | 16:05 | 始发站 | 16:05 | 北京西 | 20:46 | 274 | 4小时41分钟 |
| 6439 | 新空调普客 | 北京西 | 07:00 | 11:01 | 终点站 | 衡水 | 11:01 | 274 | 4小时1分钟 |
| 6402 | 普客 | 石家庄 | 18:22 | 20:52 | 20:58 | 德州 | 22:40 | 180 | 4小时18分钟 |
| 6401 | 普客 | 德州 | 08:33 | 09:44 | 09:52 | 石家庄 | 12:17 | 180 | 3小时44分钟 |
| 4518/4515 | 普快 | 临西 | 06:32 | 07:57 | 08:03 | 石家庄 | 10:03 | 214 | 3小时31分钟 |
| 4516/4517 | 普快 | 石家庄 | 16:55 | 18:27 | 18:29 | 临西 | 19:50 | 214 | 2小时55分钟 |
| 4488 | 新空调普快 | 石家庄 | 11:50 | 13:32 | 13:47 | 北京西 | 17:12 | 392 | 5小时22分钟 |
| 4487 | 新空调普快 | 北京西 | 11:03 | 14:24 | 14:39 | 石家庄 | 16:41 | 392 | 5小时38分钟 |
| 4482 | 普快 | 涉县 | 07:03 | 14:28 | 14:38 | 天津西 | 18:47 | 685 | 11小时44分钟 |
| 4481 | 普快 | 天津西 | 08:31 | 13:03 | 13:20 | 涉县 | 20:42 | 685 | 12小时11分钟 |
| 4426/4423 | 普快 | 石家庄 | 10:05 | 11:49 | 11:52 | 唐山 | 18:04 | 542 | 7小时59分钟 |
| 4424/4425 | 普快 | 唐山 | 09:11 | 16:16 | 16:20 | 石家庄 | 18:13 | 542 | 9小时2分钟 |
| 2610 | 普快 | 太原 | 18:50 | 01:30 | 01:34 | 天津西 | 05:05 | 640 | 10小时15分钟 |
| 2609 | 普快 | 天津西 | 22:08 | 03:19 | 03:22 | 太原 | 10:11 | 640 | 12小时3分钟 |
| 2608/2605 | 普快 | 唐山 | 22:10 | 04:06 | 04:09 | 临汾 | 16:39 | 1047 | 18小时29分钟 |
| 2606/2607 | 普快 | 运城 | 11:02 | 00:51 | 00:54 | 唐山 | 06:24 | 1185 | 19小时22分钟 |
| 2246/2243 | 普快 | 烟台 | 18:03 | 03:36 | 03:38 | 石家庄 | 05:22 | 822 | 11小时19分钟 |
| 2244/2245 | 普快 | 石家庄 | 20:35 | 22:14 | 22:19 | 烟台 | 07:24 | 822 | 10小时49分钟 |
| 2073/2072 | 新空调普快 | 济宁 | 12:39 | 18:00 | 18:06 | 北京西 | 21:20 | 689 | 8小时41分钟 |
| 2071/2074 | 新空调普快 | 北京西 | 22:43 | 01:46 | 01:52 | 济宁 | 07:17 | 689 | 8小时34分钟 |
| 2048/2045 | 新空调普快 | 长春 | 11:04 | 04:47 | 05:07 | 石家庄 | 07:43 | 1376 | 20小时39分钟 |
| 2046/2047 | 新空调普快 | 石家庄 | 11:13 | 12:58 | 13:13 | 长春 | 06:38 | 1376 | 19小时25分钟 |
| 1626 | 普快 | 赣州 | 10:21 | 05:17 | 05:23 | 北京西 | 08:46 | 1861 | 22小时25分钟 |
| 1625 | 普快 | 北京西 | 20:06 | 23:39 | 23:45 | 赣州 | 18:59 | 1861 | 22小时53分钟 |
| 1622 | 新空调普快 | 阜阳 | 21:55 | 04:40 | 04:48 | 北京西 | 08:10 | 855 | 10小时15分钟 |
| 1621 | 新空调普快 | 北京西 | 09:57 | 13:03 | 13:21 | 阜阳 | 20:07 | 855 | 10小时10分钟 |
| 1592/1593 | 新空调普快 | 杭州 | 09:41 | 03:48 | 03:54 | 大同 | 17:04 | 2030 | 31小时23分钟 |
| 1591/1594 | 新空调普快 | 大同 | 23:35 | 14:08 | 14:14 | 杭州 | 08:32 | 2030 | 32小时57分钟 |
| 1584/1581 | 新空调普快 | 太原 | 12:58 | 19:36 | 19:48 | 杭州 | 13:30 | 1596 | 24小时32分钟 |
| 1582/1583 | 新空调普快 | 杭州 | 15:30 | 09:11 | 09:19 | 太原 | 16:08 | 1596 | 24小时38分钟 |
| 1504/1501 | 新空调普快 | 连云港东 | 17:57 | 04:19 | 04:25 | 北京西 | 07:40 | 1046 | 13小时43分钟 |
| 1503/1502 | 新空调普快 | 北京西 | 08:58 | 12:05 | 12:11 | 连云港东 | 22:17 | 1046 | 13小时19分钟 |
| 1488 | 新空调普快 | 郑州 | 20:07 | 03:36 | 03:47 | 北京西 | 07:32 | 880 | 11小时25分钟 |
| 1487 | 新空调普快 | 北京西 | 08:33 | 11:50 | 11:56 | 郑州 | 19:33 | 880 | 11小时0分钟 |
| 1454 | 新空调普快 | 南昌 | 15:56 | 06:41 | 06:47 | 北京西 | 09:37 | 1449 | 17小时41分钟 |
| 1453 | 新空调普快 | 北京西 | 11:40 | 15:09 | 15:15 | 南昌 | 05:45 | 1449 | 18小时5分钟 |
| 1428 | 新空调普快 | 安庆 | 18:10 | 08:14 | 08:20 | 北京西 | 11:16 | 1272 | 17小时6分钟 |
| 1427 | 新空调普快 | 北京西 | 13:34 | 16:40 | 16:46 | 安庆 | 06:26 | 1272 | 16小时52分钟 |
| 1410 | 新空调普快 | 芜湖 | 20:51 | 08:44 | 08:53 | 北京西 | 12:07 | 1217 | 15小时16分钟 |
| 1409 | 新空调普快 | 北京西 | 14:00 | 16:55 | 17:01 | 芜湖 | 05:12 | 1217 | 15小时12分钟 |
| 1304 | 普快 | 郑州 | 07:00 | 16:44 | 16:51 | 北京西 | 20:02 | 880 | 13小时2分钟 |
| 1303 | 普快 | 北京西 | 21:50 | 01:07 | 01:14 | 郑州 | 08:34 | 880 | 10小时44分钟 |
| 1156 | 新空调普快 | 汉口 | 18:57 | 08:43 | 08:46 | 天津 | 14:09 | 1347 | 19小时12分钟 |
| 1155 | 新空调普快 | 天津 | 15:31 | 20:05 | 20:07 | 汉口 | 10:22 | 1347 | 18小时51分钟 |
| 1084/1081 | 新空调普快 | 太原 | 19:21 | 01:51 | 01:53 | 沧口 | 08:21 | 905 | 13小时0分钟 |
| 1082/1083 | 新空调普快 | 沧口 | 19:05 | 02:28 | 02:38 | 太原 | 09:32 | 905 | 14小时27分钟 |
| 1058/1055 | 新空调普快 | 沈阳北 | 15:00 | 04:19 | 04:22 | 郑州 | 10:43 | 1520 | 19小时43分钟 |
| 1056/1057 | 新空调普快 | 郑州 | 15:59 | 23:25 | 23:29 | 沈阳北 | 13:12 | 1520 | 21小时13分钟 |




