衡阳列车时刻表 | 衡阳火车站时刻表
最新衡阳站火车时刻表如下:(小提示:默认按列车在衡阳火车站开车时间排序,点击表头可按其它排序↓)
| 车次 | 类型 | 始发站 | 始发时间 | 到本站 | 本站开 | 终点站 | 终到 | 总里程 | 总时间 |
| T6 | 新空调特快 | 南宁 | 09:10 | 19:21 | 19:29 | 北京西 | 12:09 | 2576 | 26小时59分钟 |
| T5 | 新空调特快 | 北京西 | 16:15 | 09:25 | 09:33 | 南宁 | 20:05 | 2576 | 27小时50分钟 |
| T40/T37 | 新空调特快 | 桂林 | 21:48 | 03:07 | 03:16 | 深圳 | 10:25 | 1040 | 12小时37分钟 |
| T38/T39 | 新空调特快 | 深圳 | 17:28 | 01:07 | 01:15 | 桂林 | 06:42 | 1040 | 13小时14分钟 |
| T302 | 新空调特快 | 广州东 | 09:08 | 15:44 | 15:54 | 武昌 | 22:13 | 1077 | 13小时5分钟 |
| T301 | 新空调特快 | 武昌 | 08:50 | 14:25 | 14:28 | 广州东 | 20:22 | 1077 | 11小时32分钟 |
| T256 | 新空调特快 | 广州 | 16:09 | 21:19 | 21:21 | 郑州 | 08:00 | 1605 | 15小时51分钟 |
| T255 | 新空调特快 | 郑州 | 16:46 | 03:43 | 03:45 | 广州 | 08:58 | 1605 | 16小时12分钟 |
| T254 | 新空调特快 | 广州 | 17:58 | 23:35 | 23:37 | 天津 | 20:28 | 2436 | 26小时30分钟 |
| T253 | 新空调特快 | 天津 | 12:30 | 08:14 | 08:16 | 广州 | 13:42 | 2436 | 25小时12分钟 |
| T238/T235 | 新空调特快 | 哈尔滨 | 19:09 | 02:15 | 02:23 | 广州东 | 07:55 | 3647 | 36小时46分钟 |
| T236/T237 | 新空调特快 | 广州东 | 18:25 | 23:50 | 23:51 | 哈尔滨 | 07:40 | 3647 | 37小时15分钟 |
| T180 | 新空调特快 | 广州 | 21:23 | 02:44 | 02:46 | 济南 | 18:25 | 2001 | 21小时2分钟 |
| T179 | 新空调特快 | 济南 | 19:30 | 11:04 | 11:06 | 广州 | 16:36 | 2001 | 21小时6分钟 |
| T172 | 新空调特快 | 广州东 | 19:34 | 01:14 | 01:17 | 南昌 | 06:57 | 1030 | 11小时23分钟 |
| T171 | 新空调特快 | 南昌 | 18:43 | 00:44 | 00:46 | 广州东 | 06:22 | 1030 | 11小时39分钟 |
| T124/T121 | 新空调特快 | 广州 | 19:04 | 00:20 | 00:22 | 长春 | 06:47 | 3434 | 35小时43分钟 |
| T122/T123 | 新空调特快 | 长春 | 21:17 | 04:06 | 04:08 | 广州 | 09:27 | 3434 | 36小时10分钟 |
| N638/N639 | 新空调快速 | 肇庆 | 21:33 | 05:29 | 05:41 | 娄底 | 11:47 | 988 | 14小时14分钟 |
| N637/N640 | 新空调快速 | 娄底 | 16:20 | 22:22 | 22:32 | 肇庆 | 07:55 | 988 | 15小时35分钟 |
| N608 | 快速 | 广州 | 23:50 | 06:17 | 终点站 | 衡阳 | 06:17 | 521 | 6小时27分钟 |
| N607 | 快速 | 衡阳 | 22:45 | 始发站 | 22:45 | 广州 | 05:06 | 521 | 6小时21分钟 |
| N606 | 快速 | 广州 | 10:42 | 17:20 | 终点站 | 衡阳 | 17:20 | 521 | 6小时38分钟 |
| N605 | 快速 | 衡阳 | 10:20 | 始发站 | 10:20 | 广州 | 16:46 | 521 | 6小时26分钟 |
| N596/N597 | 新空调快速 | 肇庆 | 19:55 | 04:26 | 04:36 | 吉首 | 14:24 | 1307 | 18小时29分钟 |
| N595/N598 | 新空调快速 | 吉首 | 18:58 | 04:28 | 04:30 | 肇庆 | 12:37 | 1307 | 17小时39分钟 |
| N594 | 新空调快速 | 广州 | 22:46 | 04:40 | 04:48 | 常德 | 09:55 | 905 | 11小时9分钟 |
| N593 | 新空调快速 | 常德 | 17:44 | 22:56 | 23:02 | 广州 | 05:12 | 905 | 11小时28分钟 |
| N592/N589 | 新空调快速 | 张家界 | 17:18 | 01:04 | 01:09 | 广州 | 07:40 | 1097 | 14小时22分钟 |
| N590/N591 | 新空调快速 | 广州 | 19:56 | 01:51 | 01:54 | 张家界 | 09:53 | 1097 | 13小时57分钟 |
| N588/N585 | 新空调快速 | 怀化 | 17:30 | 01:12 | 01:15 | 深圳西 | 10:13 | 1257 | 16小时43分钟 |
| N586/N587 | 新空调快速 | 深圳西 | 14:55 | 01:01 | 01:04 | 怀化 | 08:37 | 1257 | 17小时42分钟 |
| N584/N581 | 快速 | 怀化 | 10:36 | 22:16 | 22:21 | 深圳西 | 06:49 | 1493 | 20小时13分钟 |
| N582/N583 | 快速 | 深圳西 | 11:05 | 19:53 | 19:57 | 怀化 | 07:09 | 1493 | 20小时4分钟 |
| N580/N577 | 新空调快速 | 邵阳 | 19:50 | 01:54 | 02:08 | 广州 | 08:19 | 888 | 12小时29分钟 |
| N578/N579 | 新空调快速 | 广州 | 17:15 | 00:01 | 00:28 | 邵阳 | 06:28 | 888 | 13小时13分钟 |
| N576 | 新空调快速 | 郴州 | 13:45 | 15:50 | 16:08 | 长沙 | 18:32 | 333 | 4小时47分钟 |
| N575 | 新空调快速 | 长沙 | 08:50 | 11:13 | 11:21 | 郴州 | 13:10 | 333 | 4小时20分钟 |
| N574 | 快速 | 衡阳 | 13:30 | 始发站 | 13:30 | 岳阳 | 17:42 | 333 | 4小时12分钟 |
| N573 | 快速 | 岳阳 | 10:38 | 14:47 | 终点站 | 衡阳 | 14:47 | 333 | 4小时9分钟 |
| N558 | 新空调快速 | 深圳 | 20:00 | 04:10 | 04:14 | 长沙 | 06:23 | 854 | 10小时23分钟 |
| N557 | 新空调快速 | 长沙 | 22:38 | 00:58 | 01:03 | 深圳 | 09:24 | 854 | 10小时46分钟 |
| N556 | 新空调快速 | 广州 | 22:40 | 04:34 | 04:42 | 岳阳 | 08:59 | 854 | 10小时19分钟 |
| N555 | 新空调快速 | 岳阳 | 20:07 | 00:04 | 00:25 | 广州 | 06:45 | 854 | 10小时38分钟 |
| N554 | 新空调快速 | 深圳 | 21:45 | 05:35 | 05:39 | 岳阳 | 09:27 | 1001 | 11小时42分钟 |
| N553 | 新空调快速 | 岳阳 | 19:26 | 23:28 | 23:31 | 深圳 | 07:22 | 1001 | 11小时56分钟 |
| N552 | 快速 | 广州 | 16:58 | 23:14 | 23:43 | 岳阳 | 05:16 | 854 | 12小时18分钟 |
| N551 | 快速 | 岳阳 | 18:16 | 22:28 | 22:38 | 广州 | 05:00 | 854 | 10小时44分钟 |
| L66 | 新空调普快 | 广州 | 13:00 | 19:09 | 19:14 | 上海南 | 12:41 | 1783 | 23小时41分钟 |
| L65 | 新空调普快 | 上海南 | 14:12 | 09:06 | 09:12 | 广州 | 15:20 | 1783 | 25小时8分钟 |
| L308/L305 | 普快 | 广州 | 11:34 | 17:29 | 17:35 | 西安 | 16:06 | 2110 | 28小时32分钟 |
| L306/L307 | 普快 | 西安 | 23:52 | 23:22 | 23:25 | 广州 | 06:05 | 2110 | 30小时13分钟 |
| K9 | 快速 | 信阳 | 16:57 | 03:12 | 03:22 | 广州 | 09:44 | 1303 | 16小时47分钟 |
| K84/K81 | 新空调快速 | 西安 | 08:33 | 04:34 | 04:36 | 广州 | 10:59 | 2116 | 26小时26分钟 |
| K82/K83 | 新空调快速 | 广州 | 14:13 | 20:07 | 20:14 | 西安 | 15:58 | 2116 | 25小时45分钟 |
| K8 | 新空调快速 | 广州 | 16:29 | 22:24 | 22:39 | 汉口 | 06:06 | 1089 | 13小时37分钟 |
| K7 | 新空调快速 | 汉口 | 19:28 | 02:37 | 02:50 | 广州 | 09:09 | 1089 | 13小时41分钟 |
| K66/K63 | 新空调快速 | 贵阳 | 15:06 | 05:42 | 05:48 | 广州 | 11:41 | 1552 | 20小时35分钟 |
| K64/K65 | 新空调快速 | 广州 | 15:12 | 21:49 | 21:57 | 贵阳 | 13:30 | 1552 | 22小时18分钟 |
| K600/K597 | 新空调快速 | 广州 | 15:00 | 21:06 | 21:08 | 包头 | 08:36 | 3118 | 41小时36分钟 |
| K598/K599 | 新空调快速 | 包头 | 17:16 | 03:32 | 03:34 | 广州 | 09:58 | 3118 | 40小时42分钟 |
| K538 | 新空调快速 | 南宁 | 11:16 | 23:46 | 23:56 | 上海南 | 15:14 | 2062 | 27小时58分钟 |
| K537 | 新空调快速 | 上海南 | 17:02 | 07:54 | 08:06 | 南宁 | 20:43 | 2062 | 27小时41分钟 |
| K528 | 新空调快速 | 广州 | 08:00 | 13:53 | 13:55 | 南京西 | 08:30 | 2117 | 24小时30分钟 |
| K527 | 新空调快速 | 南京西 | 23:50 | 21:06 | 21:41 | 广州 | 04:40 | 2117 | 28小时50分钟 |
| K512 | 新空调快速 | 三亚 | 16:50 | 14:54 | 15:17 | 上海南 | 05:43 | 2937 | 36小时53分钟 |
| K511 | 新空调快速 | 上海南 | 09:50 | 00:53 | 00:56 | 三亚 | 22:17 | 2937 | 36小时27分钟 |
| K437/K436 | 新空调快速 | 惠州 | 18:45 | 03:40 | 03:42 | 武昌 | 10:13 | 1217 | 15小时28分钟 |
| K435/K438 | 新空调快速 | 武昌 | 15:15 | 21:49 | 22:04 | 惠州 | 06:15 | 1217 | 15小时0分钟 |
| K38/K35 | 新空调快速 | 柳州 | 15:50 | 00:08 | 00:19 | 广州 | 06:39 | 1069 | 14小时49分钟 |
| K36/K37 | 新空调快速 | 广州 | 17:40 | 00:43 | 00:51 | 柳州 | 09:22 | 1069 | 15小时42分钟 |
| K358/K355 | 新空调快速 | 重庆北 | 19:19 | 23:51 | 23:53 | 广州 | 06:29 | 2289 | 35小时10分钟 |
| K356/K357 | 新空调快速 | 广州 | 10:50 | 16:53 | 16:57 | 重庆北 | 20:27 | 2289 | 33小时37分钟 |
| K328/K325 | 新空调快速 | 温州 | 15:25 | 07:38 | 07:40 | 广州 | 13:54 | 1682 | 22小时29分钟 |
| K326/K327 | 新空调快速 | 广州 | 10:56 | 17:06 | 17:09 | 温州 | 09:40 | 1682 | 22小时44分钟 |
| K318/K315 | 新空调快速 | 西安 | 19:38 | 15:14 | 15:26 | 南宁 | 05:02 | 2398 | 33小时24分钟 |
| K316/K317 | 新空调快速 | 南宁 | 12:07 | 00:27 | 00:36 | 西安 | 20:54 | 2398 | 32小时47分钟 |
| K304/K301 | 新空调快速 | 连云港东 | 12:02 | 08:35 | 08:38 | 广州 | 14:42 | 2062 | 26小时40分钟 |
| K302 | 新空调快速 | 广州 | 21:56 | 04:03 | 04:05 | 徐州 | 22:19 | 1839 | 24小时23分钟 |
| K238/K239 | 新空调快速 | 广州东 | 20:17 | 02:30 | 02:32 | 太原 | 06:41 | 2506 | 34小时24分钟 |
| K237/K240 | 新空调快速 | 太原 | 23:31 | 05:53 | 05:55 | 广州东 | 11:56 | 2506 | 36小时25分钟 |
| K228/K225 | 新空调快速 | 兰州 | 23:22 | 06:01 | 06:07 | 广州 | 12:20 | 2792 | 36小时58分钟 |
| K226/K227 | 新空调快速 | 广州 | 20:45 | 03:20 | 03:23 | 兰州 | 06:45 | 2792 | 34小时0分钟 |
| K224/K221 | 新空调快速 | 泰州 | 14:50 | 12:08 | 12:10 | 广州 | 18:20 | 1968 | 27小时30分钟 |
| K222/K223 | 新空调快速 | 广州 | 09:18 | 15:37 | 15:48 | 泰州 | 11:56 | 1968 | 26小时38分钟 |
| K22 | 新空调快速 | 桂林 | 19:20 | 00:45 | 00:58 | 北京西 | 21:57 | 2145 | 26小时37分钟 |
| K212/K209 | 新空调快速 | 宁波 | 13:35 | 05:15 | 05:17 | 广州 | 11:27 | 1778 | 21小时52分钟 |
| K210/K211 | 新空调快速 | 广州 | 15:25 | 21:37 | 21:39 | 宁波 | 12:51 | 1778 | 21小时26分钟 |
| K21 | 新空调快速 | 北京西 | 09:00 | 06:56 | 07:04 | 桂林 | 12:28 | 2145 | 27小时28分钟 |
| K202/K203 | 新空调快速 | 广州 | 16:15 | 22:17 | 22:19 | 重庆北 | 14:30 | 1697 | 22小时15分钟 |
| K201/K204 | 新空调快速 | 重庆北 | 13:10 | 05:21 | 05:36 | 广州 | 11:33 | 1697 | 22小时23分钟 |
| K192/K193 | 新空调快速 | 广州 | 09:06 | 15:18 | 15:23 | 成都 | 16:35 | 2233 | 31小时29分钟 |
| K191/K194 | 新空调快速 | 成都 | 22:36 | 23:38 | 23:40 | 广州 | 05:46 | 2233 | 31小时10分钟 |
| K186 | 新空调快速 | 衡阳 | 12:26 | 始发站 | 12:26 | 北京西 | 10:33 | 1773 | 22小时7分钟 |
| K185 | 新空调快速 | 北京西 | 12:06 | 10:34 | 终点站 | 衡阳 | 10:34 | 1773 | 22小时28分钟 |
| K182 | 新空调快速 | 昆明 | 17:33 | 20:06 | 20:20 | 上海南 | 12:08 | 2893 | 42小时35分钟 |
| K181 | 新空调快速 | 上海南 | 16:19 | 08:06 | 08:25 | 昆明 | 10:02 | 2893 | 41小时43分钟 |
| K158 | 新空调快速 | 湛江 | 17:26 | 08:56 | 09:09 | 北京西 | 06:10 | 2764 | 36小时44分钟 |
| K157 | 新空调快速 | 北京西 | 19:10 | 15:52 | 16:00 | 湛江 | 07:10 | 2764 | 36小时0分钟 |
| K156 | 新空调快速 | 昆明 | 08:18 | 16:29 | 16:39 | 南京西 | 10:30 | 3094 | 50小时12分钟 |
| K155 | 新空调快速 | 南京西 | 16:25 | 10:46 | 10:54 | 昆明 | 21:44 | 3094 | 53小时19分钟 |
| K150 | 新空调快速 | 湛江 | 23:22 | 14:22 | 14:44 | 上海南 | 05:50 | 2253 | 30小时28分钟 |
| K149 | 新空调快速 | 上海南 | 08:50 | 01:48 | 02:00 | 湛江 | 16:55 | 2253 | 32小时5分钟 |
| K10 | 快速 | 广州 | 17:51 | 01:23 | 01:32 | 信阳 | 11:48 | 1303 | 17小时57分钟 |
| 5380/5381 | 普快 | 张家界 | 17:56 | 05:47 | 终点站 | 衡阳 | 05:47 | 763 | 11小时51分钟 |
| 5379/5382 | 普快 | 衡阳 | 18:29 | 始发站 | 18:29 | 张家界 | 06:58 | 763 | 12小时29分钟 |
| 5377 | 普快 | 长沙 | 12:39 | 14:56 | 15:05 | 永州 | 17:47 | 332 | 5小时8分钟 |
| 5376 | 普快 | 衡阳 | 09:15 | 始发站 | 09:15 | 长沙 | 12:02 | 186 | 2小时47分钟 |
| 5375 | 普快 | 长沙 | 14:36 | 17:33 | 终点站 | 衡阳 | 17:33 | 186 | 2小时57分钟 |
| 5364 | 普快 | 深圳西 | 17:18 | 01:58 | 02:01 | 岳阳 | 06:22 | 1016 | 13小时4分钟 |
| 5363 | 普快 | 岳阳 | 21:33 | 01:42 | 01:46 | 深圳西 | 11:00 | 1016 | 13小时27分钟 |
| 5362 | 普快 | 广州 | 22:08 | 04:52 | 04:54 | 长沙 | 07:36 | 707 | 9小时28分钟 |
| 5361 | 普快 | 长沙 | 20:47 | 23:04 | 23:16 | 广州 | 05:31 | 707 | 8小时44分钟 |
| 5304/5301 | 普快 | 怀化 | 12:52 | 21:55 | 22:10 | 深圳西 | 07:07 | 1257 | 18小时15分钟 |
| 5302/5303 | 普快 | 深圳西 | 18:50 | 03:53 | 03:56 | 怀化 | 12:16 | 1257 | 17小时26分钟 |
| 2514 | 普快 | 湛江 | 17:56 | 09:52 | 10:08 | 长沙 | 12:30 | 1187 | 18小时34分钟 |
| 2513 | 普快 | 长沙 | 18:38 | 20:57 | 21:10 | 湛江 | 13:00 | 1187 | 18小时22分钟 |
| 2508 | 普快 | 广州 | 14:07 | 20:27 | 20:30 | 信阳 | 08:13 | 1303 | 18小时6分钟 |
| 2506/2507 | 普快 | 周口 | 11:00 | 02:27 | 02:30 | 广州 | 09:16 | 1531 | 22小时16分钟 |
| 2288/2285 | 普快 | 宜昌 | 19:19 | 05:47 | 06:01 | 广州 | 11:47 | 1256 | 16小时28分钟 |
| 2286/2287 | 普快 | 广州 | 14:48 | 21:13 | 21:29 | 宜昌 | 08:25 | 1256 | 17小时37分钟 |
| 2176/2173 | 新空调普快 | 襄樊 | 14:56 | 03:18 | 03:28 | 广州 | 09:52 | 1403 | 18小时56分钟 |
| 2174/2175 | 新空调普快 | 广州 | 16:22 | 22:49 | 22:53 | 襄樊 | 11:22 | 1403 | 19小时0分钟 |
| 2162 | 普快 | 广州 | 15:46 | 22:10 | 22:13 | 武昌 | 05:07 | 1069 | 13小时21分钟 |
| 2161 | 普快 | 武昌 | 09:33 | 16:00 | 16:06 | 广州 | 22:29 | 1069 | 12小时56分钟 |
| 2116/2117 | 普快 | 广州东 | 15:30 | 21:57 | 22:07 | 襄樊 | 11:38 | 1434 | 20小时8分钟 |
| 2115/2118 | 普快 | 襄樊 | 14:23 | 02:53 | 03:05 | 广州东 | 09:44 | 1434 | 19小时21分钟 |
| 1628 | 新空调普快 | 南宁 | 20:14 | 09:09 | 09:22 | 郑州 | 23:23 | 1877 | 27小时9分钟 |
| 1627 | 新空调普快 | 郑州 | 11:08 | 23:44 | 00:08 | 南宁 | 12:22 | 1877 | 25小时14分钟 |
| 1598 | 新空调普快 | 衡阳 | 17:03 | 始发站 | 17:03 | 上海南 | 10:21 | 1259 | 17小时18分钟 |
| 1597 | 新空调普快 | 上海南 | 16:25 | 10:02 | 终点站 | 衡阳 | 10:02 | 1259 | 17小时37分钟 |
| 1562 | 新空调普快 | 南宁 | 14:12 | 03:34 | 03:48 | 武昌 | 10:57 | 1351 | 20小时45分钟 |
| 1561 | 新空调普快 | 武昌 | 15:05 | 21:25 | 21:42 | 南宁 | 11:03 | 1351 | 19小时58分钟 |
| 1558 | 新空调普快 | 南宁 | 19:01 | 08:44 | 09:03 | 南昌 | 16:01 | 1304 | 21小时0分钟 |
| 1557 | 新空调普快 | 南昌 | 17:22 | 00:25 | 00:41 | 南宁 | 13:19 | 1304 | 19小时57分钟 |
| 1190/1187 | 普快 | 广州 | 09:12 | 15:56 | 16:00 | 汉中 | 15:31 | 2011 | 30小时19分钟 |
| 1188/1189 | 普快 | 汉中 | 13:30 | 13:09 | 13:17 | 广州 | 19:26 | 2011 | 29小时56分钟 |
| 1128/1125 | 新空调普快 | 洛阳 | 15:17 | 08:00 | 08:03 | 广州 | 14:25 | 1788 | 23小时8分钟 |
| 1126/1127 | 新空调普快 | 广州 | 18:04 | 01:37 | 01:40 | 洛阳 | 20:09 | 1788 | 26小时5分钟 |
| 1076/1077 | 新空调普快 | 广州 | 16:36 | 22:56 | 22:59 | 重庆北 | 15:01 | 1697 | 22小时25分钟 |
| 1075/1078 | 新空调普快 | 重庆北 | 16:24 | 08:25 | 08:28 | 广州 | 15:06 | 1697 | 22小时42分钟 |
| 1010/1007 | 普快 | 万州 | 12:04 | 17:07 | 17:19 | 广州 | 23:32 | 2227 | 35小时28分钟 |
| 1008/1009 | 普快 | 广州 | 22:02 | 04:19 | 04:30 | 万州 | 10:34 | 2227 | 36小时32分钟 |




