华山列车时刻表 | 华山火车站时刻表
最新华山站火车时刻表如下:(小提示:默认按列车在华山火车站开车时间排序,点击表头可按其它排序↓)
| 车次 | 类型 | 始发站 | 始发时间 | 到本站 | 本站开 | 终点站 | 终到 | 总里程 | 总时间 |
| T56 | 新空调特快 | 宝鸡 | 19:14 | 22:46 | 22:48 | 北京西 | 09:58 | 1373 | 14小时44分钟 |
| L308/L305 | 普快 | 广州 | 11:34 | 14:29 | 14:31 | 西安 | 16:06 | 2110 | 28小时32分钟 |
| L306/L307 | 普快 | 西安 | 23:52 | 01:31 | 01:33 | 广州 | 06:05 | 2110 | 30小时13分钟 |
| L30 | 普快 | 阿克苏 | 21:07 | 13:42 | 13:44 | 郑州 | 20:35 | 3919 | 71小时28分钟 |
| L29B | 普快 | 郑州 | 04:26 | 11:22 | 11:24 | 阿克苏 | 02:38 | 3919 | 70小时12分钟 |
| L29A | 普快 | 洛阳 | 06:49 | 11:22 | 11:24 | 阿克苏 | 02:38 | 3795 | 67小时49分钟 |
| L28 | 普快 | 西安 | 23:18 | 01:09 | 01:13 | 太原 | 09:52 | 651 | 10小时34分钟 |
| L27 | 普快 | 太原 | 23:56 | 08:53 | 09:04 | 西安 | 10:59 | 651 | 11小时3分钟 |
| K84/K81 | 新空调快速 | 西安 | 08:33 | 10:03 | 10:05 | 广州 | 10:59 | 2116 | 26小时26分钟 |
| K82/K83 | 新空调快速 | 广州 | 14:13 | 14:21 | 14:23 | 西安 | 15:58 | 2116 | 25小时45分钟 |
| K624/K621 | 新空调快速 | 武昌 | 16:45 | 05:13 | 05:29 | 西安 | 07:16 | 1047 | 14小时31分钟 |
| K622/K623 | 新空调快速 | 西安 | 16:30 | 17:59 | 18:01 | 武昌 | 05:57 | 1047 | 13小时27分钟 |
| K62/K59 | 新空调快速 | 扬州 | 16:28 | 11:44 | 11:46 | 西安 | 13:25 | 1480 | 20小时57分钟 |
| K618 | 新空调快速 | 西安 | 15:33 | 17:02 | 17:04 | 郑州 | 22:15 | 511 | 6小时42分钟 |
| K617 | 新空调快速 | 开封 | 06:55 | 12:53 | 12:55 | 西安 | 14:31 | 583 | 7小时36分钟 |
| K60/K61 | 新空调快速 | 西安 | 17:48 | 19:22 | 19:24 | 扬州 | 14:00 | 1480 | 20小时12分钟 |
| K318/K315 | 新空调快速 | 西安 | 19:38 | 21:08 | 21:10 | 南宁 | 05:02 | 2398 | 33小时24分钟 |
| K292/K289 | 新空调快速 | 成都 | 16:35 | 11:29 | 11:41 | 上海 | 05:07 | 2351 | 36小时32分钟 |
| K244/K241 | 新空调快速 | 厦门 | 17:36 | 04:09 | 04:19 | 西安 | 06:15 | 2244 | 36小时39分钟 |
| K242/K243 | 新空调快速 | 西安 | 20:01 | 21:26 | 21:28 | 厦门 | 06:21 | 2244 | 34小时20分钟 |
| K238/K239 | 新空调快速 | 广州东 | 20:17 | 22:35 | 22:43 | 太原 | 06:41 | 2506 | 34小时24分钟 |
| K237/K240 | 新空调快速 | 太原 | 23:31 | 07:53 | 08:08 | 广州东 | 11:56 | 2506 | 36小时25分钟 |
| K228/K225 | 新空调快速 | 兰州 | 23:22 | 10:13 | 10:15 | 广州 | 12:20 | 2792 | 36小时58分钟 |
| K214 | 新空调快速 | 西安 | 14:30 | 16:07 | 16:11 | 天津 | 07:55 | 1342 | 17小时25分钟 |
| K213 | 新空调快速 | 天津 | 16:20 | 09:37 | 09:39 | 西安 | 11:15 | 1342 | 18小时55分钟 |
| K16 | 新空调快速 | 重庆北 | 16:57 | 08:46 | 08:48 | 济南 | 22:06 | 1956 | 29小时9分钟 |
| K15 | 新空调快速 | 济南 | 10:34 | 23:38 | 23:40 | 重庆北 | 14:54 | 1956 | 28小时20分钟 |
| K128/K125 | 新空调快速 | 长春 | 12:45 | 18:15 | 18:17 | 西安 | 19:52 | 2379 | 31小时7分钟 |
| K126/K127 | 新空调快速 | 西安 | 21:28 | 22:57 | 22:59 | 长春 | 05:36 | 2379 | 32小时8分钟 |
| 2612 | 普快 | 西安 | 22:54 | 00:41 | 00:43 | 新乡 | 07:41 | 591 | 8小时47分钟 |
| 2611 | 普快 | 安阳 | 18:33 | 04:59 | 05:01 | 西安 | 06:56 | 698 | 12小时23分钟 |
| 1726 | 普快 | 重庆 | 16:00 | 09:21 | 09:29 | 太原 | 18:04 | 1441 | 26小时4分钟 |
| 1725 | 普快 | 太原 | 08:57 | 17:55 | 18:07 | 重庆 | 10:55 | 1441 | 25小时58分钟 |
| 1724/1721 | 普快 | 宝鸡 | 18:08 | 22:03 | 22:05 | 汉口 | 10:08 | 1200 | 16小时0分钟 |
| 1722/1723 | 普快 | 汉口 | 17:15 | 06:06 | 06:17 | 宝鸡 | 10:38 | 1200 | 17小时23分钟 |
| 1676/1673 | 普快 | 西安 | 12:20 | 13:50 | 13:52 | 包头 | 12:36 | 1456 | 24小时16分钟 |
| 1674/1675 | 普快 | 包头 | 10:58 | 08:27 | 08:52 | 西安 | 10:27 | 1456 | 23小时29分钟 |
| 1486 | 普快 | 成都 | 21:25 | 14:54 | 14:56 | 太原 | 22:47 | 1493 | 25小时22分钟 |
| 1485 | 普快 | 太原 | 15:07 | 23:45 | 23:48 | 成都 | 18:45 | 1493 | 27小时38分钟 |
| 1434/1431B | 新空调普快 | 成都 | 20:00 | 14:31 | 14:35 | 南京西 | 09:35 | 2136 | 37小时35分钟 |
| 1434/1431A | 新空调普快 | 成都 | 20:00 | 14:31 | 14:35 | 合肥 | 05:03 | 1955 | 33小时3分钟 |
| 1432/1433B | 新空调普快 | 南京西 | 19:25 | 12:38 | 12:40 | 成都 | 08:13 | 2136 | 36小时48分钟 |
| 1432/1433A | 新空调普快 | 合肥 | 22:49 | 12:38 | 12:40 | 成都 | 08:13 | 1955 | 33小时24分钟 |
| 1364 | 新空调普快 | 成都 | 21:56 | 15:53 | 15:59 | 北京西 | 05:49 | 2042 | 31小时53分钟 |
| 1363 | 新空调普快 | 北京西 | 21:48 | 11:10 | 11:12 | 成都 | 05:06 | 2042 | 31小时18分钟 |
| 1354/1351 | 新空调普快 | 成都 | 19:25 | 12:44 | 12:46 | 上海 | 09:05 | 2351 | 37小时40分钟 |
| 1352/1353 | 新空调普快 | 上海 | 14:45 | 12:11 | 12:13 | 成都 | 06:41 | 2351 | 39小时56分钟 |
| 1166/1167 | 普快 | 宜昌 | 11:33 | 23:32 | 23:47 | 太原 | 07:50 | 1421 | 20小时17分钟 |
| 1165/1168 | 普快 | 太原 | 12:48 | 20:40 | 20:52 | 宜昌 | 10:09 | 1421 | 21小时21分钟 |
| 1162 | 普快 | 西安 | 17:30 | 19:13 | 19:15 | 济南 | 10:13 | 1061 | 16小时43分钟 |
| 1161 | 普快 | 济南 | 13:35 | 06:46 | 06:48 | 西安 | 08:48 | 1061 | 19小时13分钟 |
| 1154/1151 | 普快 | 杭州 | 12:50 | 08:11 | 08:13 | 西安 | 09:48 | 1558 | 20小时58分钟 |
| 1152/1153 | 普快 | 西安 | 11:52 | 13:21 | 13:24 | 杭州 | 09:18 | 1558 | 21小时26分钟 |
| 1150/1147 | 普快 | 连云港东 | 17:43 | 06:34 | 06:36 | 宝鸡 | 10:07 | 1256 | 16小时24分钟 |
| 1132/1129 | 普快 | 西安 | 13:16 | 14:45 | 14:47 | 烟台 | 12:31 | 1703 | 23小时15分钟 |
| 1130/1131 | 普快 | 烟台 | 17:36 | 14:11 | 14:13 | 西安 | 15:50 | 1703 | 22小时14分钟 |
| 1108/1105 | 普快 | 汉口 | 15:40 | 03:33 | 03:35 | 兰州 | 15:26 | 1703 | 23小时46分钟 |
| 1106/1107 | 普快 | 兰州 | 10:16 | 20:59 | 21:02 | 汉口 | 09:47 | 1703 | 23小时31分钟 |
| 1098 | 普快 | 成都 | 14:40 | 10:45 | 10:50 | 郑州 | 16:26 | 1353 | 25小时46分钟 |
| 1097 | 普快 | 郑州 | 13:38 | 19:10 | 19:12 | 成都 | 13:40 | 1353 | 24小时2分钟 |




