沈阳北列车时刻表 | 沈阳北火车站时刻表
最新沈阳北站火车时刻表如下:(小提示:默认按列车在沈阳北火车站开车时间排序,点击表头可按其它排序↓)
| 车次 | 类型 | 始发站 | 始发时间 | 到本站 | 本站开 | 终点站 | 终到 | 总里程 | 总时间 | 订酒店 |
| T5326 | 新空调特快 | 沈阳北 | 17:40 | 始发站 | 17:40 | 大连 | 21:49 | 400 | 4小时9分钟 | 大连酒店 |
| T5325 | 新空调特快 | 大连 | 18:49 | 22:30 | 终点站 | 沈阳北 | 22:30 | 400 | 3小时41分钟 | 沈阳北酒店 |
| T5319 | 新空调特快 | 沈阳 | 15:48 | 15:55 | 16:03 | 吉林 | 20:57 | 431 | 5小时9分钟 | 吉林酒店 |
| T5318 | 新空调特快 | 吉林 | 13:10 | 18:22 | 终点站 | 沈阳北 | 18:22 | 428 | 5小时12分钟 | 沈阳北酒店 |
| T5317 | 新空调特快 | 沈阳北 | 07:50 | 始发站 | 07:50 | 吉林 | 12:34 | 428 | 4小时44分钟 | 吉林酒店 |
| T5306 | 新空调特快 | 沈阳北 | 08:00 | 始发站 | 08:00 | 大连 | 11:58 | 400 | 3小时58分钟 | 大连酒店 |
| T5305 | 新空调特快 | 大连 | 13:00 | 16:58 | 终点站 | 沈阳北 | 16:58 | 400 | 3小时58分钟 | 沈阳北酒店 |
| T5304 | 新空调特快 | 沈阳北 | 13:20 | 始发站 | 13:20 | 大连 | 17:57 | 400 | 4小时37分钟 | 大连酒店 |
| T5303 | 新空调特快 | 大连 | 08:00 | 12:07 | 终点站 | 沈阳北 | 12:07 | 400 | 4小时7分钟 | 沈阳北酒店 |
| T5302 | 新空调特快 | 长春 | 06:12 | 09:02 | 09:10 | 大连 | 13:38 | 700 | 7小时26分钟 | 大连酒店 |
| T5301 | 新空调特快 | 大连 | 14:35 | 19:02 | 19:08 | 长春 | 21:57 | 700 | 7小时22分钟 | 长春酒店 |
| T184/T181 | 新空调特快 | 哈尔滨 | 08:38 | 14:24 | 14:34 | 汉口 | 12:29 | 2550 | 3小时51分钟 | 汉口酒店 |
| T182/T183 | 新空调特快 | 汉口 | 15:42 | 13:47 | 13:55 | 哈尔滨 | 19:05 | 2550 | 3小时23分钟 | 哈尔滨酒店 |
| T14/T11 | 新空调特快 | 广州东 | 15:09 | 20:17 | 终点站 | 沈阳北 | 20:17 | 3011 | 5小时8分钟 | 沈阳北酒店 |
| T12/T13 | 新空调特快 | 沈阳北 | 07:00 | 始发站 | 07:00 | 广州东 | 11:02 | 3011 | 4小时2分钟 | 广州东酒店 |
| K7581 | 快速 | 大连 | 15:53 | 21:18 | 终点站 | 沈阳北 | 21:18 | 400 | 5小时25分钟 | 沈阳北酒店 |
| K7563 | 快速 | 沈阳 | 09:30 | 09:37 | 09:44 | 昌图 | 11:26 | 135 | 1小时56分钟 | 昌图酒店 |
| K7562 | 快速 | 昌图 | 12:15 | 14:00 | 14:08 | 大连 | 21:00 | 532 | 8小时45分钟 | 大连酒店 |
| K7538 | 新空调快速 | 沈阳北 | 11:58 | 始发站 | 11:58 | 大连 | 19:22 | 400 | 7小时24分钟 | 大连酒店 |
| K7502 | 快速 | 昌图 | 08:03 | 10:08 | 10:22 | 沈阳 | 10:30 | 135 | 2小时27分钟 | 沈阳酒店 |
| K7398 | 快速 | 白河 | 06:52 | 20:13 | 20:19 | 沈阳 | 20:27 | 635 | 13小时35分钟 | 沈阳酒店 |
| K7397 | 快速 | 沈阳 | 09:10 | 09:17 | 09:27 | 白河 | 23:44 | 635 | 14小时34分钟 | 白河酒店 |
| K7382 | 新空调快速 | 沈阳北 | 07:00 | 始发站 | 07:00 | 大连 | 12:42 | 400 | 5小时42分钟 | 大连酒店 |
| K7381 | 新空调快速 | 大连 | 13:19 | 18:42 | 终点站 | 沈阳北 | 18:42 | 400 | 5小时23分钟 | 沈阳北酒店 |
| K7360 | 快速 | 通辽 | 08:22 | 14:15 | 14:28 | 大连 | 20:08 | 792 | 11小时46分钟 | 大连酒店 |
| K7359 | 快速 | 大连 | 07:11 | 13:06 | 13:15 | 通辽 | 18:09 | 792 | 10小时58分钟 | 通辽酒店 |
| K7358 | 新空调快速 | 沈阳北 | 15:26 | 始发站 | 15:26 | 阜新 | 18:20 | 185 | 2小时54分钟 | 阜新酒店 |
| K7357 | 新空调快速 | 阜新 | 07:00 | 09:53 | 终点站 | 沈阳北 | 09:53 | 185 | 2小时53分钟 | 沈阳北酒店 |
| K7336 | 新空调快速 | 沈阳北 | 15:18 | 始发站 | 15:18 | 大连 | 20:44 | 400 | 5小时26分钟 | 大连酒店 |
| K7335 | 新空调快速 | 大连 | 09:30 | 14:39 | 终点站 | 沈阳北 | 14:39 | 400 | 5小时9分钟 | 沈阳北酒店 |
| K7332 | 快速 | 沈阳北 | 15:56 | 始发站 | 15:56 | 葫芦岛 | 19:35 | 283 | 3小时39分钟 | 葫芦岛酒店 |
| K7331 | 快速 | 葫芦岛 | 06:49 | 10:42 | 终点站 | 沈阳北 | 10:42 | 283 | 3小时53分钟 | 沈阳北酒店 |
| K7326 | 新空调快速 | 大官屯 | 10:35 | 11:29 | 终点站 | 沈阳北 | 11:29 | 62 | 0小时54分钟 | 沈阳北酒店 |
| K7325 | 新空调快速 | 沈阳北 | 19:20 | 始发站 | 19:20 | 大官屯 | 20:13 | 62 | 0小时53分钟 | 大官屯酒店 |
| K7318 | 新空调快速 | 丹东 | 13:52 | 17:52 | 终点站 | 沈阳北 | 17:52 | 280 | 4小时0分钟 | 沈阳北酒店 |
| K7317 | 新空调快速 | 沈阳北 | 07:50 | 始发站 | 07:50 | 丹东 | 11:30 | 280 | 3小时40分钟 | 丹东酒店 |
| K7316 | 快速 | 丹东 | 08:14 | 11:49 | 终点站 | 沈阳北 | 11:49 | 280 | 3小时35分钟 | 沈阳北酒店 |
| K7315 | 快速 | 沈阳北 | 16:40 | 始发站 | 16:40 | 丹东 | 20:32 | 280 | 3小时52分钟 | 丹东酒店 |
| K704/K701 | 快速 | 哈尔滨东 | 11:13 | 19:04 | 19:18 | 青岛 | 15:27 | 2038 | 4小时14分钟 | 青岛酒店 |
| K702/K703 | 快速 | 青岛 | 18:18 | 13:08 | 13:21 | 哈尔滨东 | 21:05 | 2038 | 2小时47分钟 | 哈尔滨东酒店 |
| K666/K667 | 新空调快速 | 福州 | 07:55 | 20:57 | 终点站 | 沈阳北 | 20:57 | 2746 | 13小时2分钟 | 沈阳北酒店 |
| K58/K55 | 新空调快速 | 哈尔滨 | 10:23 | 16:21 | 16:36 | 上海 | 18:12 | 2560 | 7小时49分钟 | 上海酒店 |
| K56/K57 | 新空调快速 | 上海 | 09:14 | 11:51 | 12:01 | 哈尔滨 | 18:03 | 2560 | 8小时49分钟 | 哈尔滨酒店 |
| K518/K515 | 新空调快速 | 长春 | 12:53 | 16:33 | 16:46 | 上海 | 20:09 | 2314 | 7小时16分钟 | 上海酒店 |
| K516/K517 | 新空调快速 | 上海 | 10:55 | 12:59 | 13:08 | 长春 | 16:35 | 2314 | 5小时40分钟 | 长春酒店 |
| K215 | 新空调快速 | 北京 | 13:13 | 00:42 | 00:55 | 图们 | 14:30 | 1670 | 1小时17分钟 | 图们酒店 |
| K190/K187 | 新空调快速 | 沈阳北 | 12:35 | 始发站 | 12:35 | 上海 | 16:19 | 2110 | 3小时44分钟 | 上海酒店 |
| K188/K189 | 新空调快速 | 上海 | 17:43 | 23:20 | 终点站 | 沈阳北 | 23:20 | 2110 | 5小时37分钟 | 沈阳北酒店 |
| K128/K125 | 新空调快速 | 长春 | 12:45 | 16:15 | 16:23 | 西安 | 20:14 | 2379 | 7小时29分钟 | 西安酒店 |
| D9 | 新空调动车组 | 北京 | 13:13 | 17:20 | 终点站 | 沈阳北 | 17:20 | 703 | 4小时7分钟 | 沈阳北酒店 |
| D8 | 新空调动车组 | 沈阳北 | 17:40 | 始发站 | 17:40 | 北京 | 21:47 | 703 | 4小时7分钟 | 北京酒店 |
| D7 | 新空调动车组 | 北京 | 18:33 | 22:49 | 终点站 | 沈阳北 | 22:49 | 703 | 4小时16分钟 | 沈阳北酒店 |
| D6 | 新空调动车组 | 沈阳北 | 13:58 | 始发站 | 13:58 | 北京 | 18:05 | 703 | 4小时7分钟 | 北京酒店 |
| D5032 | 新空调动车组 | 长春 | 20:06 | 22:05 | 终点站 | 沈阳北 | 22:05 | 300 | 1小时59分钟 | 沈阳北酒店 |
| D5031 | 新空调动车组 | 沈阳北 | 17:51 | 始发站 | 17:51 | 长春 | 19:50 | 300 | 1小时59分钟 | 长春酒店 |
| D5 | 新空调动车组 | 北京 | 09:20 | 13:31 | 终点站 | 沈阳北 | 13:31 | 703 | 4小时11分钟 | 沈阳北酒店 |
| D4 | 新空调动车组 | 沈阳北 | 08:00 | 始发站 | 08:00 | 北京 | 11:59 | 703 | 3小时59分钟 | 北京酒店 |
| D3 | 新空调动车组 | 北京 | 17:30 | 21:40 | 终点站 | 沈阳北 | 21:40 | 703 | 4小时10分钟 | 沈阳北酒店 |
| D28 | 新空调动车组 | 哈尔滨 | 09:02 | 13:05 | 13:07 | 北京 | 17:10 | 1249 | 8小时8分钟 | 北京酒店 |
| D27 | 新空调动车组 | 北京 | 13:50 | 17:57 | 17:59 | 哈尔滨 | 21:57 | 1249 | 8小时7分钟 | 哈尔滨酒店 |
| D26 | 新空调动车组 | 哈尔滨 | 15:38 | 19:31 | 19:33 | 北京 | 23:33 | 1249 | 7小时55分钟 | 北京酒店 |
| D25 | 新空调动车组 | 北京 | 07:15 | 11:14 | 11:16 | 哈尔滨 | 15:19 | 1249 | 8小时4分钟 | 哈尔滨酒店 |
| D24 | 新空调动车组 | 长春 | 07:13 | 09:20 | 09:22 | 北京 | 13:29 | 1003 | 6小时16分钟 | 北京酒店 |
| D23 | 新空调动车组 | 北京 | 17:20 | 21:20 | 21:22 | 长春 | 23:23 | 1003 | 6小时3分钟 | 长春酒店 |
| D22 | 新空调动车组 | 长春 | 15:18 | 17:33 | 17:35 | 北京 | 21:34 | 1003 | 6小时16分钟 | 北京酒店 |
| D21 | 新空调动车组 | 北京 | 07:20 | 11:23 | 11:25 | 长春 | 13:40 | 1003 | 6小时20分钟 | 长春酒店 |
| D2 | 新空调动车组 | 沈阳北 | 13:01 | 始发站 | 13:01 | 北京 | 17:00 | 703 | 3小时59分钟 | 北京酒店 |
| D194/D191 | 新空调动车组 | 沈阳北 | 12:43 | 始发站 | 12:43 | 太原 | 20:43 | 1217 | 8小时0分钟 | 太原酒店 |
| D192/D193 | 新空调动车组 | 太原 | 09:37 | 17:29 | 终点站 | 沈阳北 | 17:29 | 1217 | 7小时52分钟 | 沈阳北酒店 |
| D178 | 新空调动车组 | 哈尔滨 | 09:10 | 13:10 | 13:14 | 天津 | 17:44 | 1235 | 8小时34分钟 | 天津酒店 |
| D177 | 新空调动车组 | 天津 | 14:05 | 18:35 | 18:41 | 哈尔滨 | 22:49 | 1235 | 8小时44分钟 | 哈尔滨酒店 |
| D176 | 新空调动车组 | 沈阳北 | 09:12 | 始发站 | 09:12 | 天津 | 13:39 | 689 | 4小时27分钟 | 天津酒店 |
| D175 | 新空调动车组 | 天津 | 18:16 | 22:56 | 终点站 | 沈阳北 | 22:56 | 689 | 4小时40分钟 | 沈阳北酒店 |
| D174 | 新空调动车组 | 哈尔滨 | 13:18 | 17:24 | 终点站 | 沈阳北 | 17:24 | 546 | 4小时6分钟 | 沈阳北酒店 |
| D173 | 新空调动车组 | 沈阳北 | 08:55 | 始发站 | 08:55 | 哈尔滨 | 13:02 | 546 | 4小时7分钟 | 哈尔滨酒店 |
| D164/D161 | 新空调动车组 | 沈阳北 | 07:51 | 始发站 | 07:51 | 济南 | 14:51 | 1046 | 7小时0分钟 | 济南酒店 |
| D162/D163 | 新空调动车组 | 济南 | 15:15 | 22:29 | 终点站 | 沈阳北 | 22:29 | 1046 | 7小时14分钟 | 沈阳北酒店 |
| D12 | 新空调动车组 | 沈阳北 | 18:26 | 始发站 | 18:26 | 北京 | 22:37 | 703 | 4小时11分钟 | 北京酒店 |
| D11 | 新空调动车组 | 北京 | 13:55 | 18:06 | 终点站 | 沈阳北 | 18:06 | 703 | 4小时11分钟 | 沈阳北酒店 |
| D10 | 新空调动车组 | 沈阳北 | 09:01 | 始发站 | 09:01 | 北京 | 13:14 | 703 | 4小时13分钟 | 北京酒店 |
| D1 | 新空调动车组 | 北京 | 07:10 | 11:09 | 终点站 | 沈阳北 | 11:09 | 703 | 3小时59分钟 | 沈阳北酒店 |
| 6382 | 普客 | 清原 | 10:18 | 13:30 | 13:40 | 沈阳 | 13:47 | 146 | 3小时29分钟 | 沈阳酒店 |
| 6381 | 普客 | 沈阳 | 06:15 | 06:22 | 06:31 | 清原 | 09:31 | 146 | 3小时16分钟 | 清原酒店 |
| 6310 | 普客 | 开原 | 06:21 | 08:10 | 08:20 | 沈阳 | 08:27 | 104 | 2小时6分钟 | 沈阳酒店 |
| 6309 | 普客 | 沈阳 | 17:00 | 17:07 | 17:16 | 开原 | 19:14 | 104 | 2小时14分钟 | 开原酒店 |
| 4308 | 普快 | 沈阳北 | 16:58 | 始发站 | 16:58 | 阜新 | 20:30 | 173 | 3小时32分钟 | 阜新酒店 |
| 4307 | 普快 | 阜新 | 07:45 | 10:49 | 终点站 | 沈阳北 | 10:49 | 173 | 3小时4分钟 | 沈阳北酒店 |
| 4268 | 普快 | 沈阳北 | 16:48 | 始发站 | 16:48 | 大连 | 22:30 | 400 | 5小时42分钟 | 大连酒店 |
| 4267 | 普快 | 大连 | 06:00 | 11:38 | 终点站 | 沈阳北 | 11:38 | 400 | 5小时38分钟 | 沈阳北酒店 |
| 4236 | 普快 | 吉林 | 08:08 | 18:03 | 18:13 | 沈阳 | 18:21 | 446 | 10小时13分钟 | 沈阳酒店 |
| 4235 | 普快 | 沈阳 | 07:28 | 07:35 | 07:42 | 吉林 | 17:29 | 446 | 10小时1分钟 | 吉林酒店 |
| 4224 | 新空调普快 | 丹东 | 11:59 | 17:15 | 终点站 | 沈阳北 | 17:15 | 280 | 5小时16分钟 | 沈阳北酒店 |
| 4223 | 新空调普快 | 沈阳北 | 06:13 | 始发站 | 06:13 | 丹东 | 12:15 | 280 | 6小时2分钟 | 丹东酒店 |
| 4215 | 新空调普快 | 鞍山 | 11:12 | 12:48 | 终点站 | 沈阳北 | 12:48 | 92 | 1小时36分钟 | 沈阳北酒店 |
| 4210/4207 | 普快 | 赤峰 | 08:30 | 19:33 | 终点站 | 沈阳北 | 19:33 | 565 | 11小时3分钟 | 沈阳北酒店 |
| 4208/4209 | 普快 | 沈阳北 | 09:30 | 始发站 | 09:30 | 赤峰 | 21:08 | 577 | 11小时38分钟 | 赤峰酒店 |
| 4204/4205 | 普快 | 丹东 | 06:47 | 12:15 | 12:33 | 长春 | 17:09 | 580 | 10小时22分钟 | 长春酒店 |
| 2667 | 普快 | 营口 | 12:12 | 14:55 | 15:07 | 漠河县 | 20:14 | 1922 | 8小时2分钟 | 漠河县酒店 |
| 2624 | 新空调普快 | 满洲里 | 19:40 | 16:05 | 16:12 | 大连 | 21:38 | 1881 | 1小时58分钟 | 大连酒店 |
| 2623 | 新空调普快 | 大连 | 08:10 | 13:39 | 13:47 | 满洲里 | 10:33 | 1881 | 2小时23分钟 | 满洲里酒店 |
| 2510 | 普快 | 齐齐哈尔 | 08:19 | 18:55 | 19:03 | 沈阳 | 19:10 | 837 | 10小时51分钟 | 沈阳酒店 |
| 2509 | 普快 | 沈阳 | 07:17 | 07:24 | 07:36 | 齐齐哈尔 | 18:31 | 837 | 11小时14分钟 | 齐齐哈尔酒店 |
| 2082/2084 | 新空调普快 | 海拉尔 | 19:40 | 14:36 | 14:46 | 大连 | 20:32 | 1663 | 0小时52分钟 | 大连酒店 |
| 2061 | 普快 | 大连 | 13:40 | 19:45 | 19:58 | 加格达奇 | 14:10 | 1587 | 0小时30分钟 | 加格达奇酒店 |
| 1472/1469 | 普快 | 哈尔滨 | 20:57 | 03:59 | 04:12 | 徐州 | 22:44 | 1940 | 1小时47分钟 | 徐州酒店 |
| 1470/1471 | 普快 | 徐州 | 13:46 | 07:58 | 08:06 | 哈尔滨 | 14:56 | 1940 | 1小时10分钟 | 哈尔滨酒店 |
| 1452/1449 | 新空调普快 | 牡丹江 | 15:12 | 04:17 | 04:25 | 日照 | 23:59 | 2419 | 8小时47分钟 | 日照酒店 |
| 1450/1451 | 新空调普快 | 日照 | 05:10 | 01:15 | 01:28 | 牡丹江 | 14:59 | 2419 | 9小时49分钟 | 牡丹江酒店 |
| 1416/1417 | 普快 | 菏泽 | 12:36 | 07:36 | 07:56 | 哈尔滨 | 14:36 | 1916 | 2小时0分钟 | 哈尔滨酒店 |
| 1408/1405 | 新空调普快 | 通化 | 16:19 | 22:28 | 22:38 | 青岛 | 18:13 | 1823 | 1小时54分钟 | 青岛酒店 |
| 1406/1407 | 新空调普快 | 青岛 | 09:12 | 04:53 | 05:01 | 通化 | 11:10 | 1823 | 1小时58分钟 | 通化酒店 |
| 1394/1391 | 新空调普快 | 佳木斯 | 10:15 | 00:28 | 00:43 | 烟台 | 20:45 | 2623 | 10小时30分钟 | 烟台酒店 |
| 1302 | 新空调普快 | 满洲里 | 13:33 | 09:45 | 09:54 | 北京 | 21:40 | 2336 | 8小时7分钟 | 北京酒店 |
| 1301 | 新空调普快 | 北京 | 10:03 | 22:11 | 22:24 | 满洲里 | 18:35 | 2336 | 8小时32分钟 | 满洲里酒店 |
| 1256/1253 | 普快 | 延吉 | 07:17 | 19:21 | 19:45 | 青岛 | 16:00 | 2245 | 8小时43分钟 | 青岛酒店 |
| 1174/1171 | 普快 | 哈尔滨东 | 07:33 | 15:58 | 16:07 | 太原 | 13:22 | 1846 | 5小时49分钟 | 太原酒店 |
| 1172/1173 | 普快 | 太原 | 16:59 | 13:20 | 13:28 | 哈尔滨 | 20:57 | 1846 | 3小时58分钟 | 哈尔滨酒店 |
| 1138/1139 | 普快 | 太原 | 15:17 | 15:32 | 终点站 | 沈阳北 | 15:32 | 1461 | 0小时15分钟 | 沈阳北酒店 |
| 1058/1055 | 新空调普快 | 哈尔滨 | 18:52 | 02:42 | 03:11 | 郑州 | 23:14 | 2034 | 4小时22分钟 | 郑州酒店 |
| 1056/1057 | 新空调普快 | 郑州 | 15:59 | 11:01 | 11:31 | 哈尔滨 | 17:52 | 2034 | 1小时53分钟 | 哈尔滨酒店 |




