石家庄列车时刻表 | 石家庄火车站时刻表
最新石家庄站火车时刻表如下:(小提示:默认按列车在石家庄火车站开车时间排序,点击表头可按其它排序↓)
| 车次 | 类型 | 始发站 | 始发时间 | 到本站 | 本站开 | 终点站 | 终到 | 总里程 | 总时间 | 订酒店 |
| T9 | 新空调特快 | 北京西 | 15:19 | 18:02 | 18:08 | 重庆 | 16:12 | 2087 | 0小时53分钟 | 重庆酒店 |
| T88 | 新空调特快 | 贵阳 | 08:00 | 09:03 | 09:05 | 北京西 | 12:00 | 2536 | 4小时0分钟 | 北京西酒店 |
| T87 | 新空调特快 | 北京西 | 16:00 | 18:53 | 18:57 | 贵阳 | 20:45 | 2536 | 4小时45分钟 | 贵阳酒店 |
| T8 | 新空调特快 | 成都 | 11:40 | 09:47 | 10:05 | 北京西 | 13:28 | 2042 | 1小时48分钟 | 北京西酒店 |
| T7 | 新空调特快 | 北京西 | 16:49 | 19:19 | 19:31 | 成都 | 17:58 | 2042 | 1小时9分钟 | 成都酒店 |
| T6 | 新空调特快 | 南宁 | 08:30 | 09:13 | 09:17 | 北京西 | 12:07 | 2576 | 3小时37分钟 | 北京西酒店 |
| T5686 | 新空调特快 | 邯郸 | 14:21 | 15:57 | 16:03 | 北京西 | 18:46 | 442 | 4小时25分钟 | 北京西酒店 |
| T5685 | 新空调特快 | 北京西 | 08:18 | 11:06 | 11:16 | 邯郸 | 12:43 | 442 | 4小时25分钟 | 邯郸酒店 |
| T5684/T5681 | 新空调特快 | 秦皇岛 | 10:16 | 20:20 | 终点站 | 石家庄 | 20:20 | 689 | 10小时4分钟 | 石家庄酒店 |
| T5682/T5683 | 新空调特快 | 石家庄 | 07:18 | 始发站 | 07:18 | 秦皇岛 | 15:28 | 689 | 8小时10分钟 | 秦皇岛酒店 |
| T5680 | 新空调特快 | 邯郸 | 07:05 | 08:41 | 08:46 | 北京西 | 12:50 | 442 | 5小时45分钟 | 北京西酒店 |
| T5679 | 新空调特快 | 北京西 | 17:10 | 20:51 | 20:59 | 邯郸 | 22:52 | 442 | 5小时42分钟 | 邯郸酒店 |
| T5678 | 新空调特快 | 石家庄 | 13:46 | 始发站 | 13:46 | 北京西 | 16:40 | 277 | 2小时54分钟 | 北京西酒店 |
| T5677 | 新空调特快 | 北京西 | 13:16 | 16:18 | 终点站 | 石家庄 | 16:18 | 277 | 3小时2分钟 | 石家庄酒店 |
| T5676 | 新空调特快 | 石家庄 | 07:00 | 始发站 | 07:00 | 北京西 | 09:51 | 277 | 2小时51分钟 | 北京西酒店 |
| T5675 | 新空调特快 | 北京西 | 10:23 | 12:58 | 终点站 | 石家庄 | 12:58 | 277 | 2小时35分钟 | 石家庄酒店 |
| T5 | 新空调特快 | 北京西 | 16:08 | 19:00 | 19:03 | 南宁 | 20:05 | 2576 | 3小时57分钟 | 南宁酒店 |
| T254 | 新空调特快 | 广州 | 17:58 | 14:42 | 14:57 | 天津 | 20:36 | 2436 | 2小时38分钟 | 天津酒店 |
| T253 | 新空调特快 | 天津 | 12:25 | 17:31 | 17:43 | 广州 | 13:43 | 2436 | 1小时18分钟 | 广州酒店 |
| T190 | 新空调特快 | 南宁 | 10:50 | 11:26 | 11:38 | 北京西 | 14:45 | 2566 | 3小时55分钟 | 北京西酒店 |
| T189 | 新空调特快 | 北京西 | 18:46 | 21:37 | 21:41 | 南宁 | 22:59 | 2566 | 4小时13分钟 | 南宁酒店 |
| T184/T181 | 新空调特快 | 哈尔滨 | 08:38 | 02:02 | 02:10 | 汉口 | 12:29 | 2550 | 3小时51分钟 | 汉口酒店 |
| T182/T183 | 新空调特快 | 汉口 | 15:42 | 01:16 | 01:28 | 哈尔滨 | 19:05 | 2550 | 3小时23分钟 | 哈尔滨酒店 |
| T14/T11 | 新空调特快 | 广州东 | 15:09 | 09:57 | 09:59 | 沈阳北 | 20:17 | 3011 | 5小时8分钟 | 沈阳北酒店 |
| T12/T13 | 新空调特快 | 沈阳北 | 07:00 | 15:48 | 15:50 | 广州东 | 11:02 | 3011 | 4小时2分钟 | 广州东酒店 |
| T10 | 新空调特快 | 重庆 | 10:10 | 08:23 | 08:28 | 北京西 | 10:58 | 2087 | 0小时48分钟 | 北京西酒店 |
| K892/K893 | 新空调快速 | 杭州 | 19:00 | 13:10 | 13:22 | 大同 | 22:24 | 1951 | 3小时24分钟 | 大同酒店 |
| K891/K894 | 新空调快速 | 大同 | 07:32 | 17:38 | 17:57 | 杭州 | 14:07 | 1951 | 6小时35分钟 | 杭州酒店 |
| K749 | 新空调快速 | 北京西 | 10:38 | 13:59 | 14:03 | 信阳 | 23:25 | 991 | 12小时47分钟 | 信阳酒店 |
| K401 | 新空调快速 | 北京西 | 07:45 | 11:18 | 11:22 | 周口 | 20:06 | 895 | 12小时21分钟 | 周口酒店 |
| K370/K367 | 新空调快速 | 汉口 | 08:36 | 20:05 | 20:22 | 大连 | 12:23 | 2244 | 3小时47分钟 | 大连酒店 |
| K369/K368 | 新空调快速 | 大连 | 13:51 | 06:44 | 06:56 | 汉口 | 17:20 | 2244 | 3小时29分钟 | 汉口酒店 |
| K268 | 新空调快速 | 怀化 | 09:20 | 06:45 | 06:49 | 北京西 | 10:42 | 1887 | 1小时22分钟 | 北京西酒店 |
| K267 | 新空调快速 | 北京西 | 11:42 | 16:12 | 16:34 | 怀化 | 14:05 | 1887 | 2小时23分钟 | 怀化酒店 |
| K262 | 新空调快速 | 汉中 | 11:57 | 11:39 | 11:43 | 北京西 | 15:43 | 1795 | 3小时46分钟 | 北京西酒店 |
| K261 | 新空调快速 | 北京西 | 17:26 | 21:54 | 21:59 | 安康 | 18:01 | 1555 | 0小时35分钟 | 安康酒店 |
| K22 | 新空调快速 | 桂林 | 19:02 | 18:56 | 19:07 | 北京西 | 23:30 | 2145 | 4小时28分钟 | 北京西酒店 |
| K21 | 新空调快速 | 北京西 | 09:10 | 12:28 | 12:36 | 桂林 | 12:29 | 2145 | 3小时19分钟 | 桂林酒店 |
| K128/K125 | 新空调快速 | 长春 | 12:45 | 07:32 | 07:45 | 西安 | 20:14 | 2379 | 7小时29分钟 | 西安酒店 |
| D4574 | 新空调动车组 | 石家庄 | 06:30 | 始发站 | 06:30 | 北京西 | 08:33 | 277 | 2小时3分钟 | 北京西酒店 |
| D4573 | 新空调动车组 | 北京西 | 06:45 | 08:48 | 终点站 | 石家庄 | 08:48 | 277 | 2小时3分钟 | 石家庄酒店 |
| D4572 | 新空调动车组 | 石家庄 | 17:35 | 始发站 | 17:35 | 北京西 | 19:32 | 277 | 1小时57分钟 | 北京西酒店 |
| D4570 | 新空调动车组 | 石家庄 | 12:14 | 始发站 | 12:14 | 北京西 | 14:15 | 277 | 2小时1分钟 | 北京西酒店 |
| D4567 | 新空调动车组 | 北京西 | 14:43 | 16:45 | 终点站 | 石家庄 | 16:45 | 277 | 2小时2分钟 | 石家庄酒店 |
| D4566 | 新空调动车组 | 石家庄 | 09:40 | 始发站 | 09:40 | 北京西 | 11:41 | 277 | 2小时1分钟 | 北京西酒店 |
| D4565 | 新空调动车组 | 北京西 | 09:38 | 11:40 | 终点站 | 石家庄 | 11:40 | 277 | 2小时2分钟 | 石家庄酒店 |
| D4563 | 新空调动车组 | 北京西 | 20:01 | 22:01 | 终点站 | 石家庄 | 22:01 | 277 | 2小时0分钟 | 石家庄酒店 |
| D4528 | 新空调动车组 | 邯郸 | 20:03 | 21:13 | 21:15 | 北京西 | 23:16 | 442 | 3小时13分钟 | 北京西酒店 |
| D4527 | 新空调动车组 | 北京西 | 16:31 | 18:31 | 18:33 | 邯郸 | 19:43 | 442 | 3小时12分钟 | 邯郸酒店 |
| D2082 | 新空调动车组 | 太原 | 21:45 | 22:54 | 终点站 | 石家庄北 | 22:54 | 225 | 1小时9分钟 | 石家庄北酒店 |
| D2081 | 新空调动车组 | 石家庄北 | 21:35 | 始发站 | 21:35 | 太原 | 22:48 | 225 | 1小时13分钟 | 太原酒店 |
| D2080 | 新空调动车组 | 太原 | 21:10 | 22:19 | 终点站 | 石家庄北 | 22:19 | 225 | 1小时9分钟 | 石家庄北酒店 |
| D2078 | 新空调动车组 | 太原 | 20:07 | 21:16 | 终点站 | 石家庄北 | 21:16 | 225 | 1小时9分钟 | 石家庄北酒店 |
| D2077 | 新空调动车组 | 石家庄北 | 17:55 | 始发站 | 17:55 | 太原 | 19:08 | 225 | 1小时13分钟 | 太原酒店 |
| D2075 | 新空调动车组 | 石家庄北 | 17:31 | 始发站 | 17:31 | 太原 | 18:44 | 225 | 1小时13分钟 | 太原酒店 |
| D2074 | 新空调动车组 | 太原 | 16:15 | 17:24 | 终点站 | 石家庄北 | 17:24 | 225 | 1小时9分钟 | 石家庄北酒店 |
| D2073 | 新空调动车组 | 石家庄北 | 15:32 | 始发站 | 15:32 | 太原 | 16:45 | 225 | 1小时13分钟 | 太原酒店 |
| D2072 | 新空调动车组 | 太原 | 16:02 | 17:11 | 终点站 | 石家庄北 | 17:11 | 225 | 1小时9分钟 | 石家庄北酒店 |
| D2070 | 新空调动车组 | 太原 | 13:50 | 14:59 | 终点站 | 石家庄北 | 14:59 | 225 | 1小时9分钟 | 石家庄北酒店 |
| D2069 | 新空调动车组 | 石家庄北 | 12:35 | 始发站 | 12:35 | 太原 | 13:48 | 225 | 1小时13分钟 | 太原酒店 |
| D2066 | 新空调动车组 | 太原 | 11:03 | 12:12 | 终点站 | 石家庄北 | 12:12 | 225 | 1小时9分钟 | 石家庄北酒店 |
| D2063 | 新空调动车组 | 石家庄北 | 08:03 | 始发站 | 08:03 | 太原 | 09:16 | 225 | 1小时13分钟 | 太原酒店 |
| D2061 | 新空调动车组 | 石家庄北 | 07:11 | 始发站 | 07:11 | 太原 | 08:24 | 225 | 1小时13分钟 | 太原酒店 |
| D2028 | 新空调动车组 | 太原 | 19:40 | 20:49 | 20:51 | 北京西 | 22:57 | 508 | 3小时17分钟 | 北京西酒店 |
| D2025 | 新空调动车组 | 北京西 | 18:05 | 20:07 | 20:09 | 太原 | 21:22 | 508 | 3小时17分钟 | 太原酒店 |
| D2024 | 新空调动车组 | 太原 | 19:11 | 20:20 | 20:22 | 北京西 | 22:28 | 508 | 3小时17分钟 | 北京西酒店 |
| D2021 | 新空调动车组 | 北京西 | 15:32 | 17:38 | 17:40 | 太原 | 18:53 | 508 | 3小时21分钟 | 太原酒店 |
| D2016 | 新空调动车组 | 太原 | 14:15 | 15:24 | 15:26 | 北京西 | 17:32 | 508 | 3小时17分钟 | 北京西酒店 |
| D2014 | 新空调动车组 | 太原 | 12:37 | 13:52 | 13:54 | 北京西 | 16:00 | 508 | 3小时23分钟 | 北京西酒店 |
| D2011 | 新空调动车组 | 北京西 | 12:12 | 14:18 | 14:20 | 太原 | 15:33 | 508 | 3小时21分钟 | 太原酒店 |
| D2007 | 新空调动车组 | 北京西 | 08:00 | 10:06 | 10:08 | 太原 | 11:27 | 508 | 3小时27分钟 | 太原酒店 |
| D2002 | 新空调动车组 | 太原 | 08:31 | 09:40 | 09:42 | 北京西 | 11:48 | 508 | 3小时17分钟 | 北京西酒店 |
| D2001 | 新空调动车组 | 北京西 | 07:06 | 09:08 | 09:10 | 太原 | 10:23 | 508 | 3小时17分钟 | 太原酒店 |
| D194/D191 | 新空调动车组 | 沈阳北 | 12:43 | 19:29 | 19:31 | 太原 | 20:43 | 1217 | 8小时0分钟 | 太原酒店 |
| D192/D193 | 新空调动车组 | 太原 | 09:37 | 10:46 | 10:48 | 沈阳北 | 17:29 | 1217 | 7小时52分钟 | 沈阳北酒店 |
| D168/D165 | 新空调动车组 | 郑州 | 08:51 | 11:56 | 11:58 | 太原 | 13:21 | 643 | 4小时30分钟 | 太原酒店 |
| D166/D167 | 新空调动车组 | 太原 | 17:24 | 18:43 | 18:45 | 郑州 | 21:50 | 643 | 4小时26分钟 | 郑州酒店 |
| D136 | 新空调动车组 | 郑州 | 12:19 | 15:23 | 15:25 | 北京西 | 17:22 | 689 | 5小时3分钟 | 北京西酒店 |
| D135 | 新空调动车组 | 北京西 | 12:46 | 14:42 | 14:44 | 郑州 | 17:50 | 689 | 5小时4分钟 | 郑州酒店 |
| D134 | 新空调动车组 | 郑州 | 07:22 | 10:23 | 10:25 | 北京西 | 12:26 | 689 | 5小时4分钟 | 北京西酒店 |
| D133 | 新空调动车组 | 北京西 | 06:54 | 08:54 | 08:56 | 郑州 | 11:58 | 689 | 5小时4分钟 | 郑州酒店 |
| D132 | 新空调动车组 | 郑州 | 18:06 | 21:00 | 21:02 | 北京西 | 23:02 | 689 | 4小时56分钟 | 北京西酒店 |
| D131 | 新空调动车组 | 北京西 | 17:47 | 19:45 | 19:47 | 郑州 | 22:40 | 689 | 4小时53分钟 | 郑州酒店 |
| D125 | 新空调动车组 | 北京西 | 12:27 | 14:28 | 14:30 | 汉口 | 21:25 | 1205 | 8小时58分钟 | 汉口酒店 |
| D124 | 新空调动车组 | 汉口 | 07:10 | 14:07 | 14:09 | 北京西 | 16:11 | 1205 | 9小时1分钟 | 北京西酒店 |
| D123 | 新空调动车组 | 北京西 | 09:47 | 11:47 | 11:49 | 汉口 | 18:30 | 1205 | 8小时43分钟 | 汉口酒店 |
| D122 | 新空调动车组 | 汉口 | 11:05 | 17:28 | 17:30 | 北京西 | 19:27 | 1205 | 8小时22分钟 | 北京西酒店 |
| 6422 | 普客 | 邯郸 | 08:55 | 13:00 | 终点站 | 石家庄 | 13:00 | 165 | 4小时5分钟 | 石家庄酒店 |
| 6421 | 普客 | 石家庄 | 05:45 | 始发站 | 05:45 | 邯郸 | 08:15 | 165 | 2小时30分钟 | 邯郸酒店 |
| 6404 | 普客 | 石家庄 | 16:53 | 始发站 | 16:53 | 高碑店 | 21:33 | 193 | 4小时40分钟 | 高碑店酒店 |
| 6403 | 普客 | 高碑店 | 06:50 | 12:50 | 终点站 | 石家庄 | 12:50 | 193 | 6小时0分钟 | 石家庄酒店 |
| 6402 | 普客 | 石家庄 | 18:20 | 始发站 | 18:20 | 德州 | 22:40 | 180 | 4小时20分钟 | 德州酒店 |
| 6401 | 普客 | 德州 | 08:33 | 12:17 | 终点站 | 石家庄 | 12:17 | 180 | 3小时44分钟 | 石家庄酒店 |
| 6034 | 普客 | 太原 | 06:30 | 13:32 | 终点站 | 石家庄 | 13:32 | 231 | 7小时2分钟 | 石家庄酒店 |
| 6034 | 普客 | 太原 | 06:30 | 13:10 | 13:20 | 石家庄 | 13:32 | 231 | 7小时2分钟 | 石家庄酒店 |
| 6033 | 普客 | 石家庄 | 14:10 | 14:22 | 14:32 | 太原 | 21:02 | 231 | 6小时52分钟 | 太原酒店 |
| 6033 | 普客 | 石家庄 | 14:10 | 始发站 | 14:10 | 太原 | 21:02 | 231 | 6小时52分钟 | 太原酒店 |
| 6032 | 普客 | 太原 | 14:33 | 21:37 | 终点站 | 石家庄 | 21:37 | 231 | 7小时4分钟 | 石家庄酒店 |
| 6032 | 普客 | 太原 | 14:33 | 21:13 | 21:25 | 石家庄 | 21:37 | 231 | 7小时4分钟 | 石家庄酒店 |
| 6031 | 普客 | 石家庄 | 06:30 | 06:42 | 07:03 | 太原 | 14:03 | 231 | 7小时33分钟 | 太原酒店 |
| 6031 | 普客 | 石家庄 | 06:30 | 始发站 | 06:30 | 太原 | 14:03 | 231 | 7小时33分钟 | 太原酒店 |
| 4518/4515 | 普快 | 临西 | 06:19 | 10:20 | 终点站 | 石家庄 | 10:20 | 214 | 4小时1分钟 | 石家庄酒店 |
| 4516/4517 | 普快 | 石家庄 | 17:20 | 始发站 | 17:20 | 临西 | 20:38 | 214 | 3小时18分钟 | 临西酒店 |
| 4488 | 新空调普快 | 石家庄 | 11:50 | 始发站 | 11:50 | 北京西 | 17:26 | 392 | 5小时36分钟 | 北京西酒店 |
| 4487 | 新空调普快 | 北京西 | 11:03 | 17:07 | 终点站 | 石家庄 | 17:07 | 392 | 6小时4分钟 | 石家庄酒店 |
| 4482 | 普快 | 涉县 | 07:00 | 12:24 | 12:36 | 天津西 | 19:02 | 685 | 12小时2分钟 | 天津西酒店 |
| 4481 | 普快 | 天津西 | 08:33 | 15:17 | 15:38 | 涉县 | 20:42 | 685 | 12小时9分钟 | 涉县酒店 |
| 4444/4441 | 普快 | 张家口 | 09:48 | 21:46 | 终点站 | 石家庄 | 21:46 | 483 | 11小时58分钟 | 石家庄酒店 |
| 4426/4423 | 普快 | 石家庄 | 10:10 | 始发站 | 10:10 | 唐山 | 18:24 | 542 | 8小时14分钟 | 唐山酒店 |
| 4424/4425 | 普快 | 唐山 | 09:08 | 18:10 | 终点站 | 石家庄 | 18:10 | 542 | 9小时2分钟 | 石家庄酒店 |
| 4408/4409 | 普快 | 邯郸 | 09:02 | 12:16 | 12:38 | 张家口 | 21:44 | 648 | 12小时42分钟 | 张家口酒店 |
| 2163/2166 | 新空调普快 | 北京西 | 09:20 | 13:12 | 13:28 | 长治北 | 22:12 | 841 | 12小时52分钟 | 长治北酒店 |
| 2070 | 新空调普快 | 安阳 | 13:15 | 16:45 | 终点站 | 石家庄 | 16:45 | 225 | 3小时30分钟 | 石家庄酒店 |
| 2069 | 新空调普快 | 石家庄 | 08:30 | 始发站 | 08:30 | 安阳 | 11:42 | 225 | 3小时12分钟 | 安阳酒店 |
| 1584/1581 | 新空调普快 | 太原 | 08:13 | 11:46 | 12:23 | 杭州 | 08:24 | 1675 | 0小时11分钟 | 杭州酒店 |
| 1582/1583 | 新空调普快 | 杭州 | 12:38 | 12:38 | 13:02 | 太原 | 15:08 | 1675 | 2小时30分钟 | 太原酒店 |
| 1484/1481 | 新空调普快 | 包头 | 07:29 | 00:21 | 00:29 | 汉口 | 11:12 | 2029 | 3小时43分钟 | 汉口酒店 |
| 1482/1483 | 新空调普快 | 汉口 | 16:36 | 03:45 | 03:59 | 包头 | 21:34 | 2029 | 4小时58分钟 | 包头酒店 |
| 1058/1055 | 新空调普快 | 哈尔滨 | 18:52 | 16:43 | 16:54 | 郑州 | 23:14 | 2034 | 4小时22分钟 | 郑州酒店 |
| 1056/1057 | 新空调普快 | 郑州 | 15:59 | 21:28 | 21:48 | 哈尔滨 | 17:52 | 2034 | 1小时53分钟 | 哈尔滨酒店 |




