铁岭列车时刻表 | 铁岭火车站时刻表
最新铁岭站火车时刻表如下:(小提示:默认按列车在铁岭火车站开车时间排序,点击表头可按其它排序↓)
| 车次 | 类型 | 始发站 | 始发时间 | 到本站 | 本站开 | 终点站 | 终到 | 总里程 | 总时间 |
| T550 | 新空调特快 | 吉林 | 09:45 | 14:04 | 14:07 | 沈阳 | 15:11 | 431 | 5小时26分钟 |
| T549 | 新空调特快 | 沈阳 | 15:48 | 16:38 | 16:41 | 吉林 | 21:10 | 431 | 5小时22分钟 |
| T548 | 新空调特快 | 吉林 | 13:16 | 17:31 | 17:34 | 沈阳北 | 18:17 | 428 | 5小时1分钟 |
| T547 | 新空调特快 | 沈阳北 | 07:50 | 08:26 | 08:29 | 吉林 | 12:45 | 428 | 4小时55分钟 |
| T272 | 新空调特快 | 吉林 | 21:42 | 01:47 | 01:49 | 北京 | 09:40 | 1131 | 11小时58分钟 |
| T271 | 新空调特快 | 北京 | 19:10 | 02:13 | 02:15 | 吉林 | 06:16 | 1131 | 11小时6分钟 |
| T184/T181 | 新空调特快 | 哈尔滨 | 08:40 | 13:18 | 13:20 | 汉口 | 11:24 | 2550 | 26小时44分钟 |
| T182/T183 | 新空调特快 | 汉口 | 16:23 | 14:33 | 14:35 | 哈尔滨 | 19:05 | 2550 | 26小时42分钟 |
| N160 | 快速 | 通辽 | 08:28 | 13:08 | 13:11 | 大连 | 20:25 | 792 | 11小时57分钟 |
| N159 | 快速 | 大连 | 07:12 | 13:55 | 13:58 | 通辽 | 18:09 | 792 | 10小时57分钟 |
| N106 | 快速 | 乌兰浩特 | 13:50 | 23:14 | 23:30 | 大连 | 06:45 | 1116 | 16小时55分钟 |
| K554/K551 | 新空调快速 | 哈尔滨 | 14:53 | 20:34 | 20:36 | 温州 | 08:25 | 3190 | 41小时32分钟 |
| K552/K553 | 新空调快速 | 温州 | 13:55 | 00:15 | 00:19 | 哈尔滨 | 05:53 | 3190 | 39小时58分钟 |
| K548/K545 | 新空调快速 | 齐齐哈尔 | 16:34 | 02:26 | 02:28 | 西安 | 06:36 | 2909 | 38小时2分钟 |
| K546/K547 | 新空调快速 | 西安 | 20:43 | 23:58 | 00:00 | 齐齐哈尔 | 09:08 | 2909 | 36小时25分钟 |
| K518/K515 | 新空调快速 | 长春 | 12:53 | 15:41 | 15:43 | 上海 | 17:49 | 2314 | 28小时56分钟 |
| K516/K517 | 新空调快速 | 上海 | 11:31 | 12:56 | 12:59 | 长春 | 15:52 | 2314 | 28小时21分钟 |
| K265 | 新空调快速 | 北京 | 12:48 | 22:08 | 22:10 | 牡丹江 | 09:00 | 1604 | 20小时12分钟 |
| K128/K125 | 新空调快速 | 长春 | 12:45 | 15:23 | 15:25 | 西安 | 19:52 | 2379 | 31小时7分钟 |
| K126/K127 | 新空调快速 | 西安 | 21:28 | 02:24 | 02:26 | 长春 | 05:36 | 2379 | 32小时8分钟 |
| A163 | 普快 | 沈阳北 | 09:48 | 10:35 | 10:38 | 昌图 | 11:44 | 132 | 1小时56分钟 |
| A132 | 普快 | 长春 | 14:20 | 18:10 | 18:13 | 沈阳北 | 19:05 | 300 | 4小时45分钟 |
| A131 | 普快 | 沈阳 | 08:20 | 09:25 | 09:38 | 长春 | 12:48 | 303 | 4小时28分钟 |
| A102 | 普快 | 昌图 | 08:03 | 09:08 | 09:12 | 沈阳 | 10:30 | 135 | 2小时27分钟 |
| 6310 | 普客 | 开原 | 06:21 | 06:51 | 06:54 | 沈阳 | 08:26 | 104 | 2小时5分钟 |
| 6309 | 普客 | 沈阳 | 17:36 | 19:26 | 19:29 | 开原 | 20:08 | 104 | 2小时32分钟 |
| 4288 | 普快 | 长春 | 13:00 | 15:56 | 15:58 | 营口 | 21:00 | 482 | 8小时0分钟 |
| 4287 | 普快 | 营口 | 10:08 | 15:10 | 15:13 | 长春 | 18:25 | 482 | 8小时17分钟 |
| 4225/0000 | 普快 | 山海关 | 16:45 | 00:08 | 00:10 | 哈尔滨 | 05:43 | 963 | 12小时58分钟 |
| 4206/4203 | 普快 | 长春 | 10:30 | 13:54 | 13:57 | 丹东 | 20:00 | 580 | 9小时30分钟 |
| 4204/4205 | 普快 | 丹东 | 06:47 | 13:09 | 13:23 | 长春 | 16:32 | 580 | 9小时45分钟 |
| 2728 | 新空调普快 | 绥芬河 | 12:47 | 04:56 | 04:59 | 沈阳 | 06:10 | 1097 | 17小时23分钟 |
| 2727 | 新空调普快 | 沈阳 | 15:20 | 16:17 | 16:20 | 绥芬河 | 09:09 | 1097 | 17小时49分钟 |
| 2624 | 新空调普快 | 满洲里 | 19:45 | 15:13 | 15:15 | 大连 | 21:38 | 1881 | 25小时53分钟 |
| 2623 | 新空调普快 | 大连 | 08:09 | 14:24 | 14:27 | 满洲里 | 10:10 | 1881 | 26小时1分钟 |
| 2510 | 普快 | 齐齐哈尔 | 08:29 | 18:00 | 18:03 | 沈阳 | 19:10 | 837 | 10小时41分钟 |
| 2509 | 普快 | 沈阳 | 07:17 | 08:16 | 08:18 | 齐齐哈尔 | 18:10 | 837 | 10小时53分钟 |
| 2220 | 普快 | 齐齐哈尔 | 13:07 | 23:03 | 23:05 | 大连 | 06:18 | 1181 | 17小时11分钟 |
| 2219 | 普快 | 大连 | 13:29 | 20:05 | 20:08 | 齐齐哈尔 | 05:56 | 1181 | 16小时27分钟 |
| 2210 | 普快 | 齐齐哈尔 | 17:22 | 03:16 | 03:18 | 大连 | 10:33 | 1181 | 17小时11分钟 |
| 2209 | 普快 | 大连 | 14:26 | 20:47 | 20:49 | 齐齐哈尔 | 07:00 | 1181 | 16小时34分钟 |
| 2196 | 普快 | 哈尔滨 | 20:49 | 02:59 | 03:02 | 锦州 | 06:53 | 779 | 10小时4分钟 |
| 2195 | 普快 | 锦州 | 19:55 | 00:08 | 00:10 | 哈尔滨 | 05:43 | 779 | 9小时48分钟 |
| 2124/2125 | 普快 | 丹东 | 15:58 | 21:45 | 22:02 | 齐齐哈尔 | 13:42 | 1390 | 21小时44分钟 |
| 2123/2126 | 普快 | 齐齐哈尔 | 10:38 | 02:52 | 02:54 | 丹东 | 09:08 | 1390 | 22小时30分钟 |
| 2122 | 新空调普快 | 佳木斯 | 12:25 | 02:02 | 02:04 | 大连 | 09:08 | 1453 | 20小时43分钟 |
| 2121 | 新空调普快 | 大连 | 16:33 | 23:25 | 23:28 | 佳木斯 | 13:04 | 1453 | 20小时31分钟 |
| 2096 | 普快 | 佳木斯 | 15:10 | 04:28 | 04:31 | 盘锦 | 09:00 | 1258 | 17小时50分钟 |
| 2095 | 普快 | 盘锦 | 16:28 | 20:58 | 21:01 | 佳木斯 | 10:44 | 1258 | 18小时16分钟 |
| 2083/2081 | 新空调普快 | 大连 | 08:24 | 14:41 | 14:44 | 海拉尔 | 07:38 | 1663 | 23小时14分钟 |
| 2082/2084 | 新空调普快 | 海拉尔 | 20:09 | 13:27 | 13:30 | 大连 | 21:03 | 1663 | 24小时54分钟 |
| 2062 | 普快 | 加格达奇 | 11:45 | 04:46 | 04:50 | 大连 | 11:48 | 1587 | 24小时3分钟 |
| 2061 | 普快 | 大连 | 13:40 | 20:38 | 20:40 | 加格达奇 | 13:45 | 1587 | 24小时5分钟 |
| 2052 | 新空调普快 | 牡丹江 | 11:18 | 22:55 | 22:57 | 大连 | 05:23 | 1301 | 18小时5分钟 |
| 2051 | 新空调普快 | 大连 | 12:15 | 19:08 | 19:11 | 牡丹江 | 06:43 | 1301 | 18小时28分钟 |
| 2048/2045 | 新空调普快 | 长春 | 11:04 | 14:16 | 14:19 | 石家庄 | 07:43 | 1376 | 20小时39分钟 |
| 2046/2047 | 新空调普快 | 石家庄 | 11:13 | 02:32 | 02:36 | 长春 | 06:38 | 1376 | 19小时25分钟 |
| 2020 | 新空调普快 | 大庆 | 17:22 | 01:55 | 01:57 | 大连 | 08:40 | 1105 | 15小时18分钟 |
| 2018 | 普快 | 牡丹江 | 16:46 | 04:36 | 04:39 | 大连 | 11:26 | 1301 | 18小时40分钟 |
| 2017 | 普快 | 大连 | 12:27 | 19:18 | 19:21 | 牡丹江 | 07:06 | 1301 | 18小时39分钟 |
| 2008 | 普快 | 佳木斯 | 19:34 | 08:15 | 08:25 | 沈阳 | 09:30 | 1056 | 13小时56分钟 |
| 2007 | 普快 | 沈阳 | 17:00 | 17:59 | 18:02 | 佳木斯 | 07:27 | 1056 | 14小时27分钟 |
| 1548/1545 | 普快 | 哈尔滨 | 13:33 | 19:47 | 19:51 | 德州 | 08:47 | 1503 | 19小时14分钟 |
| 1489 | 普快 | 天津 | 12:06 | 21:38 | 21:41 | 佳木斯 | 11:08 | 1771 | 23小时2分钟 |
| 1472/1469 | 普快 | 哈尔滨 | 20:57 | 03:07 | 03:09 | 徐州 | 22:14 | 1940 | 25小时17分钟 |
| 1470/1471 | 普快 | 徐州 | 13:54 | 08:46 | 08:48 | 哈尔滨 | 14:30 | 1940 | 24小时36分钟 |
| 1452/1449 | 新空调普快 | 牡丹江 | 16:23 | 03:25 | 03:27 | 济南 | 18:12 | 1947 | 25小时49分钟 |
| 1416/1417 | 普快 | 菏泽 | 13:20 | 08:36 | 08:40 | 哈尔滨 | 14:39 | 1916 | 25小时19分钟 |
| 1392/1393 | 新空调普快 | 烟台 | 16:50 | 16:09 | 16:13 | 佳木斯 | 05:14 | 2623 | 36小时24分钟 |
| 1302 | 新空调普快 | 满洲里 | 13:29 | 08:42 | 08:55 | 北京 | 21:21 | 2307 | 31小时52分钟 |
| 1301 | 新空调普快 | 北京 | 11:04 | 23:04 | 23:19 | 满洲里 | 18:16 | 2307 | 31小时12分钟 |
| 1052 | 普快 | 齐齐哈尔 | 17:09 | 02:33 | 02:35 | 天津 | 13:13 | 1474 | 20小时4分钟 |




