渭南列车时刻表 | 渭南火车站时刻表
最新渭南站火车时刻表如下:(小提示:默认按列车在渭南火车站开车时间排序,点击表头可按其它排序↓)
| 车次 | 类型 | 始发站 | 始发时间 | 到本站 | 本站开 | 终点站 | 终到 | 总里程 | 总时间 |
| T56 | 新空调特快 | 宝鸡 | 19:14 | 21:54 | 21:56 | 北京西 | 09:58 | 1373 | 14小时44分钟 |
| T55 | 新空调特快 | 北京西 | 17:11 | 05:27 | 05:29 | 宝鸡 | 08:11 | 1373 | 15小时0分钟 |
| T232 | 新空调特快 | 西安 | 18:10 | 18:44 | 18:46 | 北京西 | 06:22 | 1200 | 12小时12分钟 |
| T231 | 新空调特快 | 北京西 | 17:20 | 05:41 | 05:43 | 西安 | 06:23 | 1200 | 13小时3分钟 |
| T198 | 新空调特快 | 乌鲁木齐 | 19:12 | 01:00 | 01:11 | 郑州 | 06:36 | 3079 | 35小时24分钟 |
| T197 | 新空调特快 | 郑州 | 21:56 | 03:26 | 03:28 | 乌鲁木齐 | 07:43 | 3079 | 33小时47分钟 |
| T140/T137 | 新空调特快 | 西安 | 19:53 | 20:27 | 20:30 | 上海 | 11:34 | 1509 | 15小时41分钟 |
| T138/T139 | 新空调特快 | 上海 | 15:56 | 07:16 | 07:18 | 西安 | 07:58 | 1509 | 16小时2分钟 |
| L308/L305 | 普快 | 广州 | 11:34 | 15:24 | 15:26 | 西安 | 16:06 | 2110 | 28小时32分钟 |
| L306/L307 | 普快 | 西安 | 23:52 | 00:27 | 00:39 | 广州 | 06:05 | 2110 | 30小时13分钟 |
| L30 | 普快 | 阿克苏 | 21:07 | 12:44 | 12:48 | 郑州 | 20:35 | 3919 | 71小时28分钟 |
| L29B | 普快 | 郑州 | 04:26 | 12:23 | 12:25 | 阿克苏 | 02:38 | 3919 | 70小时12分钟 |
| L29A | 普快 | 洛阳 | 06:49 | 12:23 | 12:25 | 阿克苏 | 02:38 | 3795 | 67小时49分钟 |
| L28 | 普快 | 西安 | 23:18 | 00:00 | 00:09 | 太原 | 09:52 | 651 | 10小时34分钟 |
| L27 | 普快 | 太原 | 23:56 | 10:03 | 10:05 | 西安 | 10:59 | 651 | 11小时3分钟 |
| L125 | 普快 | 徐州 | 18:01 | 10:18 | 10:20 | 乌鲁木齐 | 05:34 | 3428 | 59小时33分钟 |
| K84/K81 | 新空调快速 | 西安 | 08:33 | 09:08 | 09:11 | 广州 | 10:59 | 2116 | 26小时26分钟 |
| K82/K83 | 新空调快速 | 广州 | 14:13 | 15:16 | 15:18 | 西安 | 15:58 | 2116 | 25小时45分钟 |
| K624/K621 | 新空调快速 | 武昌 | 16:45 | 06:34 | 06:36 | 西安 | 07:16 | 1047 | 14小时31分钟 |
| K622/K623 | 新空调快速 | 西安 | 16:30 | 17:05 | 17:07 | 武昌 | 05:57 | 1047 | 13小时27分钟 |
| K62/K59 | 新空调快速 | 扬州 | 16:28 | 12:39 | 12:45 | 西安 | 13:25 | 1480 | 20小时57分钟 |
| K618 | 新空调快速 | 西安 | 15:33 | 16:08 | 16:10 | 郑州 | 22:15 | 511 | 6小时42分钟 |
| K617 | 新空调快速 | 开封 | 06:55 | 13:48 | 13:51 | 西安 | 14:31 | 583 | 7小时36分钟 |
| K60/K61 | 新空调快速 | 西安 | 17:48 | 18:25 | 18:30 | 扬州 | 14:00 | 1480 | 20小时12分钟 |
| K560/K557 | 新空调快速 | 上海 | 17:49 | 13:12 | 13:14 | 延安 | 19:22 | 1861 | 25小时33分钟 |
| K559/K558 | 新空调快速 | 延安 | 12:10 | 18:13 | 18:15 | 上海 | 13:32 | 1861 | 25小时22分钟 |
| K548/K545 | 新空调快速 | 齐齐哈尔 | 16:34 | 05:47 | 05:49 | 西安 | 06:36 | 2909 | 38小时2分钟 |
| K546/K547 | 新空调快速 | 西安 | 20:43 | 21:18 | 21:22 | 齐齐哈尔 | 09:08 | 2909 | 36小时25分钟 |
| K420/K417 | 新空调快速 | 兰州 | 09:56 | 19:40 | 19:43 | 泰州 | 12:37 | 2036 | 26小时41分钟 |
| K419/K418 | 新空调快速 | 泰州 | 16:57 | 09:51 | 09:53 | 兰州 | 18:32 | 2036 | 25小时35分钟 |
| K360/K361 | 新空调快速 | 上海 | 12:51 | 08:27 | 08:29 | 银川 | 23:27 | 2315 | 34小时36分钟 |
| K359/K362 | 新空调快速 | 银川 | 20:06 | 11:40 | 11:42 | 上海 | 05:57 | 2315 | 33小时51分钟 |
| K318/K315 | 新空调快速 | 西安 | 19:38 | 20:13 | 20:16 | 南宁 | 05:02 | 2398 | 33小时24分钟 |
| K316/K317 | 新空调快速 | 南宁 | 12:07 | 20:12 | 20:14 | 西安 | 20:54 | 2398 | 32小时47分钟 |
| K244/K241 | 新空调快速 | 厦门 | 17:36 | 05:12 | 05:35 | 西安 | 06:15 | 2244 | 36小时39分钟 |
| K242/K243 | 新空调快速 | 西安 | 20:01 | 20:36 | 20:38 | 厦门 | 06:21 | 2244 | 34小时20分钟 |
| K228/K225 | 新空调快速 | 兰州 | 23:22 | 09:19 | 09:21 | 广州 | 12:20 | 2792 | 36小时58分钟 |
| K214 | 新空调快速 | 西安 | 14:30 | 15:12 | 15:15 | 天津 | 07:55 | 1342 | 17小时25分钟 |
| K213 | 新空调快速 | 天津 | 16:20 | 10:32 | 10:35 | 西安 | 11:15 | 1342 | 18小时55分钟 |
| K174/K171B | 快速 | 西宁 | 08:42 | 23:08 | 23:20 | 四方 | 19:10 | 2458 | 34小时28分钟 |
| K174/K171A | 快速 | 兰州 | 12:22 | 23:08 | 23:20 | 四方 | 19:10 | 2242 | 30小时48分钟 |
| K172/K173B | 快速 | 四方 | 13:55 | 09:38 | 09:40 | 西宁 | 21:44 | 2458 | 31小时49分钟 |
| K172/K173A | 快速 | 四方 | 13:55 | 09:38 | 09:40 | 兰州 | 18:17 | 2242 | 28小时22分钟 |
| K128/K125 | 新空调快速 | 长春 | 12:45 | 19:10 | 19:12 | 西安 | 19:52 | 2379 | 31小时7分钟 |
| K126/K127 | 新空调快速 | 西安 | 21:28 | 22:03 | 22:05 | 长春 | 05:36 | 2379 | 32小时8分钟 |
| 7504 | 普客 | 陇西 | 07:11 | 09:11 | 09:13 | 天水 | 10:00 | 146 | 2小时49分钟 |
| 7503 | 普客 | 天水 | 16:28 | 17:12 | 17:14 | 陇西 | 19:12 | 146 | 2小时44分钟 |
| 7014 | 普客 | 西安 | 18:16 | 19:47 | 终点站 | 渭南 | 19:47 | 56 | 1小时31分钟 |
| 7013 | 普客 | 渭南 | 20:31 | 始发站 | 20:31 | 西安 | 21:42 | 56 | 1小时11分钟 |
| 7012 | 普客 | 西安 | 06:30 | 07:36 | 终点站 | 渭南 | 07:36 | 56 | 1小时6分钟 |
| 7011 | 普客 | 渭南 | 08:13 | 始发站 | 08:13 | 西安 | 09:40 | 56 | 1小时27分钟 |
| 7008 | 普客 | 西安 | 15:39 | 16:48 | 16:49 | 商南 | 22:08 | 277 | 6小时29分钟 |
| 7007 | 普客 | 商南 | 06:54 | 11:44 | 11:45 | 西安 | 13:06 | 277 | 6小时12分钟 |
| 2612 | 普快 | 西安 | 22:54 | 23:34 | 23:36 | 新乡 | 07:41 | 591 | 8小时47分钟 |
| 2611 | 普快 | 安阳 | 18:33 | 05:54 | 05:56 | 西安 | 06:56 | 698 | 12小时23分钟 |
| 1726 | 普快 | 重庆 | 16:00 | 08:26 | 08:29 | 太原 | 18:04 | 1441 | 26小时4分钟 |
| 1725 | 普快 | 太原 | 08:57 | 19:00 | 19:02 | 重庆 | 10:55 | 1441 | 25小时58分钟 |
| 1724/1721 | 普快 | 宝鸡 | 18:08 | 21:09 | 21:11 | 汉口 | 10:08 | 1200 | 16小时0分钟 |
| 1722/1723 | 普快 | 汉口 | 17:15 | 07:08 | 07:10 | 宝鸡 | 10:38 | 1200 | 17小时23分钟 |
| 1676/1673 | 普快 | 西安 | 12:20 | 12:55 | 12:58 | 包头 | 12:36 | 1456 | 24小时16分钟 |
| 1674/1675 | 普快 | 包头 | 10:58 | 09:45 | 09:47 | 西安 | 10:27 | 1456 | 23小时29分钟 |
| 1485 | 普快 | 太原 | 15:07 | 00:41 | 00:45 | 成都 | 18:45 | 1493 | 27小时38分钟 |
| 1434/1431B | 新空调普快 | 成都 | 20:00 | 13:04 | 13:06 | 南京西 | 09:35 | 2136 | 37小时35分钟 |
| 1434/1431A | 新空调普快 | 成都 | 20:00 | 13:04 | 13:06 | 合肥 | 05:03 | 1955 | 33小时3分钟 |
| 1432/1433B | 新空调普快 | 南京西 | 19:25 | 13:36 | 13:38 | 成都 | 08:13 | 2136 | 36小时48分钟 |
| 1432/1433A | 新空调普快 | 合肥 | 22:49 | 13:36 | 13:38 | 成都 | 08:13 | 1955 | 33小时24分钟 |
| 1162 | 普快 | 西安 | 17:30 | 18:05 | 18:07 | 济南 | 10:13 | 1061 | 16小时43分钟 |
| 1161 | 普快 | 济南 | 13:35 | 07:40 | 08:08 | 西安 | 08:48 | 1061 | 19小时13分钟 |
| 1160/1157 | 普快 | 南昌 | 16:43 | 13:57 | 14:04 | 西安 | 14:44 | 1383 | 22小时1分钟 |
| 1158/1159 | 普快 | 西安 | 16:20 | 16:55 | 16:57 | 南昌 | 13:12 | 1383 | 20小时52分钟 |
| 1154/1151 | 普快 | 杭州 | 12:50 | 09:06 | 09:08 | 西安 | 09:48 | 1558 | 20小时58分钟 |
| 1152/1153 | 普快 | 西安 | 11:52 | 12:27 | 12:29 | 杭州 | 09:18 | 1558 | 21小时26分钟 |
| 1150/1147 | 普快 | 连云港东 | 17:43 | 07:29 | 07:31 | 宝鸡 | 10:07 | 1256 | 16小时24分钟 |
| 1148/1149 | 普快 | 宝鸡 | 16:19 | 19:07 | 19:10 | 连云港东 | 09:49 | 1256 | 17小时30分钟 |
| 1132/1129 | 普快 | 西安 | 13:16 | 13:51 | 13:53 | 烟台 | 12:31 | 1703 | 23小时15分钟 |
| 1130/1131 | 普快 | 烟台 | 17:36 | 15:06 | 15:10 | 西安 | 15:50 | 1703 | 22小时14分钟 |
| 1106/1107 | 普快 | 兰州 | 10:16 | 20:05 | 20:07 | 汉口 | 09:47 | 1703 | 23小时31分钟 |
| 1102B | 普快 | 西宁 | 12:42 | 02:48 | 02:51 | 郑州 | 09:09 | 1403 | 20小时27分钟 |
| 1102A | 普快 | 兰州 | 16:19 | 02:48 | 02:51 | 郑州 | 09:09 | 1187 | 16小时50分钟 |
| 1101B | 普快 | 郑州 | 14:15 | 20:23 | 20:25 | 西宁 | 13:27 | 1403 | 23小时12分钟 |
| 1101A | 普快 | 郑州 | 14:15 | 20:23 | 20:25 | 兰州 | 07:30 | 1187 | 17小时15分钟 |
| 1098 | 普快 | 成都 | 14:40 | 09:50 | 09:53 | 郑州 | 16:26 | 1353 | 25小时46分钟 |
| 1097 | 普快 | 郑州 | 13:38 | 20:05 | 20:07 | 成都 | 13:40 | 1353 | 24小时2分钟 |
| 1088/1085 | 普快 | 连云港东 | 10:39 | 23:46 | 23:48 | 乌鲁木齐 | 11:15 | 3651 | 48小时36分钟 |
| 1086A | 普快 | 乌鲁木齐 | 21:52 | 08:18 | 08:20 | 济南 | 22:25 | 3747 | 48小时33分钟 |
| 1086/1087B | 普快 | 乌鲁木齐 | 21:52 | 08:18 | 08:20 | 连云港东 | 21:44 | 3651 | 47小时52分钟 |
| 1085 | 普快 | 济南 | 09:28 | 23:46 | 23:48 | 乌鲁木齐 | 11:15 | 3747 | 49小时47分钟 |
| 1046 | 普快 | 乌鲁木齐 | 22:02 | 08:46 | 08:49 | 郑州 | 15:06 | 3079 | 41小时4分钟 |
| 1045 | 普快 | 商丘 | 17:59 | 03:06 | 03:17 | 乌鲁木齐 | 14:39 | 3282 | 44小时40分钟 |




