郑州列车时刻表 | 郑州火车站时刻表
最新郑州站火车时刻表如下:(小提示:默认按列车在郑州火车站开车时间排序,点击表头可按其它排序↓)
| 车次 | 类型 | 始发站 | 始发时间 | 到本站 | 本站开 | 终点站 | 终到 | 总里程 | 总时间 |
| T98B | 新空调特快 | 九龙 | 15:16 | 09:36 | 09:41 | 北京西 | 15:41 | 2475 | 24小时25分钟 |
| T98A | 新空调特快 | 广州东 | 18:04 | 09:36 | 09:41 | 北京西 | 15:41 | 2302 | 21小时37分钟 |
| T97 | 新空调特快 | 北京西 | 12:00 | 18:30 | 18:33 | 广州东 | 10:13 | 2302 | 22小时13分钟 |
| T90 | 新空调特快 | 广州 | 18:46 | 10:57 | 11:14 | 石家庄 | 15:48 | 2017 | 21小时2分钟 |
| T9 | 新空调特快 | 北京西 | 15:42 | 22:22 | 22:30 | 重庆 | 15:58 | 2087 | 24小时16分钟 |
| T89 | 新空调特快 | 石家庄 | 10:51 | 15:00 | 15:06 | 广州 | 06:53 | 2017 | 20小时2分钟 |
| T88 | 新空调特快 | 贵阳 | 08:00 | 05:10 | 05:16 | 北京西 | 11:52 | 2536 | 27小时52分钟 |
| T87 | 新空调特快 | 北京西 | 15:56 | 22:57 | 23:03 | 贵阳 | 20:41 | 2536 | 28小时45分钟 |
| T76 | 新空调特快 | 兰州 | 19:22 | 09:16 | 09:24 | 北京西 | 15:52 | 1876 | 20小时30分钟 |
| T75 | 新空调特快 | 北京西 | 18:28 | 00:52 | 01:06 | 兰州 | 13:51 | 1876 | 19小时23分钟 |
| T70 | 新空调特快 | 乌鲁木齐 | 20:03 | 07:03 | 07:11 | 北京西 | 13:38 | 3768 | 41小时35分钟 |
| T69 | 新空调特快 | 北京西 | 18:44 | 01:03 | 01:14 | 乌鲁木齐 | 10:50 | 3768 | 40小时6分钟 |
| T62 | 新空调特快 | 昆明 | 20:49 | 04:44 | 04:50 | 北京西 | 11:00 | 3174 | 38小时11分钟 |
| T61 | 新空调特快 | 北京西 | 16:50 | 23:19 | 23:25 | 昆明 | 07:11 | 3174 | 38小时21分钟 |
| T6 | 新空调特快 | 南宁 | 09:10 | 05:56 | 06:03 | 北京西 | 12:09 | 2576 | 26小时59分钟 |
| T54/T51 | 新空调特快 | 乌鲁木齐 | 18:57 | 05:14 | 05:17 | 上海 | 14:49 | 4077 | 43小时52分钟 |
| T52/T53 | 新空调特快 | 上海 | 20:48 | 06:06 | 06:09 | 乌鲁木齐 | 15:17 | 4077 | 42小时29分钟 |
| T5 | 新空调特快 | 北京西 | 16:15 | 22:50 | 22:56 | 南宁 | 20:05 | 2576 | 27小时50分钟 |
| T266/T263 | 新空调特快 | 拉萨 | 10:00 | 02:44 | 02:50 | 广州 | 18:10 | 4980 | 56小时10分钟 |
| T264/T265 | 新空调特快 | 广州 | 13:07 | 04:14 | 04:20 | 拉萨 | 21:00 | 4980 | 55小时53分钟 |
| T256 | 新空调特快 | 广州 | 16:09 | 08:00 | 终点站 | 郑州 | 08:00 | 1605 | 15小时51分钟 |
| T255 | 新空调特快 | 郑州 | 16:46 | 始发站 | 16:46 | 广州 | 08:58 | 1605 | 16小时12分钟 |
| T254 | 新空调特快 | 广州 | 17:58 | 10:39 | 10:45 | 天津 | 20:28 | 2436 | 26小时30分钟 |
| T253 | 新空调特快 | 天津 | 12:30 | 21:28 | 21:34 | 广州 | 13:42 | 2436 | 25小时12分钟 |
| T238/T235 | 新空调特快 | 哈尔滨 | 19:09 | 15:44 | 15:50 | 广州东 | 07:55 | 3647 | 36小时46分钟 |
| T236/T237 | 新空调特快 | 广州东 | 18:25 | 10:49 | 10:55 | 哈尔滨 | 07:40 | 3647 | 37小时15分钟 |
| T206 | 新空调特快 | 汉口 | 15:34 | 20:18 | 终点站 | 郑州 | 20:18 | 516 | 4小时44分钟 |
| T205 | 新空调特快 | 郑州 | 07:26 | 始发站 | 07:26 | 汉口 | 12:11 | 516 | 4小时45分钟 |
| T202 | 新空调特快 | 三亚 | 19:28 | 01:02 | 01:06 | 北京西 | 06:41 | 3451 | 35小时13分钟 |
| T201/T204 | 新空调特快 | 北京西 | 18:10 | 23:50 | 23:54 | 三亚 | 05:12 | 3451 | 35小时2分钟 |
| T2 | 新空调特快 | 长沙 | 22:10 | 06:59 | 07:05 | 北京西 | 13:17 | 1587 | 15小时7分钟 |
| T198 | 新空调特快 | 乌鲁木齐 | 19:12 | 06:36 | 终点站 | 郑州 | 06:36 | 3079 | 35小时24分钟 |
| T197 | 新空调特快 | 郑州 | 21:56 | 始发站 | 21:56 | 乌鲁木齐 | 07:43 | 3079 | 33小时47分钟 |
| T194/T191 | 新空调特快 | 乌鲁木齐 | 19:24 | 05:54 | 06:00 | 汉口 | 11:16 | 3595 | 39小时52分钟 |
| T192/T193 | 新空调特快 | 汉口 | 18:18 | 23:57 | 00:03 | 乌鲁木齐 | 09:50 | 3595 | 39小时32分钟 |
| T184/T181 | 新空调特快 | 哈尔滨 | 08:40 | 05:58 | 06:10 | 汉口 | 11:24 | 2550 | 26小时44分钟 |
| T182/T183 | 新空调特快 | 汉口 | 16:23 | 21:25 | 21:31 | 哈尔滨 | 19:05 | 2550 | 26小时42分钟 |
| T168 | 新空调特快 | 南昌 | 21:00 | 07:12 | 07:29 | 北京西 | 13:44 | 1584 | 16小时44分钟 |
| T167 | 新空调特快 | 北京西 | 16:02 | 22:32 | 22:35 | 南昌 | 08:00 | 1584 | 15小时58分钟 |
| T166/T163 | 新空调特快 | 拉萨 | 10:00 | 02:44 | 02:50 | 上海 | 10:58 | 4373 | 48小时58分钟 |
| T164/T165 | 新空调特快 | 上海 | 20:08 | 04:14 | 04:20 | 拉萨 | 21:00 | 4373 | 48小时52分钟 |
| T16 | 新空调特快 | 广州 | 17:25 | 08:17 | 08:21 | 北京西 | 13:50 | 2294 | 20小时25分钟 |
| T152 | 新空调特快 | 西宁 | 11:29 | 05:07 | 05:28 | 北京西 | 12:15 | 2092 | 24小时46分钟 |
| T151 | 新空调特快 | 北京西 | 14:20 | 21:10 | 21:18 | 西宁 | 14:39 | 2092 | 24小时19分钟 |
| T15 | 新空调特快 | 北京西 | 11:00 | 16:34 | 16:40 | 广州 | 07:31 | 2294 | 20小时31分钟 |
| T147/T146 | 新空调特快 | 南昌 | 13:20 | 03:15 | 03:20 | 北京西 | 09:52 | 2006 | 20小时32分钟 |
| T145/T148 | 新空调特快 | 北京西 | 12:57 | 19:51 | 19:56 | 南昌 | 10:12 | 2006 | 21小时15分钟 |
| T140/T137 | 新空调特快 | 西安 | 19:53 | 01:47 | 01:51 | 上海 | 11:34 | 1509 | 15小时41分钟 |
| T14/T11 | 新空调特快 | 广州东 | 15:09 | 06:41 | 06:44 | 沈阳北 | 19:35 | 3011 | 28小时26分钟 |
| T138/T139 | 新空调特快 | 上海 | 15:56 | 01:57 | 02:02 | 西安 | 07:58 | 1509 | 16小时2分钟 |
| T124/T121 | 新空调特快 | 广州 | 19:04 | 11:21 | 11:27 | 长春 | 06:47 | 3434 | 35小时43分钟 |
| T122/T123 | 新空调特快 | 长春 | 21:17 | 16:46 | 16:53 | 广州 | 09:27 | 3434 | 36小时10分钟 |
| T12/T13 | 新空调特快 | 沈阳北 | 07:00 | 19:33 | 19:36 | 广州东 | 11:01 | 3011 | 28小时1分钟 |
| T118/T115 | 新空调特快 | 兰州 | 12:47 | 02:57 | 03:08 | 上海 | 12:37 | 2185 | 23小时50分钟 |
| T116/T117 | 新空调特快 | 上海 | 16:32 | 01:49 | 01:55 | 兰州 | 14:42 | 2185 | 22小时10分钟 |
| T114/T111 | 新空调特快 | 兰州 | 14:23 | 04:29 | 04:37 | 南京西 | 11:18 | 1890 | 20小时55分钟 |
| T112/T113 | 新空调特快 | 南京西 | 16:17 | 23:17 | 23:27 | 兰州 | 12:15 | 1890 | 19小时58分钟 |
| T10 | 新空调特快 | 重庆 | 10:10 | 04:22 | 04:39 | 北京西 | 10:54 | 2087 | 24小时44分钟 |
| T1 | 新空调特快 | 北京西 | 15:48 | 21:50 | 21:56 | 长沙 | 06:31 | 1587 | 14小时43分钟 |
| N306 | 新空调快速 | 郑州 | 05:50 | 始发站 | 05:50 | 开封 | 06:35 | 72 | 0小时45分钟 |
| N304 | 新空调快速 | 洛阳 | 16:20 | 18:00 | 终点站 | 郑州 | 18:00 | 124 | 1小时40分钟 |
| N303 | 新空调快速 | 郑州 | 07:46 | 始发站 | 07:46 | 洛阳 | 09:39 | 124 | 1小时53分钟 |
| N302 | 新空调快速 | 南阳 | 10:20 | 16:01 | 16:10 | 新乡 | 17:04 | 450 | 6小时44分钟 |
| N301 | 新空调快速 | 新乡 | 12:40 | 13:39 | 13:54 | 南阳 | 19:33 | 450 | 6小时53分钟 |
| L454B | 普快 | 库尔勒 | 15:00 | 08:29 | 终点站 | 郑州 | 08:29 | 3393 | 65小时29分钟 |
| L453B | 普快 | 新乡 | 18:45 | 20:01 | 20:11 | 库尔勒 | 11:49 | 3473 | 65小时4分钟 |
| L30 | 普快 | 阿克苏 | 21:07 | 20:35 | 终点站 | 郑州 | 20:35 | 3919 | 71小时28分钟 |
| L29B | 普快 | 郑州 | 04:26 | 始发站 | 04:26 | 阿克苏 | 02:38 | 3919 | 70小时12分钟 |
| L125 | 普快 | 徐州 | 18:01 | 00:01 | 00:11 | 乌鲁木齐 | 05:34 | 3428 | 59小时33分钟 |
| K84/K81 | 新空调快速 | 西安 | 08:33 | 15:12 | 15:17 | 广州 | 10:59 | 2116 | 26小时26分钟 |
| K82/K83 | 新空调快速 | 广州 | 14:13 | 09:17 | 09:22 | 西安 | 15:58 | 2116 | 25小时45分钟 |
| K688/K685 | 新空调快速 | 东莞东 | 14:36 | 13:42 | 终点站 | 郑州 | 13:42 | 1837 | 23小时6分钟 |
| K686/K687 | 新空调快速 | 郑州 | 17:03 | 始发站 | 17:03 | 东莞东 | 16:20 | 1837 | 23小时17分钟 |
| K658/K655 | 新空调快速 | 郑州 | 18:50 | 始发站 | 18:50 | 杭州 | 08:00 | 1047 | 13小时10分钟 |
| K656/K657 | 新空调快速 | 杭州 | 17:55 | 06:50 | 终点站 | 郑州 | 06:50 | 1047 | 12小时55分钟 |
| K632 | 快速 | 信阳 | 08:34 | 12:34 | 12:42 | 商丘 | 15:02 | 505 | 6小时28分钟 |
| K631 | 快速 | 商丘 | 16:07 | 18:29 | 18:39 | 信阳 | 22:43 | 505 | 6小时36分钟 |
| K624/K621 | 新空调快速 | 武昌 | 16:45 | 23:34 | 23:40 | 西安 | 07:16 | 1047 | 14小时31分钟 |
| K622/K623 | 新空调快速 | 西安 | 16:30 | 23:15 | 23:31 | 武昌 | 05:57 | 1047 | 13小时27分钟 |
| K62/K59 | 新空调快速 | 扬州 | 16:28 | 06:30 | 06:38 | 西安 | 13:25 | 1480 | 20小时57分钟 |
| K618 | 新空调快速 | 西安 | 15:33 | 22:15 | 终点站 | 郑州 | 22:15 | 511 | 6小时42分钟 |
| K617 | 新空调快速 | 开封 | 06:55 | 07:39 | 07:54 | 西安 | 14:31 | 583 | 7小时36分钟 |
| K600/K597 | 新空调快速 | 广州 | 15:00 | 10:24 | 10:30 | 包头 | 08:36 | 3118 | 41小时36分钟 |
| K60/K61 | 新空调快速 | 西安 | 17:48 | 00:59 | 01:07 | 扬州 | 14:00 | 1480 | 20小时12分钟 |
| K598/K599 | 新空调快速 | 包头 | 17:16 | 14:12 | 14:21 | 广州 | 09:58 | 3118 | 40小时42分钟 |
| K596/K593 | 新空调快速 | 乌鲁木齐 | 11:51 | 04:39 | 04:52 | 南京西 | 13:38 | 3782 | 49小时47分钟 |
| K594/K595 | 新空调快速 | 南京西 | 19:13 | 03:30 | 03:38 | 乌鲁木齐 | 18:36 | 3782 | 47小时23分钟 |
| K560/K557 | 新空调快速 | 上海 | 17:49 | 07:23 | 07:26 | 延安 | 19:22 | 1861 | 25小时33分钟 |
| K559/K558 | 新空调快速 | 延安 | 12:10 | 00:01 | 00:06 | 上海 | 13:32 | 1861 | 25小时22分钟 |
| K548/K545 | 新空调快速 | 齐齐哈尔 | 16:34 | 22:58 | 23:08 | 西安 | 06:36 | 2909 | 38小时2分钟 |
| K546/K547 | 新空调快速 | 西安 | 20:43 | 03:39 | 03:47 | 齐齐哈尔 | 09:08 | 2909 | 36小时25分钟 |
| K522/K519 | 新空调快速 | 汉口 | 16:29 | 22:50 | 23:04 | 太原 | 08:53 | 1159 | 16小时24分钟 |
| K520/K521 | 新空调快速 | 太原 | 17:02 | 03:32 | 03:41 | 汉口 | 09:23 | 1159 | 16小时21分钟 |
| K50 | 新空调快速 | 宜昌 | 18:26 | 03:47 | 04:00 | 北京西 | 14:31 | 1432 | 20小时5分钟 |
| K49 | 新空调快速 | 北京西 | 14:08 | 00:40 | 00:52 | 宜昌 | 10:33 | 1432 | 20小时25分钟 |
| K472/K473 | 新空调快速 | 昆明 | 09:26 | 23:48 | 23:52 | 北京西 | 09:37 | 3244 | 48小时11分钟 |
| K471/K474 | 新空调快速 | 北京西 | 13:57 | 00:09 | 00:14 | 昆明 | 13:01 | 3244 | 47小时4分钟 |
| K458/K455 | 新空调快速 | 湛江 | 22:34 | 05:50 | 终点站 | 郑州 | 05:50 | 2174 | 31小时16分钟 |
| K457/K456 | 新空调快速 | 郑州 | 12:36 | 始发站 | 12:36 | 湛江 | 19:03 | 2174 | 30小时27分钟 |
| K420/K417 | 新空调快速 | 兰州 | 09:56 | 01:34 | 02:07 | 泰州 | 12:37 | 2036 | 26小时41分钟 |
| K419/K418 | 新空调快速 | 泰州 | 16:57 | 03:38 | 03:54 | 兰州 | 18:32 | 2036 | 25小时35分钟 |
| K402 | 新空调快速 | 周口 | 19:00 | 22:11 | 22:25 | 北京西 | 06:04 | 895 | 11小时4分钟 |
| K401 | 新空调快速 | 北京西 | 08:06 | 16:57 | 17:07 | 周口 | 20:05 | 895 | 11小时59分钟 |
| K388/K385 | 新空调快速 | 沈阳北 | 18:00 | 13:18 | 13:32 | 成都 | 12:15 | 2882 | 42小时15分钟 |
| K386/K387 | 新空调快速 | 成都 | 18:12 | 16:16 | 16:26 | 沈阳北 | 10:29 | 2882 | 40小时17分钟 |
| K378/K375 | 新空调快速 | 西宁 | 21:56 | 17:10 | 17:18 | 上海 | 05:42 | 2401 | 31小时46分钟 |
| K376/K377 | 新空调快速 | 上海 | 08:37 | 21:40 | 21:48 | 西宁 | 17:28 | 2401 | 32小时51分钟 |
| K370/K367 | 新空调快速 | 汉口 | 08:37 | 15:19 | 15:27 | 大连 | 12:23 | 2244 | 27小时46分钟 |
| K369/K368 | 新空调快速 | 大连 | 14:01 | 11:20 | 11:33 | 汉口 | 17:18 | 2244 | 27小时17分钟 |
| K360/K361 | 新空调快速 | 上海 | 12:51 | 02:05 | 02:11 | 银川 | 23:27 | 2315 | 34小时36分钟 |
| K359/K362 | 新空调快速 | 银川 | 20:06 | 17:45 | 18:00 | 上海 | 05:57 | 2315 | 33小时51分钟 |
| K338 | 新空调快速 | 昆明 | 17:45 | 06:17 | 终点站 | 郑州 | 06:17 | 2485 | 36小时32分钟 |
| K337 | 新空调快速 | 郑州 | 20:50 | 始发站 | 20:50 | 昆明 | 07:50 | 2485 | 35小时0分钟 |
| K32/K29 | 快速 | 洛阳 | 14:08 | 15:50 | 16:13 | 福州 | 14:24 | 1717 | 24小时16分钟 |
| K318/K315 | 新空调快速 | 西安 | 19:38 | 02:51 | 03:02 | 南宁 | 05:02 | 2398 | 33小时24分钟 |
| K316/K317 | 新空调快速 | 南宁 | 12:07 | 14:00 | 14:06 | 西安 | 20:54 | 2398 | 32小时47分钟 |
| K30/K31 | 快速 | 福州 | 16:16 | 15:15 | 15:31 | 洛阳 | 17:15 | 1717 | 24小时59分钟 |
| K292/K289 | 新空调快速 | 成都 | 16:35 | 17:19 | 17:25 | 上海 | 05:07 | 2351 | 36小时32分钟 |
| K290/K291 | 新空调快速 | 上海 | 09:07 | 21:30 | 21:39 | 成都 | 19:47 | 2351 | 34小时40分钟 |
| K284/K281 | 新空调快速 | 成都 | 17:50 | 19:29 | 19:43 | 上海 | 09:53 | 2620 | 40小时3分钟 |
| K282/K283 | 新空调快速 | 上海 | 21:02 | 08:42 | 08:50 | 成都 | 10:05 | 2620 | 37小时3分钟 |
| K280 | 新空调快速 | 十堰 | 17:13 | 03:42 | 03:50 | 北京西 | 12:53 | 1353 | 19小时40分钟 |
| K279 | 新空调快速 | 北京西 | 16:30 | 03:04 | 03:12 | 十堰 | 13:34 | 1353 | 21小时4分钟 |
| K270 | 新空调快速 | 洛阳 | 20:20 | 21:59 | 22:09 | 北京西 | 05:57 | 813 | 9小时37分钟 |
| K269 | 新空调快速 | 北京西 | 21:42 | 05:19 | 05:33 | 洛阳 | 07:16 | 813 | 9小时34分钟 |
| K268 | 新空调快速 | 怀化 | 09:02 | 01:41 | 01:54 | 北京西 | 10:39 | 1887 | 25小时37分钟 |
| K267 | 新空调快速 | 北京西 | 12:20 | 21:22 | 21:33 | 怀化 | 14:07 | 1887 | 25小时47分钟 |
| K262 | 新空调快速 | 汉中 | 11:58 | 05:35 | 05:47 | 北京西 | 15:11 | 1795 | 27小时13分钟 |
| K261 | 新空调快速 | 北京西 | 17:26 | 03:21 | 03:32 | 汉中 | 20:50 | 1795 | 27小时24分钟 |
| K246/K247 | 新空调快速 | 成都 | 21:15 | 19:37 | 19:51 | 扬州 | 06:28 | 2266 | 33小时13分钟 |
| K245/K248 | 新空调快速 | 扬州 | 10:35 | 22:50 | 22:59 | 成都 | 22:28 | 2266 | 35小时53分钟 |
| K244/K241 | 新空调快速 | 厦门 | 17:36 | 22:41 | 22:50 | 西安 | 06:15 | 2244 | 36小时39分钟 |
| K242/K243 | 新空调快速 | 西安 | 20:01 | 03:11 | 03:23 | 厦门 | 06:21 | 2244 | 34小时20分钟 |
| K234/K235 | 新空调快速 | 上海 | 11:52 | 00:12 | 00:20 | 石家庄 | 06:26 | 1410 | 18小时34分钟 |
| K233/K236 | 新空调快速 | 石家庄 | 13:40 | 19:03 | 19:09 | 上海 | 08:05 | 1410 | 18小时25分钟 |
| K228/K225 | 新空调快速 | 兰州 | 23:22 | 15:19 | 15:25 | 广州 | 12:20 | 2792 | 36小时58分钟 |
| K226/K227 | 新空调快速 | 广州 | 20:45 | 16:02 | 16:08 | 兰州 | 06:45 | 2792 | 34小时0分钟 |
| K22 | 新空调快速 | 桂林 | 19:20 | 14:11 | 14:17 | 北京西 | 21:57 | 2145 | 26小时37分钟 |
| K214 | 新空调快速 | 西安 | 14:30 | 21:30 | 21:44 | 天津 | 07:55 | 1342 | 17小时25分钟 |
| K213 | 新空调快速 | 天津 | 16:20 | 04:35 | 04:43 | 西安 | 11:15 | 1342 | 18小时55分钟 |
| K21 | 新空调快速 | 北京西 | 09:00 | 18:04 | 18:14 | 桂林 | 12:28 | 2145 | 27小时28分钟 |
| K208/K205 | 新空调快速 | 四方 | 16:11 | 05:32 | 05:45 | 成都 | 09:52 | 2676 | 41小时41分钟 |
| K206/K207 | 新空调快速 | 成都 | 18:35 | 21:19 | 21:30 | 四方 | 10:06 | 2676 | 39小时31分钟 |
| K186 | 新空调快速 | 衡阳 | 12:26 | 02:01 | 02:07 | 北京西 | 10:33 | 1773 | 22小时7分钟 |
| K185 | 新空调快速 | 北京西 | 12:06 | 20:53 | 21:06 | 衡阳 | 10:34 | 1773 | 22小时28分钟 |
| K180 | 新空调快速 | 郑州 | 22:16 | 始发站 | 22:16 | 北京西 | 06:16 | 689 | 8小时0分钟 |
| K179 | 新空调快速 | 北京西 | 22:38 | 07:06 | 终点站 | 郑州 | 07:06 | 689 | 8小时28分钟 |
| K174/K171B | 快速 | 西宁 | 08:42 | 05:24 | 05:41 | 四方 | 19:10 | 2458 | 34小时28分钟 |
| K174/K171A | 快速 | 兰州 | 12:22 | 05:24 | 05:41 | 四方 | 19:10 | 2242 | 30小时48分钟 |
| K172/K173B | 快速 | 四方 | 13:55 | 03:21 | 03:31 | 西宁 | 21:44 | 2458 | 31小时49分钟 |
| K172/K173A | 快速 | 四方 | 13:55 | 03:21 | 03:31 | 兰州 | 18:17 | 2242 | 28小时22分钟 |
| K16 | 新空调快速 | 重庆北 | 16:57 | 13:48 | 14:02 | 济南 | 22:06 | 1956 | 29小时9分钟 |
| K158 | 新空调快速 | 湛江 | 17:26 | 22:17 | 22:34 | 北京西 | 06:10 | 2764 | 36小时44分钟 |
| K157 | 新空调快速 | 北京西 | 19:10 | 03:51 | 03:55 | 湛江 | 07:10 | 2764 | 36小时0分钟 |
| K154/K151 | 新空调快速 | 郑州 | 18:40 | 始发站 | 18:40 | 上海 | 06:34 | 998 | 11小时54分钟 |
| K152/K153 | 新空调快速 | 上海 | 16:44 | 06:17 | 终点站 | 郑州 | 06:17 | 998 | 13小时33分钟 |
| K15 | 新空调快速 | 济南 | 10:34 | 18:39 | 18:49 | 重庆北 | 14:54 | 1956 | 28小时20分钟 |
| K128/K125 | 新空调快速 | 长春 | 12:45 | 13:00 | 13:15 | 西安 | 19:52 | 2379 | 31小时7分钟 |
| K126/K127 | 新空调快速 | 西安 | 21:28 | 03:58 | 04:14 | 长春 | 05:36 | 2379 | 32小时8分钟 |
| K118 | 新空调快速 | 攀枝花 | 12:01 | 21:53 | 22:03 | 北京西 | 05:35 | 2791 | 41小时34分钟 |
| K117 | 新空调快速 | 北京西 | 11:25 | 20:28 | 20:36 | 攀枝花 | 06:01 | 2791 | 42小时36分钟 |
| D88/D85 | 新空调动车组 | 郑州 | 08:23 | 始发站 | 08:23 | 上海 | 15:00 | 998 | 6小时37分钟 |
| D82/D83 | 新空调动车组 | 上海 | 15:20 | 21:54 | 终点站 | 郑州 | 21:54 | 998 | 6小时34分钟 |
| D148 | 新空调动车组 | 汉口 | 18:50 | 22:29 | 终点站 | 郑州 | 22:29 | 516 | 3小时39分钟 |
| D141 | 新空调动车组 | 郑州 | 06:49 | 始发站 | 06:49 | 汉口 | 10:45 | 516 | 3小时56分钟 |
| D136 | 新空调动车组 | 郑州 | 12:19 | 始发站 | 12:19 | 北京西 | 17:22 | 689 | 5小时3分钟 |
| D135 | 新空调动车组 | 北京西 | 12:46 | 17:50 | 终点站 | 郑州 | 17:50 | 689 | 5小时4分钟 |
| D134 | 新空调动车组 | 郑州 | 07:22 | 始发站 | 07:22 | 北京西 | 12:26 | 689 | 5小时4分钟 |
| D133 | 新空调动车组 | 北京西 | 06:54 | 11:58 | 终点站 | 郑州 | 11:58 | 689 | 5小时4分钟 |
| D132 | 新空调动车组 | 郑州 | 18:06 | 始发站 | 18:06 | 北京西 | 22:57 | 689 | 4小时51分钟 |
| D131 | 新空调动车组 | 北京西 | 17:56 | 22:43 | 终点站 | 郑州 | 22:43 | 689 | 4小时47分钟 |
| D125 | 新空调动车组 | 北京西 | 12:32 | 17:37 | 17:39 | 汉口 | 21:35 | 1205 | 9小时3分钟 |
| D124 | 新空调动车组 | 汉口 | 07:10 | 11:05 | 11:07 | 北京西 | 16:11 | 1205 | 9小时1分钟 |
| D123 | 新空调动车组 | 北京西 | 09:47 | 14:47 | 14:48 | 汉口 | 18:30 | 1205 | 8小时43分钟 |
| D122 | 新空调动车组 | 汉口 | 11:05 | 14:39 | 14:41 | 北京西 | 19:27 | 1205 | 8小时22分钟 |
| A311 | 普快 | 商丘 | 16:57 | 19:25 | 19:39 | 洛阳 | 21:37 | 327 | 4小时40分钟 |
| A310 | 普快 | 三门峡 | 10:01 | 14:02 | 14:10 | 商丘 | 16:37 | 449 | 6小时36分钟 |
| A304 | 普快 | 郑州 | 09:10 | 始发站 | 09:10 | 新乡 | 11:10 | 80 | 2小时0分钟 |
| 4750 | 普快 | 郑州 | 09:32 | 始发站 | 09:32 | 新乡 | 10:39 | 80 | 1小时7分钟 |
| 4740 | 新空调普快 | 洛阳 | 14:55 | 16:42 | 终点站 | 郑州 | 16:42 | 124 | 1小时47分钟 |
| 4739 | 新空调普快 | 郑州 | 18:28 | 始发站 | 18:28 | 洛阳 | 20:28 | 124 | 2小时0分钟 |
| 4738 | 新空调普快 | 洛阳 | 06:28 | 08:18 | 终点站 | 郑州 | 08:18 | 124 | 1小时50分钟 |
| 4737 | 新空调普快 | 郑州 | 09:28 | 始发站 | 09:28 | 洛阳 | 11:15 | 124 | 1小时47分钟 |
| 4727/4726 | 普快 | 商丘 | 12:18 | 15:00 | 15:20 | 新乡 | 16:28 | 283 | 4小时10分钟 |
| 4725/4728 | 普快 | 新乡 | 14:32 | 15:38 | 15:54 | 商丘 | 18:16 | 283 | 3小时44分钟 |
| 4718 | 普快 | 郑州 | 09:47 | 始发站 | 09:47 | 安阳 | 12:17 | 187 | 2小时30分钟 |
| 4717 | 普快 | 安阳 | 16:05 | 18:55 | 终点站 | 郑州 | 18:55 | 187 | 2小时50分钟 |
| 4716 | 普快 | 郑州 | 08:39 | 始发站 | 08:39 | 新乡 | 09:33 | 80 | 0小时54分钟 |
| 4715 | 普快 | 新乡 | 21:10 | 22:06 | 终点站 | 郑州 | 22:06 | 80 | 0小时56分钟 |
| 4714 | 普快 | 郑州 | 13:50 | 始发站 | 13:50 | 商丘 | 17:10 | 203 | 3小时20分钟 |
| 4708/4705 | 普快 | 郑州 | 08:03 | 始发站 | 08:03 | 长治 | 13:24 | 297 | 5小时21分钟 |
| 4707/4706 | 普快 | 长治 | 14:16 | 19:14 | 终点站 | 郑州 | 19:14 | 297 | 4小时58分钟 |
| 2612 | 普快 | 西安 | 22:54 | 06:44 | 06:52 | 新乡 | 07:41 | 591 | 8小时47分钟 |
| 2611 | 普快 | 安阳 | 18:33 | 21:01 | 21:27 | 西安 | 06:56 | 698 | 12小时23分钟 |
| 2503/2502 | 普快 | 商丘 | 18:51 | 21:21 | 21:38 | 太原 | 08:23 | 780 | 13小时32分钟 |
| 2501/2504 | 普快 | 太原 | 09:41 | 20:36 | 20:54 | 商丘 | 23:21 | 780 | 13小时40分钟 |
| 2194/2191 | 普快 | 郑州 | 22:36 | 始发站 | 22:36 | 合肥 | 07:22 | 602 | 8小时46分钟 |
| 2192/2193 | 普快 | 合肥 | 23:49 | 07:49 | 终点站 | 郑州 | 07:49 | 602 | 8小时0分钟 |
| 2152/2149 | 普快 | 日照 | 19:50 | 05:39 | 终点站 | 郑州 | 05:39 | 710 | 9小时49分钟 |
| 2150/2151 | 普快 | 郑州 | 22:55 | 始发站 | 22:55 | 日照 | 09:14 | 710 | 10小时19分钟 |
| 2034/2031 | 新空调普快 | 郑州 | 21:11 | 始发站 | 21:11 | 沧口 | 12:13 | 1044 | 15小时2分钟 |
| 2032/2033 | 新空调普快 | 沧口 | 17:13 | 07:33 | 终点站 | 郑州 | 07:33 | 1044 | 14小时20分钟 |
| 1724/1721 | 普快 | 宝鸡 | 18:08 | 04:10 | 04:25 | 汉口 | 10:08 | 1200 | 16小时0分钟 |
| 1722/1723 | 普快 | 汉口 | 17:15 | 00:13 | 00:26 | 宝鸡 | 10:38 | 1200 | 17小时23分钟 |
| 1706/1707 | 普快 | 杭州 | 14:26 | 09:39 | 终点站 | 郑州 | 09:39 | 1126 | 19小时13分钟 |
| 1705/1708 | 普快 | 新乡 | 19:18 | 20:20 | 20:45 | 杭州 | 12:45 | 1206 | 17小时27分钟 |
| 1660/1657 | 新空调普快 | 洛阳 | 19:56 | 21:47 | 22:01 | 上海 | 12:47 | 1122 | 16小时51分钟 |
| 1658/1659 | 新空调普快 | 上海 | 15:02 | 07:58 | 08:07 | 洛阳 | 09:45 | 1122 | 18小时43分钟 |
| 1628 | 新空调普快 | 南宁 | 20:14 | 23:23 | 终点站 | 郑州 | 23:23 | 1877 | 27小时9分钟 |
| 1627 | 新空调普快 | 郑州 | 11:08 | 始发站 | 11:08 | 南宁 | 12:22 | 1877 | 25小时14分钟 |
