广州东到深圳列车时刻表 | 广州东→深圳火车时刻表
返程火车时刻表:深圳到广州东列车时刻表
(小提示:默认按照广州东火车站列车类型排序,点击表头按其它排序↓)
| 车次 | 类型 | 始发站 | 终点站 | 广州东开车 | 到达深圳 | 全程里程 | 全程时间 | 票价 |
| T919 | 新空调特快 | 广州东 | 深圳 | 12:15 | 13:56 | 139公里 | 1小时41分钟 | 查看 |
| T917 | 新空调特快 | 广州东 | 深圳 | 10:38 | 12:12 | 139公里 | 1小时34分钟 | 查看 |
| T873 | 新空调特快 | 广州东 | 深圳 | 19:22 | 20:28 | 139公里 | 1小时6分钟 | 查看 |
| T871 | 新空调特快 | 广州 | 深圳 | 16:28 | 17:33 | 139公里 | 1小时5分钟 | 查看 |
| T869 | 新空调特快 | 广州东 | 深圳 | 13:26 | 14:32 | 139公里 | 1小时6分钟 | 查看 |
| T867 | 新空调特快 | 广州东 | 深圳 | 08:53 | 09:58 | 139公里 | 1小时5分钟 | 查看 |
| T865 | 新空调特快 | 广州东 | 深圳 | 22:20 | 23:26 | 139公里 | 1小时6分钟 | 查看 |
| T863 | 新空调特快 | 广州东 | 深圳 | 19:47 | 20:47 | 139公里 | 1小时0分钟 | 查看 |
| T861 | 新空调特快 | 广州东 | 深圳 | 17:07 | 18:12 | 139公里 | 1小时5分钟 | 查看 |
| T859 | 新空调特快 | 广州 | 深圳 | 14:04 | 15:10 | 139公里 | 1小时6分钟 | 查看 |
| T857 | 新空调特快 | 广州 | 深圳 | 10:29 | 11:29 | 139公里 | 1小时0分钟 | 查看 |
| T855 | 新空调特快 | 广州东 | 深圳 | 07:32 | 08:36 | 139公里 | 1小时4分钟 | 查看 |
| T853 | 新空调特快 | 广州 | 深圳 | 18:45 | 19:45 | 139公里 | 1小时0分钟 | 查看 |
| T851 | 新空调特快 | 广州 | 深圳 | 15:04 | 16:03 | 139公里 | 59分钟 | 查看 |
| T849 | 新空调特快 | 广州东 | 深圳 | 11:30 | 12:34 | 139公里 | 1小时4分钟 | 查看 |
| T847 | 新空调特快 | 广州 | 深圳 | 08:44 | 09:49 | 139公里 | 1小时5分钟 | 查看 |
| T845 | 新空调特快 | 广州东 | 深圳 | 22:09 | 23:14 | 139公里 | 1小时5分钟 | 查看 |
| T843 | 新空调特快 | 广州东 | 深圳 | 19:35 | 20:39 | 139公里 | 1小时4分钟 | 查看 |
| T841 | 新空调特快 | 广州东 | 深圳 | 16:39 | 17:44 | 139公里 | 1小时5分钟 | 查看 |
| T839 | 新空调特快 | 广州东 | 深圳 | 13:47 | 14:46 | 139公里 | 59分钟 | 查看 |
| T837 | 新空调特快 | 广州 | 深圳 | 11:13 | 12:13 | 139公里 | 1小时0分钟 | 查看 |
| T835 | 新空调特快 | 广州东 | 深圳 | 07:58 | 09:03 | 139公里 | 1小时5分钟 | 查看 |
| T833 | 新空调特快 | 广州东 | 深圳 | 10:38 | 11:43 | 139公里 | 1小时5分钟 | 查看 |
| T831 | 新空调特快 | 广州东 | 深圳 | 07:49 | 08:54 | 139公里 | 1小时5分钟 | 查看 |
| T663 | 新空调特快 | 广州 | 深圳 | 01:03 | 01:09 | 139公里 | 6分钟 | 查看 |
| T661 | 新空调特快 | 广州 | 深圳 | 01:11 | 01:12 | 139公里 | 1分钟 | 查看 |
| N619 | 新空调特快 | 广州东 | 深圳 | 18:20 | 20:20 | 139公里 | 2小时0分钟 | 查看 |
| N553 | 新空调快速 | 岳阳 | 深圳 | 05:48 | 07:22 | 139公里 | 1小时34分钟 | 查看 |
| D853 | 新空调动车组 | 广州东 | 深圳 | 21:00 | 21:58 | 139公里 | 58分钟 | 查看 |
| D851 | 新空调动车组 | 广州东 | 深圳 | 18:14 | 19:13 | 139公里 | 59分钟 | 查看 |
| D849 | 新空调动车组 | 广州东 | 深圳 | 15:25 | 16:36 | 139公里 | 1小时11分钟 | 查看 |
| D847 | 新空调动车组 | 广州东 | 深圳 | 11:23 | 12:20 | 139公里 | 57分钟 | 查看 |
| D845 | 新空调动车组 | 广州东 | 深圳 | 08:33 | 09:30 | 139公里 | 57分钟 | 查看 |
| D843 | 新空调动车组 | 广州东 | 深圳 | 19:22 | 20:25 | 139公里 | 1小时3分钟 | 查看 |
| D841 | 新空调动车组 | 广州东 | 深圳 | 16:48 | 17:46 | 139公里 | 58分钟 | 查看 |
| D839 | 新空调动车组 | 广州 | 深圳 | 14:11 | 15:14 | 139公里 | 1小时3分钟 | 查看 |
| D837 | 新空调动车组 | 广州东 | 深圳 | 10:50 | 11:48 | 139公里 | 58分钟 | 查看 |
| D835 | 新空调动车组 | 广州 | 深圳 | 22:08 | 23:17 | 139公里 | 1小时9分钟 | 查看 |
| D833 | 新空调动车组 | 广州东 | 深圳 | 18:53 | 20:04 | 139公里 | 1小时11分钟 | 查看 |
| D831 | 新空调动车组 | 广州东 | 深圳 | 16:16 | 17:19 | 139公里 | 1小时3分钟 | 查看 |
| D829 | 新空调动车组 | 广州东 | 深圳 | 13:34 | 14:37 | 139公里 | 1小时3分钟 | 查看 |
| D827 | 新空调动车组 | 广州东 | 深圳 | 10:57 | 12:00 | 139公里 | 1小时3分钟 | 查看 |
| D825 | 新空调动车组 | 广州东 | 深圳 | 08:26 | 09:29 | 139公里 | 1小时3分钟 | 查看 |
| D823 | 新空调动车组 | 广州东 | 深圳 | 20:52 | 21:49 | 139公里 | 57分钟 | 查看 |
| D821 | 新空调动车组 | 广州东 | 深圳 | 18:21 | 19:19 | 139公里 | 58分钟 | 查看 |
| D819 | 新空调动车组 | 广州东 | 深圳 | 16:00 | 16:52 | 139公里 | 52分钟 | 查看 |
| D817 | 新空调动车组 | 广州 | 深圳 | 13:10 | 14:13 | 139公里 | 1小时3分钟 | 查看 |
| D815 | 新空调动车组 | 广州东 | 深圳 | 10:07 | 11:10 | 139公里 | 1小时3分钟 | 查看 |
| D813 | 新空调动车组 | 广州东 | 深圳 | 07:40 | 08:38 | 139公里 | 58分钟 | 查看 |
| D811 | 新空调动车组 | 广州东 | 深圳 | 20:25 | 21:29 | 139公里 | 1小时4分钟 | 查看 |
| D809 | 新空调动车组 | 广州东 | 深圳 | 17:14 | 18:18 | 139公里 | 1小时4分钟 | 查看 |
| D807 | 新空调动车组 | 广州 | 深圳 | 14:42 | 15:45 | 139公里 | 1小时3分钟 | 查看 |
| D805 | 新空调动车组 | 广州东 | 深圳 | 11:40 | 12:43 | 139公里 | 1小时3分钟 | 查看 |
| D803 | 新空调动车组 | 广州东 | 深圳 | 09:00 | 09:52 | 139公里 | 52分钟 | 查看 |
| D801 | 新空调动车组 | 广州东 | 深圳 | 21:20 | 22:23 | 139公里 | 1小时3分钟 | 查看 |
| D799 | 新空调动车组 | 广州东 | 深圳 | 18:32 | 19:30 | 139公里 | 58分钟 | 查看 |
| D797 | 新空调动车组 | 广州东 | 深圳 | 15:47 | 16:58 | 139公里 | 1小时11分钟 | 查看 |
| D795 | 新空调动车组 | 广州东 | 深圳 | 13:03 | 14:01 | 139公里 | 58分钟 | 查看 |
| D793 | 新空调动车组 | 广州 | 深圳 | 10:29 | 11:27 | 139公里 | 58分钟 | 查看 |
| D791 | 新空调动车组 | 广州东 | 深圳 | 07:28 | 08:25 | 139公里 | 57分钟 | 查看 |
| D789 | 新空调动车组 | 广州东 | 深圳 | 19:00 | 19:52 | 139公里 | 52分钟 | 查看 |
| D787 | 新空调动车组 | 广州东 | 深圳 | 16:29 | 17:27 | 139公里 | 58分钟 | 查看 |
| D785 | 新空调动车组 | 广州东 | 深圳 | 14:00 | 15:03 | 139公里 | 1小时3分钟 | 查看 |
| D783 | 新空调动车组 | 广州东 | 深圳 | 11:27 | 12:31 | 139公里 | 1小时4分钟 | 查看 |
| D781 | 新空调动车组 | 广州东 | 深圳 | 08:36 | 09:39 | 139公里 | 1小时3分钟 | 查看 |
| D779 | 新空调动车组 | 广州东 | 深圳 | 20:39 | 21:43 | 139公里 | 1小时4分钟 | 查看 |
| D777 | 新空调动车组 | 广州东 | 深圳 | 18:00 | 18:52 | 139公里 | 52分钟 | 查看 |
| D775 | 新空调动车组 | 广州东 | 深圳 | 15:31 | 16:29 | 139公里 | 58分钟 | 查看 |
| D773 | 新空调动车组 | 广州东 | 深圳 | 12:52 | 13:50 | 139公里 | 58分钟 | 查看 |
| D771 | 新空调动车组 | 广州东 | 深圳 | 09:51 | 10:49 | 139公里 | 58分钟 | 查看 |
| D769 | 新空调动车组 | 广州 | 深圳 | 07:13 | 08:16 | 139公里 | 1小时3分钟 | 查看 |
| D767 | 新空调动车组 | 广州东 | 深圳 | 19:46 | 20:49 | 139公里 | 1小时3分钟 | 查看 |
| D765 | 新空调动车组 | 广州东 | 深圳 | 17:00 | 17:52 | 139公里 | 52分钟 | 查看 |
| D763 | 新空调动车组 | 广州东 | 深圳 | 14:30 | 15:33 | 139公里 | 1小时3分钟 | 查看 |
| D761 | 新空调动车组 | 广州 | 深圳 | 11:50 | 12:59 | 139公里 | 1小时9分钟 | 查看 |
| D759 | 新空调动车组 | 广州 | 深圳 | 08:47 | 09:45 | 139公里 | 58分钟 | 查看 |
| D757 | 新空调动车组 | 广州 | 深圳 | 21:42 | 22:51 | 139公里 | 1小时9分钟 | 查看 |
| D755 | 新空调动车组 | 广州东 | 深圳 | 18:40 | 19:37 | 139公里 | 57分钟 | 查看 |
| D753 | 新空调动车组 | 广州 | 深圳 | 16:10 | 17:08 | 139公里 | 58分钟 | 查看 |
| D751 | 新空调动车组 | 广州 | 深圳 | 12:42 | 13:45 | 139公里 | 1小时3分钟 | 查看 |
| D749 | 新空调动车组 | 广州东 | 深圳 | 09:40 | 10:43 | 139公里 | 1小时3分钟 | 查看 |
| D747 | 新空调动车组 | 广州东 | 深圳 | 07:00 | 08:03 | 139公里 | 1小时3分钟 | 查看 |
| D745 | 新空调动车组 | 广州 | 深圳 | 21:07 | 22:05 | 139公里 | 58分钟 | 查看 |
| D743 | 新空调动车组 | 广州 | 深圳 | 18:05 | 19:08 | 139公里 | 1小时3分钟 | 查看 |
| D741 | 新空调动车组 | 广州 | 深圳 | 11:13 | 12:22 | 139公里 | 1小时9分钟 | 查看 |
| D739 | 新空调动车组 | 广州东 | 深圳 | 07:56 | 08:54 | 139公里 | 58分钟 | 查看 |
| D737 | 新空调动车组 | 广州东 | 深圳 | 22:28 | 23:37 | 139公里 | 1小时9分钟 | 查看 |
| D735 | 新空调动车组 | 广州东 | 深圳 | 19:58 | 20:56 | 139公里 | 58分钟 | 查看 |
| D733 | 新空调动车组 | 广州东 | 深圳 | 17:28 | 18:25 | 139公里 | 57分钟 | 查看 |
| D731 | 新空调动车组 | 广州东 | 深圳 | 15:00 | 15:58 | 139公里 | 58分钟 | 查看 |
| D729 | 新空调动车组 | 广州 | 深圳 | 12:10 | 13:13 | 139公里 | 1小时3分钟 | 查看 |
| D727 | 新空调动车组 | 广州东 | 深圳 | 09:14 | 10:17 | 139公里 | 1小时3分钟 | 查看 |
| D725 | 新空调动车组 | 广州东 | 深圳 | 06:40 | 07:44 | 139公里 | 1小时4分钟 | 查看 |
| D723 | 新空调动车组 | 广州 | 深圳 | 19:37 | 20:35 | 139公里 | 58分钟 | 查看 |
| D721 | 新空调动车组 | 广州 | 深圳 | 16:37 | 17:40 | 139公里 | 1小时3分钟 | 查看 |
| D719 | 新空调动车组 | 广州 | 深圳 | 13:44 | 14:42 | 139公里 | 58分钟 | 查看 |
| D717 | 新空调动车组 | 广州东 | 深圳 | 10:40 | 11:43 | 139公里 | 1小时3分钟 | 查看 |
| D715 | 新空调动车组 | 广州 | 深圳 | 08:10 | 09:13 | 139公里 | 1小时3分钟 | 查看 |
| D713 | 新空调动车组 | 广州东 | 深圳 | 22:47 | 23:56 | 139公里 | 1小时9分钟 | 查看 |
| D711 | 新空调动车组 | 广州东 | 深圳 | 20:08 | 21:11 | 139公里 | 1小时3分钟 | 查看 |
| D709 | 新空调动车组 | 广州东 | 深圳 | 17:48 | 18:46 | 139公里 | 58分钟 | 查看 |
| D707 | 新空调动车组 | 广州东 | 深圳 | 15:14 | 16:17 | 139公里 | 1小时3分钟 | 查看 |
| D705 | 新空调动车组 | 广州东 | 深圳 | 12:25 | 13:29 | 139公里 | 1小时4分钟 | 查看 |
| D703 | 新空调动车组 | 广州 | 深圳 | 09:32 | 10:30 | 139公里 | 58分钟 | 查看 |
| D701 | 新空调动车组 | 广州 | 深圳 | 06:20 | 07:29 | 139公里 | 1小时9分钟 | 查看 |
铁道部规定:加价5元以上属于倒票行为举报票骗子
对极速官方列车时刻表、极速火车票有什么意见或建议:请点这里告诉我们


