设为首页 | 加入收藏夹 | 复制本网址发给QQ/MSN好友 |
提醒:网上购火车票请先进行票骗子识别,切勿直接汇款!
广州到韶关列车时刻表 | 广州→韶关火车时刻表
返程火车时刻表:韶关到广州列车时刻表 (小提示:默认按照广州火车站列车类型排序,点击表头按其它排序↓)  
车次 类型 始发站 终点站 广州开车 到达韶关 全程里程 全程时间 票价
T96 新空调特快 深圳 武昌 19:34 21:43 221公里 2小时9分钟 查看
T90 新空调特快 广州 石家庄 18:46 20:55 221公里 2小时9分钟 查看
T38/T39 新空调特快 深圳 桂林 19:50 21:59 221公里 2小时9分钟 查看
T302 新空调特快 广州东 武昌 09:25 11:48 221公里 2小时23分钟 查看
T302 新空调特快 广州东 武昌 09:08 11:48 229公里 2小时40分钟 查看
T254 新空调特快 广州 天津 17:58 20:07 221公里 2小时9分钟 查看
T236/T237 新空调特快 广州东 哈尔滨 18:25 20:42 229公里 2小时17分钟 查看
T202 新空调特快 三亚 北京西 09:52 12:01 221公里 2小时9分钟 查看
T180 新空调特快 广州 济南 21:23 23:32 221公里 2小时9分钟 查看
T172 新空调特快 广州东 南昌 19:34 21:15 229公里 1小时41分钟 查看
T14/T11 新空调特快 广州东 沈阳北 15:09 17:29 229公里 2小时20分钟 查看
T120 新空调特快 广州 武昌 20:55 23:04 221公里 2小时9分钟 查看
N638/N639 新空调快速 肇庆 娄底 23:56 01:54 194公里 1小时58分钟 查看
N638/N639 新空调快速 肇庆 娄底 23:29 01:54 221公里 2小时25分钟 查看
N618 新空调快速 广州 韶关 08:10 10:12 194公里 2小时2分钟 查看
N618 新空调快速 广州 韶关 07:43 10:12 221公里 2小时29分钟 查看
N616 新空调快速 广州 韶关 10:30 13:00 221公里 2小时30分钟 查看
N614 新空调快速 广州 坪石 17:34 19:46 194公里 2小时12分钟 查看
N614 新空调快速 广州 坪石 17:07 19:46 221公里 2小时39分钟 查看
N612 新空调快速 广州 坪石 13:40 15:42 194公里 2小时2分钟 查看
N612 新空调快速 广州 坪石 13:13 15:42 221公里 2小时29分钟 查看
N610 新空调快速 佛山 郴州 08:26 10:45 221公里 2小时19分钟 查看
N608 快速 广州 衡阳 23:50 02:09 221公里 2小时19分钟 查看
N606 快速 广州 衡阳 10:42 13:06 221公里 2小时24分钟 查看
N596/N597 新空调快速 肇庆 吉首 22:54 00:52 194公里 1小时58分钟 查看
N596/N597 新空调快速 肇庆 吉首 22:22 00:52 221公里 2小时30分钟 查看
N594 新空调快速 广州 常德 22:46 01:05 221公里 2小时19分钟 查看
N590/N591 新空调快速 广州 张家界 19:56 22:15 221公里 2小时19分钟 查看
N586/N587 新空调快速 深圳西 怀化 17:33 20:15 221公里 2小时42分钟 查看
N582/N583 快速 深圳西 怀化 13:53 16:12 221公里 2小时19分钟 查看
N578/N579 新空调快速 广州 邵阳 17:55 19:52 194公里 1小时57分钟 查看
N578/N579 新空调快速 广州 邵阳 17:15 19:52 221公里 2小时37分钟 查看
N558 新空调快速 深圳 长沙 22:15 00:34 221公里 2小时19分钟 查看
N556 新空调快速 广州 岳阳 22:40 00:59 221公里 2小时19分钟 查看
N554 新空调快速 深圳 岳阳 23:34 02:00 229公里 2小时26分钟 查看
N552 快速 广州 岳阳 17:27 19:24 194公里 1小时57分钟 查看
N552 快速 广州 岳阳 16:58 19:24 221公里 2小时26分钟 查看
L66 新空调普快 广州 上海南 13:00 15:30 221公里 2小时30分钟 查看
L308/L305 普快 广州 西安 11:34 13:53 221公里 2小时19分钟 查看
K82/K83 新空调快速 广州 西安 14:13 16:32 221公里 2小时19分钟 查看
K8 新空调快速 广州 汉口 16:29 18:48 221公里 2小时19分钟 查看
K64/K65 新空调快速 广州 贵阳 15:12 17:52 221公里 2小时40分钟 查看
K600/K597 新空调快速 广州 包头 15:00 17:19 221公里 2小时19分钟 查看
K528 新空调快速 广州 南京西 08:00 10:19 221公里 2小时19分钟 查看
K512 新空调快速 三亚 上海南 09:00 11:19 221公里 2小时19分钟 查看
K437/K436 新空调快速 惠州 武昌 21:30 23:49 221公里 26小时19分钟 查看
K36/K37 新空调快速 广州 柳州 17:40 19:59 221公里 2小时19分钟 查看
K356/K357 新空调快速 广州 重庆北 10:50 13:14 221公里 2小时24分钟 查看
K326/K327 新空调快速 广州 温州 11:23 13:19 194公里 1小时56分钟 查看
K326/K327 新空调快速 广州 温州 10:56 13:19 221公里 2小时23分钟 查看
K302 新空调快速 广州 徐州 21:56 00:19 221公里 2小时23分钟 查看
K238/K239 新空调快速 广州东 太原 20:17 22:44 229公里 2小时27分钟 查看
K226/K227 新空调快速 广州 兰州 20:45 23:16 221公里 2小时31分钟 查看
K222/K223 新空调快速 广州 泰州 09:18 11:42 221公里 2小时24分钟 查看
K210/K211 新空调快速 广州 宁波 15:25 17:46 221公里 2小时21分钟 查看
K202/K203 新空调快速 广州 重庆北 16:15 18:34 221公里 2小时19分钟 查看
K192/K193 新空调快速 广州 成都 09:06 11:25 221公里 2小时19分钟 查看
K10 快速 广州 信阳 18:24 20:51 194公里 2小时27分钟 查看
K10 快速 广州 信阳 17:51 20:51 221公里 3小时0分钟 查看
5364 普快 深圳西 岳阳 20:04 22:23 221公里 2小时19分钟 查看
5362 普快 广州 长沙 22:42 00:45 194公里 2小时3分钟 查看
5362 普快 广州 长沙 22:08 00:45 221公里 2小时37分钟 查看
5302/5303 普快 深圳西 怀化 21:36 00:08 221公里 2小时32分钟 查看
2508 普快 广州 信阳 14:07 16:44 221公里 2小时37分钟 查看
2286/2287 普快 广州 宜昌 14:48 17:25 221公里 2小时37分钟 查看
2174/2175 新空调普快 广州 襄樊 16:22 18:41 221公里 2小时19分钟 查看
2162 普快 广州 武昌 16:13 18:10 194公里 1小时57分钟 查看
2162 普快 广州 武昌 15:46 18:10 221公里 2小时24分钟 查看
2116/2117 普快 广州东 襄樊 15:30 17:59 229公里 2小时29分钟 查看
1190/1187 普快 广州 汉中 09:52 11:57 194公里 2小时5分钟 查看
1190/1187 普快 广州 汉中 09:12 11:57 221公里 2小时45分钟 查看
1126/1127 新空调普快 广州 洛阳 18:04 21:24 221公里 3小时20分钟 查看
1076/1077 新空调普快 广州 重庆北 17:03 19:05 194公里 2小时2分钟 查看
1076/1077 新空调普快 广州 重庆北 16:36 19:05 221公里 2小时29分钟 查看
1008/1009 普快 广州 万州 22:29 00:26 194公里 1小时57分钟 查看
1008/1009 普快 广州 万州 22:02 00:26 221公里 2小时24分钟 查看

铁道部规定:加价5元以上属于倒票行为举报票骗子
对极速官方列车时刻表、极速火车票有什么意见或建议:请点这里告诉我们