韶关到广州列车时刻表 | 韶关→广州火车时刻表
返程火车时刻表:广州到韶关列车时刻表
(小提示:默认按照韶关火车站列车类型排序,点击表头按其它排序↓)
| 车次 | 类型 | 始发站 | 终点站 | 韶关开车 | 到达广州 | 全程里程 | 全程时间 | 票价 |
| T95 | 新空调特快 | 武昌 | 深圳 | 02:21 | 04:33 | 221公里 | 2小时12分钟 | 查看 |
| T89 | 新空调特快 | 石家庄 | 广州 | 04:41 | 06:53 | 221公里 | 2小时12分钟 | 查看 |
| T40/T37 | 新空调特快 | 桂林 | 深圳 | 06:22 | 08:34 | 221公里 | 2小时12分钟 | 查看 |
| T301 | 新空调特快 | 武昌 | 广州东 | 17:48 | 20:22 | 229公里 | 2小时34分钟 | 查看 |
| T301 | 新空调特快 | 武昌 | 广州东 | 17:48 | 20:00 | 221公里 | 2小时12分钟 | 查看 |
| T253 | 新空调特快 | 天津 | 广州 | 11:30 | 13:42 | 221公里 | 2小时12分钟 | 查看 |
| T238/T235 | 新空调特快 | 哈尔滨 | 广州东 | 05:35 | 07:55 | 229公里 | 2小时20分钟 | 查看 |
| T201/T204 | 新空调特快 | 北京西 | 三亚 | 12:44 | 14:56 | 221公里 | 2小时12分钟 | 查看 |
| T179 | 新空调特快 | 济南 | 广州 | 14:18 | 16:36 | 221公里 | 2小时18分钟 | 查看 |
| T171 | 新空调特快 | 南昌 | 广州东 | 04:02 | 06:22 | 229公里 | 2小时20分钟 | 查看 |
| T12/T13 | 新空调特快 | 沈阳北 | 广州东 | 08:41 | 11:01 | 229公里 | 2小时20分钟 | 查看 |
| T119 | 新空调特快 | 武昌 | 广州 | 03:24 | 05:37 | 221公里 | 2小时13分钟 | 查看 |
| N637/N640 | 新空调快速 | 娄底 | 肇庆 | 02:08 | 05:18 | 221公里 | 3小时10分钟 | 查看 |
| N637/N640 | 新空调快速 | 娄底 | 肇庆 | 02:08 | 04:02 | 194公里 | 1小时54分钟 | 查看 |
| N617 | 新空调快速 | 韶关 | 广州 | 10:45 | 13:14 | 221公里 | 2小时29分钟 | 查看 |
| N617 | 新空调快速 | 韶关 | 广州 | 10:45 | 12:44 | 194公里 | 1小时59分钟 | 查看 |
| N615 | 新空调快速 | 韶关 | 广州 | 13:38 | 16:24 | 221公里 | 2小时46分钟 | 查看 |
| N615 | 新空调快速 | 韶关 | 广州 | 13:38 | 15:47 | 194公里 | 2小时9分钟 | 查看 |
| N613 | 新空调快速 | 坪石 | 广州 | 18:29 | 20:53 | 221公里 | 2小时24分钟 | 查看 |
| N611 | 新空调快速 | 坪石 | 广州 | 09:59 | 12:33 | 221公里 | 2小时34分钟 | 查看 |
| N611 | 新空调快速 | 坪石 | 广州 | 09:59 | 12:03 | 194公里 | 2小时4分钟 | 查看 |
| N609 | 新空调快速 | 郴州 | 佛山 | 15:16 | 17:36 | 221公里 | 2小时20分钟 | 查看 |
| N607 | 快速 | 衡阳 | 广州 | 02:36 | 05:06 | 221公里 | 2小时30分钟 | 查看 |
| N605 | 快速 | 衡阳 | 广州 | 14:11 | 16:46 | 221公里 | 2小时35分钟 | 查看 |
| N595/N598 | 新空调快速 | 吉首 | 肇庆 | 08:19 | 10:38 | 221公里 | 2小时19分钟 | 查看 |
| N593 | 新空调快速 | 常德 | 广州 | 02:48 | 05:12 | 221公里 | 2小时24分钟 | 查看 |
| N593 | 新空调快速 | 常德 | 广州 | 02:48 | 04:42 | 194公里 | 1小时54分钟 | 查看 |
| N592/N589 | 新空调快速 | 张家界 | 广州 | 04:56 | 07:40 | 221公里 | 2小时44分钟 | 查看 |
| N592/N589 | 新空调快速 | 张家界 | 广州 | 04:56 | 06:50 | 194公里 | 1小时54分钟 | 查看 |
| N588/N585 | 新空调快速 | 怀化 | 深圳西 | 05:02 | 07:56 | 221公里 | 2小时54分钟 | 查看 |
| N584/N581 | 快速 | 怀化 | 深圳西 | 01:57 | 04:16 | 221公里 | 2小时19分钟 | 查看 |
| N580/N577 | 新空调快速 | 邵阳 | 广州 | 06:00 | 08:19 | 221公里 | 2小时19分钟 | 查看 |
| N557 | 新空调快速 | 长沙 | 深圳 | 04:50 | 07:09 | 221公里 | 2小时19分钟 | 查看 |
| N555 | 新空调快速 | 岳阳 | 广州 | 04:26 | 06:45 | 221公里 | 2小时19分钟 | 查看 |
| N553 | 新空调快速 | 岳阳 | 深圳 | 03:06 | 05:33 | 229公里 | 2小时27分钟 | 查看 |
| N551 | 快速 | 岳阳 | 广州 | 02:14 | 05:00 | 221公里 | 2小时46分钟 | 查看 |
| L65 | 新空调普快 | 上海南 | 广州 | 13:01 | 15:20 | 221公里 | 2小时19分钟 | 查看 |
| L306/L307 | 普快 | 西安 | 广州 | 03:33 | 06:05 | 221公里 | 2小时32分钟 | 查看 |
| K9 | 快速 | 信阳 | 广州 | 07:07 | 09:44 | 221公里 | 2小时37分钟 | 查看 |
| K9 | 快速 | 信阳 | 广州 | 07:07 | 09:14 | 194公里 | 2小时7分钟 | 查看 |
| K84/K81 | 新空调快速 | 西安 | 广州 | 08:28 | 10:59 | 221公里 | 2小时31分钟 | 查看 |
| K7 | 新空调快速 | 汉口 | 广州 | 06:37 | 09:09 | 221公里 | 2小时32分钟 | 查看 |
| K66/K63 | 新空调快速 | 贵阳 | 广州 | 09:22 | 11:41 | 221公里 | 2小时19分钟 | 查看 |
| K598/K599 | 新空调快速 | 包头 | 广州 | 07:35 | 09:58 | 221公里 | 2小时23分钟 | 查看 |
| K527 | 新空调快速 | 南京西 | 广州 | 01:38 | 04:40 | 221公里 | 3小时2分钟 | 查看 |
| K511 | 新空调快速 | 上海南 | 三亚 | 04:32 | 07:03 | 221公里 | 2小时31分钟 | 查看 |
| K435/K438 | 新空调快速 | 武昌 | 惠州 | 01:44 | 04:03 | 221公里 | 2小时19分钟 | 查看 |
| K38/K35 | 新空调快速 | 柳州 | 广州 | 04:20 | 06:39 | 221公里 | 2小时19分钟 | 查看 |
| K358/K355 | 新空调快速 | 重庆北 | 广州 | 03:53 | 06:29 | 221公里 | 2小时36分钟 | 查看 |
| K328/K325 | 新空调快速 | 温州 | 广州 | 11:15 | 13:54 | 221公里 | 2小时39分钟 | 查看 |
| K328/K325 | 新空调快速 | 温州 | 广州 | 11:15 | 13:09 | 194公里 | 1小时54分钟 | 查看 |
| K304/K301 | 新空调快速 | 连云港东 | 广州 | 12:23 | 14:42 | 221公里 | 2小时19分钟 | 查看 |
| K237/K240 | 新空调快速 | 太原 | 广州东 | 09:29 | 11:56 | 229公里 | 2小时27分钟 | 查看 |
| K228/K225 | 新空调快速 | 兰州 | 广州 | 09:42 | 12:20 | 221公里 | 2小时38分钟 | 查看 |
| K224/K221 | 新空调快速 | 泰州 | 广州 | 15:49 | 18:20 | 221公里 | 2小时31分钟 | 查看 |
| K212/K209 | 新空调快速 | 宁波 | 广州 | 09:08 | 11:27 | 221公里 | 2小时19分钟 | 查看 |
| K201/K204 | 新空调快速 | 重庆北 | 广州 | 09:14 | 11:33 | 221公里 | 2小时19分钟 | 查看 |
| K191/K194 | 新空调快速 | 成都 | 广州 | 03:15 | 05:46 | 221公里 | 2小时31分钟 | 查看 |
| 5363 | 普快 | 岳阳 | 深圳西 | 05:50 | 08:09 | 221公里 | 2小时19分钟 | 查看 |
| 5361 | 普快 | 长沙 | 广州 | 02:56 | 05:31 | 221公里 | 2小时35分钟 | 查看 |
| 5361 | 普快 | 长沙 | 广州 | 02:56 | 04:50 | 194公里 | 1小时54分钟 | 查看 |
| 5304/5301 | 普快 | 怀化 | 深圳西 | 01:50 | 04:09 | 221公里 | 2小时19分钟 | 查看 |
| 2506/2507 | 普快 | 周口 | 广州 | 06:14 | 09:16 | 221公里 | 3小时2分钟 | 查看 |
| 2288/2285 | 普快 | 宜昌 | 广州 | 09:28 | 11:47 | 221公里 | 2小时19分钟 | 查看 |
| 2176/2173 | 新空调普快 | 襄樊 | 广州 | 07:22 | 09:52 | 221公里 | 2小时30分钟 | 查看 |
| 2176/2173 | 新空调普快 | 襄樊 | 广州 | 07:22 | 09:22 | 194公里 | 2小时0分钟 | 查看 |
| 2161 | 普快 | 武昌 | 广州 | 19:59 | 22:29 | 221公里 | 2小时30分钟 | 查看 |
| 2161 | 普快 | 武昌 | 广州 | 19:59 | 21:58 | 194公里 | 1小时59分钟 | 查看 |
| 2115/2118 | 普快 | 襄樊 | 广州东 | 07:00 | 09:44 | 229公里 | 2小时44分钟 | 查看 |
| 1188/1189 | 普快 | 汉中 | 广州 | 17:02 | 19:26 | 221公里 | 2小时24分钟 | 查看 |
| 1188/1189 | 普快 | 汉中 | 广州 | 17:02 | 18:56 | 194公里 | 1小时54分钟 | 查看 |
| 1128/1125 | 新空调普快 | 洛阳 | 广州 | 11:53 | 14:25 | 221公里 | 2小时32分钟 | 查看 |
| 1075/1078 | 新空调普快 | 重庆北 | 广州 | 12:08 | 15:06 | 221公里 | 2小时58分钟 | 查看 |
| 1075/1078 | 新空调普快 | 重庆北 | 广州 | 12:08 | 14:25 | 194公里 | 2小时17分钟 | 查看 |
| 1010/1007 | 普快 | 万州 | 广州 | 21:00 | 23:32 | 221公里 | 2小时32分钟 | 查看 |
| 1010/1007 | 普快 | 万州 | 广州 | 21:00 | 22:54 | 194公里 | 1小时54分钟 | 查看 |
铁道部规定:加价5元以上属于倒票行为举报票骗子
对极速官方列车时刻表、极速火车票有什么意见或建议:请点这里告诉我们


