1321/1320次 重庆到广州列车时刻表
最新1321/1320次重庆到广州列车时刻表如下:
更多:重庆到广州列车时刻表
返程:广州到重庆列车时刻表
| 1321/1320次列车(重庆到广州)概况 | 1321/1320次票价信息 | ||||
| 列车车次 | 1321/1320 | 列车类型 | 普快 | 硬座车票 | ¥106 |
| 始发车站 | 重庆火车站 | 终点车站 | 广州火车站 | 硬卧中铺 | ¥220 |
| 发车时间 | 16:22 | 到站时间 | 06:09 | 软座车票 | 暂无 |
| 运行时间 | 37小时47分钟 | 列车全程 | 1907公里 | 软卧下铺 | ¥- |
| 数据更新 | 极速列车时刻表、火车票价仅供您参考,请以车站公告为准 错误车次信息报告 | ||||
| 车次 | 站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 运行时间 | 里程 | 火车票价格 | 预定火车票 |
| 1321/1320 | 1 | 重庆 | 始发站 | 16:22 | 提前30分检票 | 0公里 | 始发站 | 订票电话 |
| 1321/1320 | 2 | 綦江 | 17:59 | 18:06 | 1小时37分钟 | 96公里 | 详细票价 | 订票电话 |
| 1321/1320 | 3 | 赶水 | 18:59 | 19:02 | 2小时37分钟 | 152公里 | 详细票价 | 订票电话 |
| 1321/1320 | 4 | 桐梓 | 21:26 | 21:33 | 5小时4分钟 | 247公里 | 详细票价 | 订票电话 |
| 1321/1320 | 5 | 遵义 | 22:39 | 22:42 | 6小时17分钟 | 308公里 | 详细票价 | 订票电话 |
| 1321/1320 | 6 | 贵阳 | 02:25 | 02:42 | 10小时3分钟 | 463公里 | 详细票价 | 订票电话 |
| 1321/1320 | 7 | 贵定 | 04:04 | 04:15 | 11小时42分钟 | 552公里 | 详细票价 | 订票电话 |
| 1321/1320 | 8 | 都匀 | 05:49 | 06:03 | 13小时27分钟 | 622公里 | 详细票价 | 订票电话 |
| 1321/1320 | 9 | 独山 | 08:26 | 08:28 | 16小时4分钟 | 695公里 | 详细票价 | 订票电话 |
| 1321/1320 | 10 | 麻尾 | 10:03 | 10:17 | 17小时41分钟 | 769公里 | 详细票价 | 订票电话 |
| 1321/1320 | 11 | 金城江 | 13:59 | 14:09 | 21小时37分钟 | 922公里 | 详细票价 | 订票电话 |
| 1321/1320 | 12 | 宜州 | 15:08 | 15:14 | 22小时46分钟 | 994公里 | 详细票价 | 订票电话 |
| 1321/1320 | 13 | 柳州 | 17:10 | 17:38 | 24小时48分钟 | 1083公里 | 详细票价 | 订票电话 |
| 1321/1320 | 14 | 来宾 | 18:22 | 18:24 | 26小时0分钟 | 1153公里 | 详细票价 | 订票电话 |
| 1321/1320 | 15 | 黎塘 | 19:13 | 19:28 | 26小时51分钟 | 1218公里 | 详细票价 | 订票电话 |
| 1321/1320 | 16 | 贵港 | 20:07 | 20:10 | 27小时45分钟 | 1272公里 | 详细票价 | 订票电话 |
| 1321/1320 | 17 | 玉林 | 21:19 | 21:29 | 28小时57分钟 | 1361公里 | 详细票价 | 订票电话 |
| 1321/1320 | 18 | 河唇 | 22:44 | 22:48 | 30小时22分钟 | 1475公里 | 详细票价 | 订票电话 |
| 1321/1320 | 19 | 茂名东 | 00:43 | 00:47 | 32小时21分钟 | 1546公里 | 详细票价 | 订票电话 |
| 1321/1320 | 20 | 阳春 | 02:22 | 02:24 | 34小时0分钟 | 1661公里 | 详细票价 | 订票电话 |
| 1321/1320 | 21 | 春湾 | 02:53 | 02:55 | 34小时31分钟 | 1698公里 | 详细票价 | 订票电话 |
| 1321/1320 | 22 | 新兴县 | 03:29 | 03:31 | 35小时7分钟 | 1746公里 | 详细票价 | 订票电话 |
| 1321/1320 | 23 | 肇庆 | 04:11 | 04:14 | 35小时49分钟 | 1798公里 | 详细票价 | 订票电话 |
| 1321/1320 | 24 | 三水 | 04:59 | 05:01 | 36小时37分钟 | 1858公里 | 详细票价 | 订票电话 |
| 1321/1320 | 25 | 佛山 | 05:28 | 05:32 | 37小时6分钟 | 1885公里 | 详细票价 | 订票电话 |
| 1321/1320 | 26 | 广州 | 06:09 | 终点站 | 37小时47分钟 | 1907公里 | 详细票价 | 订票电话 |

