2220次 齐齐哈尔到大连列车时刻表
最新2220次齐齐哈尔到大连列车时刻表如下:
更多:齐齐哈尔到大连列车时刻表
返程:大连到齐齐哈尔列车时刻表
| 2220次列车(齐齐哈尔到大连)概况 | 2220次票价信息 | ||||
| 列车车次 | 2220 | 列车类型 | 普快 | 硬座车票 | ¥72 |
| 始发车站 | 齐齐哈尔火车站 | 终点车站 | 大连火车站 | 硬卧中铺 | ¥152 |
| 发车时间 | 13:07 | 到站时间 | 06:18 | 软座车票 | 暂无 |
| 运行时间 | 17小时11分钟 | 列车全程 | 1181公里 | 软卧下铺 | ¥253 |
| 数据更新 | 极速列车时刻表、火车票价仅供您参考,请以车站公告为准 错误车次信息报告 | ||||
| 车次 | 站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 运行时间 | 里程 | 火车票价格 | 预定火车票 |
| 2220 | 1 | 齐齐哈尔 | 始发站 | 13:07 | 提前30分检票 | 0公里 | 始发站 | 订票电话 |
| 2220 | 2 | 泰康 | 13:54 | 13:57 | 0小时47分钟 | 76公里 | 详细票价 | 订票电话 |
| 2220 | 3 | 让湖路 | 14:23 | 14:35 | 1小时16分钟 | 118公里 | 详细票价 | 订票电话 |
| 2220 | 4 | 银浪 | 14:55 | 14:58 | 1小时48分钟 | 140公里 | 详细票价 | 订票电话 |
| 2220 | 5 | 林源 | 15:14 | 15:19 | 2小时7分钟 | 158公里 | 详细票价 | 订票电话 |
| 2220 | 6 | 新华屯 | 15:39 | 15:49 | 2小时32分钟 | 184公里 | 详细票价 | 订票电话 |
| 2220 | 7 | 太阳升 | 16:10 | 16:12 | 3小时3分钟 | 207公里 | 详细票价 | 订票电话 |
| 2220 | 8 | 新肇 | 16:32 | 16:35 | 3小时25分钟 | 236公里 | 详细票价 | 订票电话 |
| 2220 | 9 | 大安北 | 16:56 | 17:11 | 3小时49分钟 | 263公里 | 详细票价 | 订票电话 |
| 2220 | 10 | 松原 | 17:59 | 18:02 | 4小时52分钟 | 332公里 | 详细票价 | 订票电话 |
| 2220 | 11 | 王府 | 18:31 | 18:38 | 5小时24分钟 | 366公里 | 详细票价 | 订票电话 |
| 2220 | 12 | 农安 | 19:13 | 19:17 | 6小时6分钟 | 417公里 | 详细票价 | 订票电话 |
| 2220 | 13 | 长春 | 20:13 | 20:23 | 7小时6分钟 | 481公里 | 详细票价 | 订票电话 |
| 2220 | 14 | 公主岭 | 21:01 | 21:04 | 7小时54分钟 | 543公里 | 详细票价 | 订票电话 |
| 2220 | 15 | 四平 | 21:43 | 21:48 | 8小时36分钟 | 596公里 | 详细票价 | 订票电话 |
| 2220 | 16 | 开原 | 22:39 | 22:41 | 9小时32分钟 | 680公里 | 详细票价 | 订票电话 |
| 2220 | 17 | 铁岭 | 23:03 | 23:05 | 9小时56分钟 | 714公里 | 详细票价 | 订票电话 |
| 2220 | 18 | 沈阳北 | 23:55 | 00:07 | 34小时48分钟 | 781公里 | 详细票价 | 订票电话 |
| 2220 | 19 | 沈阳 | 00:14 | 00:24 | 11小时7分钟 | 784公里 | 详细票价 | 订票电话 |
| 2220 | 20 | 辽阳 | 01:07 | 01:12 | 12小时0分钟 | 848公里 | 详细票价 | 订票电话 |
| 2220 | 21 | 鞍山 | 01:31 | 01:34 | 12小时24分钟 | 873公里 | 详细票价 | 订票电话 |
| 2220 | 22 | 海城 | 02:03 | 02:06 | 12小时56分钟 | 909公里 | 详细票价 | 订票电话 |
| 2220 | 23 | 大石桥 | 02:36 | 02:54 | 13小时29分钟 | 941公里 | 详细票价 | 订票电话 |
| 2220 | 24 | 盖州 | 03:14 | 03:17 | 14小时7分钟 | 971公里 | 详细票价 | 订票电话 |
| 2220 | 25 | 熊岳城 | 03:38 | 03:42 | 14小时31分钟 | 1002公里 | 详细票价 | 订票电话 |
| 2220 | 26 | 瓦房店 | 04:31 | 04:35 | 15小时24分钟 | 1076公里 | 详细票价 | 订票电话 |
| 2220 | 27 | 普兰店 | 04:55 | 04:58 | 15小时48分钟 | 1103公里 | 详细票价 | 订票电话 |
| 2220 | 28 | 金州 | 05:29 | 05:46 | 16小时22分钟 | 1148公里 | 详细票价 | 订票电话 |
| 2220 | 29 | 大连 | 06:18 | 终点站 | 17小时11分钟 | 1181公里 | 详细票价 | 订票电话 |

