4046次 绥芬河到牡丹江列车时刻表
最新4046次绥芬河到牡丹江列车时刻表如下:
更多:绥芬河到牡丹江列车时刻表
返程:牡丹江到绥芬河列车时刻表
| 4046次列车(绥芬河到牡丹江)概况 | 4046次票价信息 | ||||
| 列车车次 | 4046 | 列车类型 | 普快 | 硬座车票 | ¥14 |
| 始发车站 | 绥芬河火车站 | 终点车站 | 牡丹江火车站 | 硬卧中铺 | ¥51 |
| 发车时间 | 06:27 | 到站时间 | 10:14 | 软座车票 | 暂无 |
| 运行时间 | 3小时47分钟 | 列车全程 | 193公里 | 软卧下铺 | ¥78 |
| 数据更新 | 极速列车时刻表、火车票价仅供您参考,请以车站公告为准 错误车次信息报告 | ||||

