4211/4214次 大连到霍林郭勒列车时刻表
更多:大连到霍林郭勒列车时刻表
返程:霍林郭勒到大连列车时刻表
| 4211/4214次列车(大连到霍林郭勒)概况 | 4211/4214次票价信息 | ||||
| 列车车次 | 4211/4214 | 列车类型 | 9 | 硬座车票 | ¥56 |
| 始发车站 | 大连火车站 | 终点车站 | 霍林郭勒火车站 | 硬卧中铺 | ¥131 |
| 发车时间 | 22:15 | 到站时间 | 16:18 | 软座车票 | 暂无 |
| 运行时间 | 18小时3分钟 | 列车全程 | 1082公里 | 软卧下铺 | ¥226 |
| 数据更新 | 极速列车时刻表、火车票价仅供您参考,请以车站公告为准 错误车次信息报告 | ||||
| 车次 | 站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 运行时间 | 里程 | 火车票价格 | 预定火车票 |
| 4211/4214 | 1 | 大连 | 始发站 | 22:15 | 提前30分检票 | 0公里 | 始发站 | 订票电话 |
| 4211/4214 | 2 | 金州 | 22:39 | 22:42 | 0小时24分钟 | 33公里 | 详细票价 | 订票电话 |
| 4211/4214 | 3 | 瓦房店 | 23:30 | 23:33 | 1小时15分钟 | 105公里 | 详细票价 | 订票电话 |
| 4211/4214 | 4 | 大石桥 | 01:02 | 01:06 | 2小时47分钟 | 240公里 | 详细票价 | 订票电话 |
| 4211/4214 | 5 | 西柳 | 01:30 | 01:32 | 3小时15分钟 | 286公里 | 详细票价 | 订票电话 |
| 4211/4214 | 6 | 盘锦 | 02:23 | 02:27 | 4小时8分钟 | 349公里 | 详细票价 | 订票电话 |
| 4211/4214 | 7 | 沟帮子 | 02:55 | 03:13 | 4小时40分钟 | 380公里 | 详细票价 | 订票电话 |
| 4211/4214 | 8 | 大虎山 | 03:40 | 03:44 | 5小时25分钟 | 422公里 | 详细票价 | 订票电话 |
| 4211/4214 | 9 | 八道壕 | 04:13 | 04:16 | 5小时58分钟 | 455公里 | 详细票价 | 订票电话 |
| 4211/4214 | 10 | 新立屯 | 04:38 | 04:42 | 6小时23分钟 | 483公里 | 详细票价 | 订票电话 |
| 4211/4214 | 11 | 彰武 | 05:17 | 05:20 | 7小时2分钟 | 536公里 | 详细票价 | 订票电话 |
| 4211/4214 | 12 | 甘旗卡 | 06:13 | 06:16 | 7小时58分钟 | 602公里 | 详细票价 | 订票电话 |
| 4211/4214 | 13 | 通辽 | 07:05 | 07:17 | 8小时50分钟 | 678公里 | 详细票价 | 订票电话 |
| 4211/4214 | 14 | 通辽北 | 07:31 | 07:33 | 9小时16分钟 | 692公里 | 详细票价 | 订票电话 |
| 4211/4214 | 15 | 昆都庙 | 07:42 | 07:43 | 9小时27分钟 | 698公里 | 详细票价 | 订票电话 |
| 4211/4214 | 16 | 双泡子 | 07:50 | 07:52 | 9小时35分钟 | 703公里 | 详细票价 | 订票电话 |
| 4211/4214 | 17 | 花吐古拉 | 08:12 | 08:13 | 9小时57分钟 | 723公里 | 详细票价 | 订票电话 |
| 4211/4214 | 18 | 舍伯吐 | 08:31 | 08:33 | 10小时16分钟 | 741公里 | 详细票价 | 订票电话 |
| 4211/4214 | 19 | 前十家 | 08:51 | 08:52 | 10小时36分钟 | 759公里 | 详细票价 | 订票电话 |
| 4211/4214 | 20 | 珠日河牧场 | 09:03 | 09:11 | 10小时48分钟 | 769公里 | 详细票价 | 订票电话 |
| 4211/4214 | 21 | 毛告吐 | 09:28 | 09:29 | 11小时13分钟 | 786公里 | 详细票价 | 订票电话 |
| 4211/4214 | 22 | 莫莫营子 | 09:30 | 09:30 | 11小时15分钟 | 797公里 | 详细票价 | 订票电话 |
| 4211/4214 | 23 | 道老杜 | 09:53 | 09:54 | 11小时38分钟 | 807公里 | 详细票价 | 订票电话 |
| 4211/4214 | 24 | 四合台 | 10:09 | 10:10 | 11小时54分钟 | 823公里 | 详细票价 | 订票电话 |
| 4211/4214 | 25 | 扎鲁特 | 10:21 | 10:23 | 12小时6分钟 | 834公里 | 详细票价 | 订票电话 |
| 4211/4214 | 26 | 塔力根土 | 10:33 | 10:34 | 12小时18分钟 | 843公里 | 详细票价 | 订票电话 |
| 4211/4214 | 27 | 石灰窑 | 10:53 | 11:02 | 12小时38分钟 | 862公里 | 详细票价 | 订票电话 |
| 4211/4214 | 28 | 布敦化 | 11:15 | 11:17 | 13小时0分钟 | 875公里 | 详细票价 | 订票电话 |
| 4211/4214 | 29 | 白音胡硕 | 11:26 | 11:39 | 13小时11分钟 | 882公里 | 详细票价 | 订票电话 |
| 4211/4214 | 30 | 新艾里 | 11:54 | 12:23 | 13小时39分钟 | 895公里 | 详细票价 | 订票电话 |
| 4211/4214 | 31 | 杜尔基 | 12:45 | 12:46 | 14小时30分钟 | 914公里 | 详细票价 | 订票电话 |
| 4211/4214 | 32 | 乌兰中 | 12:56 | 12:58 | 14小时41分钟 | 922公里 | 详细票价 | 订票电话 |
| 4211/4214 | 33 | 乌斯台 | 13:17 | 13:18 | 15小时2分钟 | 941公里 | 详细票价 | 订票电话 |
| 4211/4214 | 34 | 车家营子 | 13:32 | 13:40 | 15小时17分钟 | 955公里 | 详细票价 | 订票电话 |
| 4211/4214 | 35 | 吐列毛杜 | 13:55 | 13:57 | 15小时40分钟 | 970公里 | 详细票价 | 订票电话 |
| 4211/4214 | 36 | 好力套高 | 14:14 | 14:16 | 15小时59分钟 | 988公里 | 详细票价 | 订票电话 |
| 4211/4214 | 37 | 西哲里木 | 14:26 | 14:28 | 16小时11分钟 | 995公里 | 详细票价 | 订票电话 |
| 4211/4214 | 38 | 莺歌 | 14:44 | 14:45 | 16小时29分钟 | 1012公里 | 详细票价 | 订票电话 |
| 4211/4214 | 39 | 燕舞 | 14:57 | 14:58 | 16小时42分钟 | 1022公里 | 详细票价 | 订票电话 |
| 4211/4214 | 40 | 哈日努拉 | 15:17 | 15:18 | 17小时2分钟 | 1043公里 | 详细票价 | 订票电话 |
| 4211/4214 | 41 | 白云 | 15:19 | 15:19 | 17小时4分钟 | 1054公里 | 详细票价 | 订票电话 |
| 4211/4214 | 42 | 云端 | 15:42 | 15:52 | 17小时27分钟 | 1064公里 | 详细票价 | 订票电话 |
| 4211/4214 | 43 | 珠斯花 | 16:08 | 16:11 | 17小时53分钟 | 1079公里 | 详细票价 | 订票电话 |
| 4211/4214 | 44 | 霍林郭勒 | 16:18 | 终点站 | 18小时3分钟 | 1082公里 | 详细票价 | 订票电话 |

