7420次 普雄到成都南列车时刻表
最新7420次普雄到成都南列车时刻表如下:
更多:普雄到成都南列车时刻表
返程:成都南到普雄列车时刻表
| 7420次列车(普雄到成都南)概况 | 7420次票价信息 | ||||
| 列车车次 | 7420 | 列车类型 | 普客 | 硬座车票 | ¥22 |
| 始发车站 | 普雄火车站 | 终点车站 | 成都南火车站 | 硬卧中铺 | ¥- |
| 发车时间 | 06:55 | 到站时间 | 17:56 | 软座车票 | 暂无 |
| 运行时间 | 11小时1分钟 | 列车全程 | 372公里 | 软卧下铺 | ¥- |
| 数据更新 | 极速列车时刻表、火车票价仅供您参考,请以车站公告为准 错误车次信息报告 | ||||
| 车次 | 站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 运行时间 | 里程 | 火车票价格 | 预定火车票 |
| 7420 | 1 | 普雄 | 始发站 | 06:55 | 提前30分检票 | 0公里 | 始发站 | 订票电话 |
| 7420 | 2 | 拉白 | 07:04 | 07:06 | 0小时9分钟 | 7公里 | 详细票价 | 订票电话 |
| 7420 | 3 | 下普雄 | 07:15 | 07:17 | 0小时20分钟 | 14公里 | 详细票价 | 订票电话 |
| 7420 | 4 | 铁西 | 07:27 | 07:29 | 0小时32分钟 | 22公里 | 详细票价 | 订票电话 |
| 7420 | 5 | 越西 | 07:39 | 07:42 | 0小时44分钟 | 29公里 | 详细票价 | 订票电话 |
| 7420 | 6 | 白石岩 | 07:55 | 07:57 | 1小时0分钟 | 37公里 | 详细票价 | 订票电话 |
| 7420 | 7 | 白果 | 08:09 | 08:11 | 1小时14分钟 | 47公里 | 详细票价 | 订票电话 |
| 7420 | 8 | 阿寨 | 08:26 | 08:28 | 1小时31分钟 | 60公里 | 详细票价 | 订票电话 |
| 7420 | 9 | 南尔岗 | 08:38 | 08:42 | 1小时43分钟 | 68公里 | 详细票价 | 订票电话 |
| 7420 | 10 | 甘洛 | 08:52 | 09:13 | 1小时57分钟 | 76公里 | 详细票价 | 订票电话 |
| 7420 | 11 | 埃岱 | 09:23 | 09:25 | 2小时28分钟 | 84公里 | 详细票价 | 订票电话 |
| 7420 | 12 | 凉红 | 09:34 | 09:36 | 2小时39分钟 | 91公里 | 详细票价 | 订票电话 |
| 7420 | 13 | 苏雄 | 09:47 | 09:53 | 2小时52分钟 | 100公里 | 详细票价 | 订票电话 |
| 7420 | 14 | 尼日 | 10:04 | 10:06 | 3小时9分钟 | 109公里 | 详细票价 | 订票电话 |
| 7420 | 15 | 汉源 | 10:18 | 10:24 | 3小时23分钟 | 116公里 | 详细票价 | 订票电话 |
| 7420 | 16 | 长河坝 | 10:35 | 10:37 | 3小时40分钟 | 125公里 | 详细票价 | 订票电话 |
| 7420 | 17 | 关村坝 | 10:47 | 10:51 | 3小时52分钟 | 133公里 | 详细票价 | 订票电话 |
| 7420 | 18 | 金口河 | 11:02 | 11:13 | 4小时7分钟 | 142公里 | 详细票价 | 订票电话 |
| 7420 | 19 | 柏村 | 11:25 | 11:27 | 4小时30分钟 | 153公里 | 详细票价 | 订票电话 |
| 7420 | 20 | 峨边 | 11:42 | 11:44 | 4小时47分钟 | 164公里 | 详细票价 | 订票电话 |
| 7420 | 21 | 共和 | 11:56 | 11:58 | 5小时1分钟 | 171公里 | 详细票价 | 订票电话 |
| 7420 | 22 | 杨漩 | 12:09 | 12:11 | 5小时14分钟 | 180公里 | 详细票价 | 订票电话 |
| 7420 | 23 | 代湾 | 12:21 | 12:25 | 5小时26分钟 | 188公里 | 详细票价 | 订票电话 |
| 7420 | 24 | 刘沟 | 12:36 | 12:38 | 5小时41分钟 | 197公里 | 详细票价 | 订票电话 |
| 7420 | 25 | 轸溪 | 12:48 | 12:50 | 5小时53分钟 | 205公里 | 详细票价 | 订票电话 |
| 7420 | 26 | 沙湾 | 13:09 | 13:14 | 6小时14分钟 | 217公里 | 详细票价 | 订票电话 |
| 7420 | 27 | 九里 | 13:28 | 13:33 | 6小时33分钟 | 226公里 | 详细票价 | 订票电话 |
| 7420 | 28 | 燕岗 | 13:44 | 13:49 | 6小时49分钟 | 236公里 | 详细票价 | 订票电话 |
| 7420 | 29 | 峨眉 | 13:56 | 14:01 | 7小时1分钟 | 240公里 | 详细票价 | 订票电话 |
| 7420 | 30 | 双福 | 14:11 | 14:13 | 7小时16分钟 | 251公里 | 详细票价 | 订票电话 |
| 7420 | 31 | 乐山 | 14:22 | 14:26 | 7小时27分钟 | 259公里 | 详细票价 | 订票电话 |
| 7420 | 32 | 马村 | 14:35 | 14:39 | 7小时40分钟 | 267公里 | 详细票价 | 订票电话 |
| 7420 | 33 | 吴场 | 14:49 | 15:01 | 7小时54分钟 | 277公里 | 详细票价 | 订票电话 |
| 7420 | 34 | 思? | 15:11 | 15:13 | 8小时16分钟 | 286公里 | 详细票价 | 订票电话 |
| 7420 | 35 | ?滩 | 15:21 | 15:23 | 8小时26分钟 | 294公里 | 详细票价 | 订票电话 |
| 7420 | 36 | 眉山 | 15:33 | 15:39 | 8小时38分钟 | 304公里 | 详细票价 | 订票电话 |
| 7420 | 37 | 太和 | 15:47 | 15:50 | 8小时52分钟 | 311公里 | 详细票价 | 订票电话 |
| 7420 | 38 | 彭山 | 15:59 | 16:12 | 9小时4分钟 | 319公里 | 详细票价 | 订票电话 |
| 7420 | 39 | 青龙场 | 16:23 | 16:25 | 9小时28分钟 | 330公里 | 详细票价 | 订票电话 |
| 7420 | 40 | 新津 | 16:49 | 16:57 | 9小时54分钟 | 342公里 | 详细票价 | 订票电话 |
| 7420 | 41 | 公兴 | 17:23 | 17:29 | 10小时28分钟 | 354公里 | 详细票价 | 订票电话 |
| 7420 | 42 | 双流 | 17:39 | 17:47 | 10小时44分钟 | 364公里 | 详细票价 | 订票电话 |
| 7420 | 43 | 成都南 | 17:56 | 终点站 | 11小时1分钟 | 372公里 | 详细票价 | 订票电话 |

