K472/K473次 昆明到北京西列车时刻表
更多:昆明到北京西列车时刻表
返程:北京西到昆明列车时刻表
| K472/K473次列车(昆明到北京西)概况 | K472/K473次票价信息 | ||||
| 列车车次 | K472/K473 | 列车类型 | 新空调快速 | 硬座车票 | ¥325 |
| 始发车站 | 昆明火车站 | 终点车站 | 北京西火车站 | 硬卧中铺 | ¥568 |
| 发车时间 | 09:26 | 到站时间 | 09:37 | 软座车票 | 暂无 |
| 运行时间 | 48小时11分钟 | 列车全程 | 3244公里 | 软卧下铺 | ¥903 |
| 数据更新 | 极速列车时刻表、火车票价仅供您参考,请以车站公告为准 错误车次信息报告 | ||||
| 车次 | 站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 运行时间 | 里程 | 火车票价格 | 预定火车票 |
| K472/K473 | 1 | 昆明 | 始发站 | 09:26 | 提前30分检票 | 0公里 | 始发站 | 订票电话 |
| K472/K473 | 2 | 曲靖 | 11:24 | 11:34 | 1小时58分钟 | 157公里 | 详细票价 | 订票电话 |
| K472/K473 | 3 | 红果 | 13:34 | 13:54 | 4小时8分钟 | 261公里 | 详细票价 | 订票电话 |
| K472/K473 | 4 | 六盘水 | 17:10 | 17:22 | 7小时44分钟 | 427公里 | 详细票价 | 订票电话 |
| K472/K473 | 5 | 六枝 | 18:48 | 18:52 | 9小时22分钟 | 523公里 | 详细票价 | 订票电话 |
| K472/K473 | 6 | 安顺 | 19:43 | 19:54 | 10小时17分钟 | 579公里 | 详细票价 | 订票电话 |
| K472/K473 | 7 | 贵阳 | 21:35 | 21:57 | 12小时9分钟 | 676公里 | 详细票价 | 订票电话 |
| K472/K473 | 8 | 凯里 | 01:18 | 01:25 | 15小时52分钟 | 864公里 | 详细票价 | 订票电话 |
| K472/K473 | 9 | 玉屏 | 03:54 | 04:09 | 18小时28分钟 | 1013公里 | 详细票价 | 订票电话 |
| K472/K473 | 10 | 怀化 | 05:40 | 05:48 | 20小时14分钟 | 1133公里 | 详细票价 | 订票电话 |
| K472/K473 | 11 | 新化 | 08:36 | 08:39 | 23小时10分钟 | 1355公里 | 详细票价 | 订票电话 |
| K472/K473 | 12 | 涟源 | 09:21 | 09:23 | 23小时55分钟 | 1406公里 | 详细票价 | 订票电话 |
| K472/K473 | 13 | 娄底 | 09:59 | 10:11 | 24小时33分钟 | 1448公里 | 详细票价 | 订票电话 |
| K472/K473 | 14 | 益阳 | 11:31 | 11:51 | 26小时5分钟 | 1560公里 | 详细票价 | 订票电话 |
| K472/K473 | 15 | 长沙 | 13:09 | 13:21 | 27小时43分钟 | 1657公里 | 详细票价 | 订票电话 |
| K472/K473 | 16 | 岳阳 | 14:45 | 14:45 | 29小时19分钟 | 1804公里 | 详细票价 | 订票电话 |
| K472/K473 | 17 | 武昌 | 17:00 | 17:14 | 31小时34分钟 | 2019公里 | 详细票价 | 订票电话 |
| K472/K473 | 18 | 汉口 | 17:33 | 17:36 | 32小时7分钟 | 2039公里 | 详细票价 | 订票电话 |
| K472/K473 | 19 | 广水 | 19:07 | 19:09 | 33小时41分钟 | 2188公里 | 详细票价 | 订票电话 |
| K472/K473 | 20 | 信阳 | 19:57 | 19:59 | 34小时31分钟 | 2253公里 | 详细票价 | 订票电话 |
| K472/K473 | 21 | 驻马店 | 20:59 | 21:01 | 35小时33分钟 | 2349公里 | 详细票价 | 订票电话 |
| K472/K473 | 22 | 漯河 | 21:58 | 22:00 | 36小时32分钟 | 2415公里 | 详细票价 | 订票电话 |
| K472/K473 | 23 | 郑州 | 23:48 | 23:52 | 38小时22分钟 | 2555公里 | 详细票价 | 订票电话 |
| K472/K473 | 24 | 新乡 | 01:00 | 01:22 | 39小时34分钟 | 2635公里 | 详细票价 | 订票电话 |
| K472/K473 | 25 | 安阳 | 03:43 | 03:45 | 42小时17分钟 | 2742公里 | 详细票价 | 订票电话 |
| K472/K473 | 26 | 邯郸 | 04:20 | 04:22 | 42小时54分钟 | 2802公里 | 详细票价 | 订票电话 |
| K472/K473 | 27 | 石家庄 | 06:05 | 06:11 | 44小时39分钟 | 2967公里 | 详细票价 | 订票电话 |
| K472/K473 | 28 | 定州 | 06:55 | 07:07 | 45小时29分钟 | 3038公里 | 详细票价 | 订票电话 |
| K472/K473 | 29 | 保定 | 07:42 | 07:44 | 46小时16分钟 | 3098公里 | 详细票价 | 订票电话 |
| K472/K473 | 30 | 北京西 | 09:37 | 终点站 | 48小时11分钟 | 3244公里 | 详细票价 | 订票电话 |

