N401/N404次 亳州到温州列车时刻表
最新N401/N404次亳州到温州列车时刻表如下:
更多:亳州到温州列车时刻表
返程:温州到亳州列车时刻表
| N401/N404次列车(亳州到温州)概况 | N401/N404次票价信息 | ||||
| 列车车次 | N401/N404 | 列车类型 | 新空调快速 | 硬座车票 | ¥178 |
| 始发车站 | 亳州火车站 | 终点车站 | 温州火车站 | 硬卧中铺 | ¥316 |
| 发车时间 | 09:57 | 到站时间 | 08:50 | 软座车票 | 暂无 |
| 运行时间 | 22小时53分钟 | 列车全程 | 1453公里 | 软卧下铺 | ¥498 |
| 数据更新 | 极速列车时刻表、火车票价仅供您参考,请以车站公告为准 错误车次信息报告 | ||||
| 车次 | 站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 运行时间 | 里程 | 火车票价格 | 预定火车票 |
| N401/N404 | 1 | 亳州 | 始发站 | 09:57 | 提前30分检票 | 0公里 | 始发站 | 订票电话 |
| N401/N404 | 2 | 阜阳 | 11:06 | 11:14 | 1小时9分钟 | 104公里 | 详细票价 | 订票电话 |
| N401/N404 | 3 | 颍上 | 11:45 | 11:49 | 1小时48分钟 | 152公里 | 详细票价 | 订票电话 |
| N401/N404 | 4 | 淮南 | 12:49 | 12:52 | 2小时52分钟 | 230公里 | 详细票价 | 订票电话 |
| N401/N404 | 5 | 水家湖 | 13:14 | 13:19 | 3小时17分钟 | 255公里 | 详细票价 | 订票电话 |
| N401/N404 | 6 | 蚌埠 | 14:30 | 15:02 | 4小时33分钟 | 316公里 | 详细票价 | 订票电话 |
| N401/N404 | 7 | 明光 | 15:55 | 16:07 | 5小时58分钟 | 378公里 | 详细票价 | 订票电话 |
| N401/N404 | 8 | 滁州 | 16:50 | 16:53 | 6小时53分钟 | 443公里 | 详细票价 | 订票电话 |
| N401/N404 | 9 | 南京 | 17:39 | 17:47 | 7小时42分钟 | 500公里 | 详细票价 | 订票电话 |
| N401/N404 | 10 | 龙潭 | 18:09 | 18:12 | 8小时12分钟 | 527公里 | 详细票价 | 订票电话 |
| N401/N404 | 11 | 镇江 | 18:52 | 19:03 | 8小时55分钟 | 564公里 | 详细票价 | 订票电话 |
| N401/N404 | 12 | 丹阳 | 19:21 | 20:18 | 9小时24分钟 | 592公里 | 详细票价 | 订票电话 |
| N401/N404 | 13 | 常州 | 20:48 | 20:53 | 10小时51分钟 | 636公里 | 详细票价 | 订票电话 |
| N401/N404 | 14 | 无锡 | 21:21 | 21:23 | 11小时24分钟 | 675公里 | 详细票价 | 订票电话 |
| N401/N404 | 15 | 苏州 | 22:01 | 22:04 | 12小时4分钟 | 717公里 | 详细票价 | 订票电话 |
| N401/N404 | 16 | 昆山 | 22:26 | 22:28 | 12小时29分钟 | 752公里 | 详细票价 | 订票电话 |
| N401/N404 | 17 | 上海 | 23:07 | 23:19 | 13小时10分钟 | 801公里 | 详细票价 | 订票电话 |
| N401/N404 | 18 | 松江 | 23:53 | 23:57 | 13小时56分钟 | 857公里 | 详细票价 | 订票电话 |
| N401/N404 | 19 | 嘉兴 | 00:29 | 00:32 | 14小时32分钟 | 911公里 | 详细票价 | 订票电话 |
| N401/N404 | 20 | 杭州东 | 01:28 | 01:36 | 15小时31分钟 | 998公里 | 详细票价 | 订票电话 |
| N401/N404 | 21 | 诸暨 | 02:25 | 02:35 | 16小时28分钟 | 1091公里 | 详细票价 | 订票电话 |
| N401/N404 | 22 | 义乌 | 03:01 | 03:05 | 17小时4分钟 | 1143公里 | 详细票价 | 订票电话 |
| N401/N404 | 23 | 金华西 | 03:42 | 03:52 | 17小时45分钟 | 1191公里 | 详细票价 | 订票电话 |
| N401/N404 | 24 | 武义 | 04:37 | 04:39 | 18小时40分钟 | 1231公里 | 详细票价 | 订票电话 |
| N401/N404 | 25 | 永康 | 05:00 | 05:03 | 19小时3分钟 | 1252公里 | 详细票价 | 订票电话 |
| N401/N404 | 26 | 缙云 | 05:35 | 05:37 | 19小时38分钟 | 1285公里 | 详细票价 | 订票电话 |
| N401/N404 | 27 | 丽水 | 06:10 | 06:13 | 20小时13分钟 | 1317公里 | 详细票价 | 订票电话 |
| N401/N404 | 28 | 青田 | 07:26 | 07:28 | 21小时29分钟 | 1396公里 | 详细票价 | 订票电话 |
| N401/N404 | 29 | 温州 | 08:50 | 终点站 | 22小时53分钟 | 1453公里 | 详细票价 | 订票电话 |

